序号 | 院校名称 | 报名时间 |
1 | 重庆大学 | 4月5日-28日 |
2 | 清华大学 | 4月6日-30日 |
3 | 上海交通大学 | 4月6日-30日 |
4 | 中国人民大学 | 4月6日-30日 |
5 | 中国海洋大学 | 4月7日-28日 |
6 | 北京大学 | 4月8日-30日 |
7 | 北京理工大学 | 4月8日-30日 |
8 | 中国科学技术大学 | 4月8日-30日 |
9 | 国防科技大学 | 4月8日-30日 |
10 | 南开大学 | 4月8日-25日 |
11 | 武汉大学 | 4月8日-28日 |
12 | 华中科技大学 | 4月8日-30日 |
13 | 华东师范大学 | 4月8日-28日 |
14 | 山东大学 | 4月8日-30日 |
15 | 华南理工大学 | 4月8日-29日 |
16 | 东南大学 | 4月8日-28日 |
17 | 西北工业大学 | 4月8日-29日 |
18 | 四川大学 | 4月8日-29日 |
19 | 电子科技大学 | 4月8日-30日 |
20 | 中南大学 | 4月8日-29日 |
21 | 湖南大学 | 4月8日-28日 |
22 | 大连理工大学 | 4月8日-30日 |
23 | 北京师范大学 | 4月9日-29日 |
24 | 中山大学 | 4月9日-30日 |
25 | 复旦大学 | 4月10日-30日 |
26 | 同济大学 | 4月10日-30日 |
27 | 浙江大学 | 4月10日-30日 |
28 | 南京大学 | 4月10日-30日 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 4月10日-30日 |
30 | 西安交通大学 | 4月10日-30日 |
31 | 天津大学 | 4月10日-30日 |
32 | 吉林大学 | 4月10日-30日 |
33 | 厦门大学 | 4月10日-30日 |
34 | 中国农业大学 | 4月10日-30日 |
35 | 中央民族大学 | 4月10日-30日 |
36 | 兰州大学 | 4月10日-30日 |
37 | 东北大学 | 4月10日-30日 |
38 | 西北农林科技大学 | 4月10日-30日 |
39 | 北京航空航天大学 | 4月11日-30日 |
以上时间仅供参考,最终请以报考院校公布的时间为准。