2022年研究生考试国家线

研究生 研究生招生分数

2022年考研国家线涨幅变化分析(学硕)

2022年考研国家线涨幅变化分析(学硕)
学科门类(专业)名称 A区总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) B区总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况
哲学 314 299 15 45 41 4 68 62 6 304 289 15 42 38 4 63 57 6
经济学 360 348 12 52 49 3 78 74 4 350 338 12 49 46 3 74 69 5
法学 335 321 14 46 44 2 69 66 3 325 311 14 43 41 2 65 62 3
教育学(不含体育学) 351 337 14 51 47 4 153 141 12 341 327 14 48 44 4 144 132 12
文学 367 355 12 56 53 3 84 80 4 357 345 12 53 50 3 80 75 5
历史学 336 321 15 46 43 3 138 129 9 326 311 15 43 40 3 129 120 9
理学 290 280 10 39 37 2 59 56 3 280 270 10 36 34 2 54 51 3
工学 273 263 10 38 37 1 57 56 1 263 253 10 35 34 1 53 51 2
农学 252 252 0 33 33 0 50 50 0 242 242 0 30 30 0 45 45 0
医学 309 299 10 43 41 2 129 123 6 299 289 10 40 38 2 120 114 6
军事学 265 265 0 37 37 0 56 56 0 255 255 0 34 34 0 51 51 0
管理学 353 341 12 51 48 3 77 72 5 343 331 12 48 45 3 72 68 4
艺术学 361 346 15 40 38 2 60 57 3 351 336 15 37 35 2 56 53 3
体育学 296 281 15 37 35 2 111 105 6 286 271 15 34 32 2 102 96 6
工学照顾专业 260 253 7 35 34 1 53 51 2 250 243 7 32 31 1 48 47 1
中医类照顾专业 306 299 7 41 40 1 123 120 3 296 289 7 38 37 1 114 111 3
享受少数民族照顾政策的考生 251 249 2 30 30 0 45 45 0 251 249 2 30 30 0 45 45 0
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分
 
 

2022年考研国家线涨幅变化分析(专硕)  

2022年考研国家线涨幅变化分析(专硕)
专业学位名称 A区总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) B区总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况 22年国家线 21年国家线 变化情况
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 360 348 12 52 49 3 78 74 4 350 338 12 49 46 3 74 69 5
审计 194 179 15 50 46 4 100 92 8 184 169 15 45 41 4 90 82 8
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 335 321 14 46 44 2 69 66 3 325 311 14 43 41 2 65 62 3
教育、汉语国际教育 351 337 14 51 47 4 77 71 6 341 327 14 48 44 4 72 66 6
应用心理 351 337 14 51 47 4 153 141 12 341 327 14 48 44 4 144 132 12
体育 296 281 15 37 35 2 111 105 6 286 271 15 34 32 2 102 96 6
翻译、新闻与传播、出版 367 355 12 56 53 3 84 80 4 357 345 12 53 50 3 80 75 5
文物与博物馆 336 321 15 46 43 3 138 129 9 326 311 15 43 40 3 129 120 9
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 273 263 10 38 37 1 57 56 1 263 253 10 35 34 1 53 51 2
农业、兽医、风景园林、林业 252 252 0 33 33 0 50 50 0 242 242 0 30 30 0 45 45 0
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 309 299 10 43 41 2 129 123 6 299 289 10 40 38 2 120 114 6
中医 306 299 7 41 40 1 123 120 3 296 289 7 38 37 1 114 111 3
军事 265 265 0 37 37 0 56 56 0 255 255 0 34 34 0 51 51 0
工商管理,旅游管理 170 170 0 42 42 0 84 84 0 160 160 0 37 37 0 74 74 0
公共管理 178 174 4 45 43 2 90 86 4 168 164 4 40 38 2 80 76 4
会计 193 179 14 50 46 4 100 92 8 183 169 14 45 41 4 90 82 8
图书情报 194 179 15 50 46 4 100 92 8 184 169 15 45 41 4 90 82 8
工程管理 189 174 15 47 43 4 94 86 8 179 164 15 42 38 4 84 76 8
艺术 361 346 15 40 38 2 60 58 2 351 336 15 37 35 2 56 53 3
享受少数民族照顾政策的考生 251 249 2 30 30 0 45 45 0 251 249 2 30 30 0 45 45 0
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分
高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。