院校 | 高考分数 | 单科要求 | 备注 |
---|---|---|---|
香港大学 | 本省一本线上130分 | 英语130分 | |
香港中文大学 | 国内高考统招 | ||
香港科技大学 | 本省一本线上130分 | 英语120分 | |
香港理工大学 | 本省一本线上90分 | 英语120分 | |
香港城市大学 | 国内高考统招 | ||
香港浸会大学 | 本省一本线上80分 | 英语110分 | |
香港教育大学 | 本省一本线上20分 | 英语110分 | |
香港岭南大学 | 本省一本线上40分 | 英语110分 | |
香港恒生大学 | 本省一本线上 | 英语100分 | |
香港树仁大学 | 本省二本线上 | 英语110分 | |
香港都会大学 | 本省二本线上 | 英语100分 | |
香港珠海学院 | 本省二本线上 | 英语100分 | |
香港高等教育科技学院 | 本省二本线上 | 英语100分 | |
香港高等教育科技学院 | 本省高考总分50% | 英语90分 | 副学位 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。