年份 | 报名人数 | 增长率 | 录取人数 | 录取率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 474.00 | 3.72% | - | - |
2022 | 457.00 | 21.22% | 105.07 | 22.99% |
2021 | 377.00 | 10.56% | 99.05 | 26.27% |
2020 | 341.00 | 17.59% | 81.13 | 23.79% |
2019 | 290.00 | 21.80% | 76.25 | 26.29% |
2018 | 238.00 | 18.40% | 72.22 | 30.34% |
2017 | 201.00 | 13.56% | 58.98 | 29.34% |
2016 | 177.00 | 7.30% | 57.06 | 32.24% |
2015 | 164.90 | -4.12% | 54.87 | 33.27% |
2014 | 172.00 | -2.27% | 54.09 | 31.45% |
2013 | 176.00 | 6.30% | 52.13 | 29.62% |
2012 | 165.60 | 9.60% | 49.46 | 29.87% |
2011 | 151.10 | 7.50% | 47.44 | 31.40% |
单位:万人