学习名称 | 2022报名人数 | 2021报名人数 | 2020报名人数 |
---|---|---|---|
北京大学 | 44832 | 82990 | 65457 |
清华大学 | 44120 | 80227 | 60152 |
中国人民大学 | 19845 | 46621 | 34551 |
北京师范大学 | 16628 | 43788 | 32716 |
北京航空航天大学 | 20289 | 51864 | 38490 |
北京理工大学 | 26714 | 42613 | 31860 |
中国农业大学 | 10423 | 23258 | 17727 |
中央民族大学 | 8617 | 14645 | 10317 |
上海交通大学 | 27109 | 59279 | 44713 |
复旦大学 | 27314 | 78032 | 57700 |
同济大学 | 24592 | 46809 | 34879 |
华东师范大学 | 15310 | 42287 | 31899 |
南京大学 | 33105 | 81642 | 60414 |
东南大学 | 15905 | 52137 | 28444 |
南开大学 | 32435 | 47571 | 35424 |
天津大学 | 13302 | 38744 | 28984 |
浙江大学 | 33953 | 81669 | 63110 |
中国科学技术大学 | 21687 | 52732 | 29889 |
厦门大学 | 32577 | 76098 | 57131 |
山东大学 | 30267 | 70938 | 59074 |
中国海洋大学 | 7478 | 23987 | 17648 |
武汉大学 | 33796 | 66371 | 58716 |
华中科技大学 | 32703 | 95467 | 36386 |
中南大学 | 22103 | 47899 | 35314 |
国防科技大学 | 9058 | 18080 | 14268 |
湖南大学 | 9182 | 无 | 无 |
中山大学 | 33677 | 75360 | 78161 |
华南理工大学 | 16221 | 43521 | 33110 |
四川大学 | 38057 | 71342 | 59100 |
电子科技大学 | 11650 | 28652 | 11407 |
重庆大学 | 14772 | 38133 | 27370 |
西安交通大学 | 26864 | 61365 | 40352 |
西北工业大学 | 19953 | 25933 | 18600 |
西北农林科技大学 | 8235 | 无 | 无 |
大连理工大学 | 13213 | 33984 | 24344 |
东北大学 | 13712 | 无 | 无 |
吉林大学 | 13656 | 36658 | 17126 |
哈尔滨工业大学 | 19046 | 41618 | 26656 |
兰州大学 | 22517 | 51004 | 38343 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。