院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生) | 1 | 673 | 673 | 673 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生) | 1 | 653 | 653 | 653 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招女生) | 1 | 648 | 648 | 648 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 安全防范工程(只招女生)面向生源地铁路公安机关就业 | 1 | 643 | 643 | 643 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 3 | 640 | 647 | 645 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生) | 4 | 633 | 657 | 643 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(只招男生) | 1 | 629 | 629 | 629 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 3 | 628 | 634 | 631 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生) | 4 | 625 | 626 | 626 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生) | 2 | 624 | 629 | 627 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(只招男生) | 2 | 624 | 625 | 625 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 交通管理工程(只招男生) | 3 | 619 | 626 | 622 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(只招男生) | 2 | 618 | 621 | 620 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 安全防范工程(只招男生) | 3 | 617 | 633 | 627 |
中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 | 安全防范工程(只招男生)面向生源地铁路公安机关就业 | 3 | 615 | 617 | 616 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招女生) | 1 | 622 | 622 | 622 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招女生) | 1 | 621 | 621 | 621 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(只招女生) | 1 | 619 | 619 | 619 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 2 | 603 | 619 | 611 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 3 | 599 | 602 | 600 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(只招男生) | 1 | 598 | 598 | 598 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生) | 2 | 598 | 601 | 600 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 法学(本科一批招生,非公安专业) | 3 | 593 | 601 | 597 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 公安情报学(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 619 | 619 | 619 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 网络安全与执法(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 618 | 618 | 618 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 公安政治工作(只招女生)面向铁路公安机关入警就业 | 1 | 616 | 616 | 616 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 公安情报学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 607 | 607 | 607 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 网络安全与执法(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 8 | 598 | 619 | 605 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 数据警务技术(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 4 | 596 | 597 | 596 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 公安政治工作(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 4 | 595 | 598 | 597 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 4 | 593 | 597 | 595 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 海外安全管理 | 2 | 549 | 554 | 552 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科一批 | 消防工程 | 4 | 543 | 559 | 549 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 4 | 542 | 565 | 552 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 消防指挥(不建议女生报) | 2 | 539 | 548 | 544 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 火灾勘查 | 2 | 538 | 540 | 539 |
中国人民警察大学 | 理科 | 本科提前批 | 抢险救援指挥与技术(不建议女生报) | 2 | 538 | 586 | 562 |
中国人民警察大学 | 文科 | 本科提前批 | 公安情报学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 3 | 582 | 583 | 583 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 624 | 624 | 624 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(只招女生)面向铁路公安机关入警就业 | 1 | 621 | 621 | 621 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 3 | 611 | 614 | 612 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 609 | 609 | 609 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 609 | 609 | 609 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(面向地方公安机关入警就业) | 1 | 608 | 608 | 608 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 608 | 608 | 608 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 涉外警务(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 605 | 605 | 605 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 2 | 605 | 606 | 606 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安视听技术(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 1 | 605 | 605 | 605 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 经济犯罪侦查(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 2 | 604 | 604 | 604 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 510 | 510 | 510 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 504 | 504 | 504 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 专科提前批 | 警犬技术(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 2 | 480 | 483 | 482 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生) | 1 | 604 | 604 | 604 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 涉外警务(只招女生) | 1 | 598 | 598 | 598 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 2 | 585 | 589 | 587 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 574 | 574 | 574 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生) | 1 | 565 | 565 | 565 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招女生) | 1 | 559 | 559 | 559 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 铁路警务(只招女生) | 1 | 556 | 556 | 556 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 2 | 535 | 570 | 553 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 3 | 532 | 533 | 533 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 铁路警务(只招男生) | 2 | 531 | 559 | 545 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生) | 5 | 530 | 542 | 536 |
铁道警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生) | 7 | 522 | 535 | 526 |
铁道警察学院 | 理科 | 专科提前批 | 特警(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 2 | 488 | 497 | 493 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生) | 1 | 565 | 565 | 565 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 铁路警务(只招女生) | 1 | 565 | 565 | 565 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 4 | 533 | 545 | 539 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 2 | 522 | 527 | 525 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生) | T | 519 | 519 | 519 |
铁道警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 特警(只招男生)面向铁路公安机关入警就业 | 1 | 518 | 518 | 518 |
铁道警察学院 | 文科 | 专科提前批 | 铁路警务(只招男生) | 2 | 515 | 525 | 520 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 591 | 591 | 591 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安情报学(只招男生)面向海关缉私部门入警就业 | 1 | 589 | 589 | 589 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 食品药品环境犯罪侦查技术(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 583 | 583 | 583 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 3 | 575 | 588 | 580 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 2 | 574 | 585 | 580 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 5 | 556 | 569 | 564 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 食品药品环境犯罪侦查技术(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 2 | 548 | 549 | 549 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生) | 3 | 544 | 550 | 548 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 581 | 581 | 581 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生)面向地方公安机关入警就业 | 1 | 579 | 579 | 579 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 5 | 542 | 561 | 552 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 3 | 536 | 558 | 550 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生)面向地方公安机关入警就业 | 6 | 532 | 539 | 535 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生) | 14 | 598 | 639 | 606 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招女生) | 7 | 583 | 589 | 585 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招女生) | 22 | 581 | 620 | 592 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招女生) | 13 | 581 | 618 | 591 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(只招女生) | 2 | 580 | 581 | 581 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生) | 22 | 576 | 607 | 582 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 交通管理工程(只招女生) | 15 | 575 | 593 | 578 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 安全防范工程(只招女生) | 7 | 575 | 581 | 578 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 85 | 567 | 611 | 580 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 74 | 552 | 604 | 560 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生) | 128 | 547 | 612 | 561 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生) | 55 | 544 | 594 | 553 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生) | 128 | 540 | 591 | 551 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 交通管理工程(只招男生) | 77 | 536 | 566 | 541 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学(只招男生) | 24 | 535 | 550 | 539 |
四川警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 安全防范工程(只招男生) | 47 | 535 | 565 | 540 |
四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 法学(非公安专业) | 35 | 515 | 568 | 523 |
四川警察学院 | 理科 | 专科提前批 | 警犬技术(只招男生) | 22 | 514 | 532 | 520 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招女生) | 5 | 586 | 602 | 592 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生) | 586 | 596 | 590 | |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招女生) | 6 | 583 | 585 | 584 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 禁毒学(只招女生) | 2 | 582 | 582 | 582 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生) | 39 | 556 | 604 | 568 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 治安学(只招男生) | 34 | 548 | 574 | 553 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生) | 26 | 546 | 566 | 550 |
四川警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 禁毒学(只招男生) | 13 | 546 | 555 | 548 |
四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 法学(非公安专业) | 35 | 539 | 576 | 545 |
四川警察学院 | 文科 | 专科提前批 | 警犬技术(只招男生) | 8 | 525 | 541 | 530 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 网络安全与执法(只招女生)面向西藏公安机关就业 | 1 | 508 | 508 | 508 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 经济犯罪侦查(只招女生)面向西藏公安机关就业 | 1 | 508 | 508 | 508 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 道路交通管理(只招女生)面向西藏公安机关就业 | 1 | 463 | 463 | 463 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 经济犯罪侦查(只招男生汉族考生)面向西藏公安机关就业 | 5 | 451 | 518 | 481 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 刑事科学技术(只招男生)面向西藏公安机关就业 | 5 | 448 | 510 | 468 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 网络安全与执法(只招男生)面向西藏公安机关就业 | 5 | 446 | 481 | 458 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 道路交通管理(只招男生)面向西藏公安机关就业 | 4 | 429 | 445 | 437 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 刑事科学技术(只招女生)面向西藏公安机关就业 | 1 | 414 | 414 | 414 |
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查(只招女生)面向西藏公安机关就业 | 1 | 552 | 552 | 552 |
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查(只招男生)面向西藏公安机关就业 | 5 | 484 | 525 | 500 |
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理(只招男生)面向西藏公安机关就业 | 6 | 472 | 522 | 486 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。