排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 专业中文名称 | 所属院系 | 学位 | 申请费(加元) | 截止日期 | 成绩要求 | 托福 | 雅思 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | MED | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | EDD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 职场学习与社会变革 | 研究生院 | PhD | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 | |
29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 比较,国际和发展教育 | 研究生院 | MA | 125 | 85 | 93,写作口语不低于22 | 7.0,小分不低于6.5 |
显示第 1 至 5 项结果,共 216 项