排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 专业 | 学位 | 学位类型 | 课程长度 | 申请费(澳元) | 托福 | 雅思 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学工程与计算机科学学院哲学博士 | PHD | 研究 | 4 | 100 | 80,阅读写作20,口语听力18 | 6.5,小分不低于6.0 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学工程与计算机科学学院哲学硕士 | MPHIL | 研究 | 2 | 100 | 80,阅读写作20,口语听力18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工程硕士(机械与商业) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工程硕士(机械) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工科硕士(机电一体化) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 哲学博士(工程与IT) | PHD | 研究 | 4年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 哲学硕士(工程与IT) | MPHIL | 研究 | 2年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 工程硕士(自动化和制造系统) | MS | 授课 | 1.5年 | 125 | 85,W19,R/L/S17 | 6.5,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 工程硕士(机械工程) | MS | 授课 | 1.5年 | 125 | 85,W19,R/L/S17 | 6.5,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 专业工程硕士(加速)(机械) | MS | 授课 | 2年 | 125 | 96,W19,R/L/S17 | 7,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 专业工程硕士(机械) | MS | 授课 | 3年 | 125 | 96,W19,R/L/S17 | 7,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 哲学博士(工程与IT) | PHD | 研究 | 3-4年 | 125 | 85,W19,R/L/S17 | 6.5,小分不低于6.0 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 哲学硕士(工程与IT) | Mphil | 研究 | 1-2年 | 125 | 85,W19,R/L/S17 | 6.5,小分不低于6.0 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 工程硕士(机械工程) | MS | 授课 | 2年 | 125 | 90,W23,R/L/S22 | 6.5,小分不低于6.0 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 工程科学硕士(机械工程) | MS | 授课 | 2年 | 125 | 90,W23,R/L/S22 | 6.5,小分不低于6.0 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 工程科学硕士(制造工程与管理) | MS | 授课 | 2年 | 125 | 90,W23,R/L/S22 | 6.5,小分不低于6.0 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 工程硕士学位(MPhil) | Mphil | 研究 | 125 | 90,W23,R/L/S22 | 6.5,小分不低于6.0 | |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 工程哲学博士(PhD) | PHD | 研究 | 125 | 90,W23,R/L/S22 | 6.5,小分不低于6.0 | |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 哲学博士 | PHD | 研究 | 3-4年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 哲学硕士 | Mphil | 研究 | 1.5-2年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 工程硕士 | MS | 授课 | 2 年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 工程硕士 | MS | 授课 | 3 年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 工程科学硕士 | MS | 授课 | 1年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 工程科学硕士(管理) | MS | 授课 | 2 年 | 100 | 87,W21,R/L/S19 | 6.5,小分不低于6.0 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 专业工程硕士 | MS | 授课 | 2 年 | 100 | 79,W21,R13/L12/S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 高级工程硕士 | MS | 授课 | 1-2年 | 100 | 79,W21,R13/L12/S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 哲学博士(工程学院) | PHD | 研究 | 3-4年 | 100 | 79,W21,R13/L12/S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 工程科学(研究) | MS(RES) | 研究 | 2 年 | 100 | 79,W21,R13/L12/S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 研究初步学位—工程计算和数学 | MS | 研究 | 1年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 专业工程硕士 | MS | 授课 | 2-3年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 哲学硕士 | Mphil | 研究 | 2年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 哲学博士 | PHD | 研究 | 3-4年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 理科硕士 | MS | 研究 | 1年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 研究硕士 | MS | 研究 | 1.5年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
86 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 研究硕士 | MS | 研究 | 2年 | 100 | 82,W22,R18/L20/S20 | 6.5,小分不低于6.0 |
106 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 工程硕士(机械) | MS | 授课 | 2年 | 79,W21,R13/L13/S18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
106 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 工程硕士(机电一体化) | MS | 授课 | 2年 | 79,W21,R13/L13/S18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
106 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 工程,计算机和数学科学哲学硕士 | Mphil | 研究 | 2年 | 79,W21,R13/L13/S18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
106 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 工程,计算机和数学科学哲学博士 | PHD | 研究 | 3-4年 | 79,W21,R13/L13/S18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 工程硕士 | MS | 授课 | 1-1.5年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 工程硕士(扩展) | MS | 授课 | 1.5-2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 信息技术硕士 | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 信息技术硕士(扩展) | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 专业工程硕士 | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 工程硕士工程管理硕士 | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 哲学博士:工程 | PHD | 研究 | 4年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
140 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 工程硕士(研究) | MS(RES) | 研究 | 2年 | 100 | 79-93,写作得分21 | 6.5,写作分数为6.0 |
207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 专业工程硕士(机械) | MS | 授课 | 1-3年 | 79,R: 13;L:12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 专业工程硕士(机电一体化) | MS | 授课 | 1-2年 | 79,R: 13;L:12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 哲学硕士(机械工程) | MPHIL | 研究 | 2年 | 79,R: 13;L:12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 博士(机械工程) | PHD | 研究 | 4年 | 79,R: 13;L:12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
212 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 工程硕士(机械工程) | MS | 授课 | 2年 | 86, R: 18;L: 17;S:17;W:18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
212 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 哲学博士(工程学) | PHD | 研究 | 4年 | 86, R: 18;L: 17;S:17;W:18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
212 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 综合哲学博士(工程) | PHD | 研究 | 4年 | 86, R: 18;L: 17;S:17;W:18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
212 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 哲学硕士(工程学) | MPHIL | 研究 | 2年 | 86, R: 18;L: 17;S:17;W:18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
212 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 研究硕士(工程与信息科学) | Mres | 研究 | 2年 | 86, R: 18;L: 17;S:17;W:18 | 6.5,小分不低于6.0 | |
224 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 工程哲学硕士 | MPHIL | 研究 | 2年 | 100 | 79, R: 16;L: 16;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
224 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 工程硕士 | MS | 授课 | 1年 | 100 | 79, R: 16;L: 16;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
224 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 专业工程硕士(机械) | MS | 授课 | 1.5-2年 | 100 | 79, R: 16;L: 16;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
230 | 科廷大学 | Curtin University | 专业工程硕士-机械工业 | MS | 授课 | 2年 | 100 | 68,R – 13;L – 13;S – 18;W – 21 | 6.0,小分不低于6.0 |
230 | 科廷大学 | Curtin University | 哲学博士(机械工程) | PHD | 研究 | 4年 | 100 | 79, R: 13;L: 13;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
230 | 科廷大学 | Curtin University | 哲学硕士(机械工程) | MPHIL | 研究 | 2年 | 100 | 79, R: 13;L: 13;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 工程硕士(国际汽车工程) | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79, R: 13;L: 12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 工程硕士(制造) | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79, R: 13;L: 12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 工程硕士(机械工程) | MS | 授课 | 2年 | 100 | 79, R: 13;L: 12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 工程硕士(机械与制造工程) | MRES | 研究 | 2年 | 100 | 79, R: 13;L: 12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 博士学位(机械与制造工程) | PHD | 研究 | 3-4年 | 100 | 79, R: 13;L: 12;S:18;W:21 | 6.5,小分不低于6.0 |
271 | 迪肯大学 | Deakin University | 工程硕士(专业) | MS | 授课 | 2年 | 79,写作21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
271 | 迪肯大学 | Deakin University | 工程硕士 | MS | 授课 | 2年 | 79,写作21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
271 | 迪肯大学 | Deakin University | 工程硕士 | MRES | 研究 | 2年 | 79,写作21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
271 | 迪肯大学 | Deakin University | 哲学博士(工程学) | PHD | 研究 | 3-4年 | 79,写作21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
274 | 南澳大学 | University of South Australia | 研究硕士(信息技术,工程与环境) | MRES | 研究 | 2年 | |||
274 | 南澳大学 | University of South Australia | 哲学博士(信息技术,工程与环境) | PHD | 研究 | 3-4年 | |||
291 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 专业工程硕士(专业化) | MS | 授课 | 3年 | 72(阅读16;听力16;口语18;写作22) | 6.0(单项不低于6.0) | |
291 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 工程科学硕士 | MRES | 研究 | 3-4年 | 88(阅读16;听力16;口语18;写作22) | 6.5(单项不低于6.0) | |
291 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 哲学博士(机械工程) | PHD | 研究 | 3-4年 | 88(阅读16;听力16;口语18;写作22) | 6.5(单项不低于6.0) | |
320 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 哲学博士 | PHD | 研究 | 50 | 79,小分不低于19 | 6.5,小分不低于6.0 | |
320 | 格里菲斯大学 | Griffith University | Doctor of Philosophy by Prior Publication | PHD | 研究 | 50 | 79,小分不低于19 | 6.5,小分不低于6.0 | |
320 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 哲学硕士 | MRES | 研究 | 50 | 79,小分不低于19 | 6.5,小分不低于6.0 | |
320 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 专业工程硕士 | MS | 授课 | 2年 | 50 | 79,小分不低于19 | 6.5,小分不低于6.0 |
377 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 哲学硕士(工程与相关技术) | MPHIL | 研究 | 2 年 | 86,小分不低于21 | 6.5,小分不低于6.0 | |
377 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 哲学博士(工程及相关技术) | PHD | 研究 | 4 年 | 86,小分不低于21 | 6.5,小分不低于6.0 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。