排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 专业 | 学位 | 学位类型 | 课程长度 | 申请费(澳元) | 托福 | 雅思 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学工程与计算机科学学院哲学博士 | PHD | 研究 | 4 | 100 | 80,阅读写作20,口语听力18 | 6.5,小分不低于6.0 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学工程与计算机科学学院哲学硕士 | MPHIL | 研究 | 2 | 100 | 80,阅读写作20,口语听力18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工程硕士(机械与商业) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工程硕士(机械) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 工科硕士(机电一体化) | MS | 授课 | 3年 | 100 | 79,W21,R13,L13 ,S18 | 6.5,小分不低于6.0 |
显示第 1 至 5 项结果,共 82 项