序号 | 院校名称 | 所在国家 | QS | THE | USNEWS | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 3 | 5 | 8 | 16 |
6 | 加州理工大学 | 美国 | 6 | 2 | 9 | 17 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 19 | 11 | 6 | 36 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 10 | 10 | 15 | 35 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 14 | 9 | 12 | 35 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 20 | 7 | 16 | 43 |
11 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 32 | 8 | 4 | 44 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 13 | 13 | 39 |
13 | 伦敦大学学院 | 英国 | 8 | 18 | 16 | 42 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 25 | 13 | 9 | 47 |
15 | 帝国理工学院 | 英国 | 7 | 12 | 20 | 39 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 8 | 15 | 26 | 49 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 21 | 22 | 22 | 65 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 26 | 18 | 16 | 60 |
19 | 清华大学 | 中国 | 17 | 16 | 26 | 59 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 40 | 20 | 14 | 74 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 23 | 24 | 19 | 66 |
22 | 西北大学 | 美国 | 30 | 24 | 24 | 78 |
23 | 爱丁堡大学 | 英国 | 16 | 30 | 32 | 78 |
24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 48 | 34 | 21 | 103 |
25 | 北京大学 | 中国 | 18 | 16 | 45 | 79 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 42 | 26 | 30 | 98 |
27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 37 | 33 | 25 | 95 |
28 | 杜克大学 | 美国 | 52 | 23 | 23 | 98 |
29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 11 | 21 | 29 | 61 |
30 | 华盛顿大学 | 美国 | 85 | 29 | 7 | 121 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 35 | 35 | 33 | 103 |
32 | 东京大学 | 曰本 | 23 | 35 | 77 | 135 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 46 | 37 | 35 | 118 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 27 | 50 | 58 | 135 |
35 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 12 | 46 | 33 | 91 |
36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 47 | 54 | 36 | 137 |
37 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 27 | 44 | 51 | 122 |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 | 64 | 32 | 46 | 142 |
39 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 38 | 58 | 28 | 124 |
40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 27 | 54 | 56 | 137 |
41 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 50 | 38 | 74 | 162 |
42 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 14 | 40 | 70 | 124 |
43 | 海德堡大学 | 德国 | 63 | 42 | 54 | 159 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75 | 58 | 52 | 185 |
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 43 | 70 | 41 | 154 |
46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 100 | 52 | 39 | 191 |
47 | 索邦大学 | 法国 | 72 | 88 | 46 | 206 |
48 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79 | 96 | 37 | 212 |
49 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 70 | 75 | 64 | 209 |
50 | 布里斯托大学 | 英国 | 62 | 92 | 92 | 246 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。