代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04001 | 成都七中(林荫校区) | 649 | 430 | 648 | |||
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 643 | 882 | 643 | |||
20007 | 成都七中(高新校区) | 638 | 1328 | 638 | |||
02001 | 石室中学(文庙校区) | 637 | 1454 | 636 | |||
02009 | 树德中学(光华校区) | 632 | 2022 | 629 | |||
05008 | 石室中学(北湖校区) | 629 | 2456 | 631 | |||
20010 | 石室天府中学 | 626 | 2919 | 629 | 621 | ||
20013 | 教科院附中 | 625 | 3082 | 629 | 624 | ||
01001 | 川师大附中 | 624 | 3254 | 627 | 624 | ||
03019 | 七中万达学校 | 621 | 5799 | 623 | 617 |
显示第 1 至 10 项结果,共 90 项