区(市)县 | 学校 | 统招分数 | 调剂分数 | 班型 |
---|---|---|---|---|
各直属学校 | 石室中学(北湖校区) | 629 | 636 | 郊县班 |
各直属学校 | 成都七中(高新校区) | 639 | 639 | 郊县班 |
各直属学校 | 树德中学(光华校区) | 633 | 632 | 郊县班 |
各直属学校 | 树德中学(外国语校区) | 626 | 634 | 郊县班 |
双流区 | 双流中学 | 575 | 581 | |
双流区 | 棠湖中学 | 578 | 591 | |
双流区 | 艺体中学 | 529 | 540 | |
双流区 | 成都市双流区立格实验学校 | 570 | ||
双流区 | 成都棠湖外国语学校 | 581 | ||
双流区 | 盐道街中学外语学校 | 568 | 579 | |
双流区 | 永安中学 | 530 | 560 | |
双流区 | 丹秋美亚学校 | 501 | ||
双流区 | 永安中学-成都电子信息学校 | 485 | 职普融通班 | |
郫都区 | 郫都一中 | 571 | 重点班 | |
郫都区 | 石室蜀都 | 543 | 重点班(一志愿) | |
郫都区 | 石室蜀都 | 555 | 重点班(二志愿) | |
郫都区 | 郫都二中 | 546 | 重点班 | |
郫都区 | 郫都二中 | 529 | 普通班 | |
郫都区 | 郫都四中 | 543 | 重点班 | |
郫都区 | 郫都四中 | 500 | 普通班 | |
郫都区 | 郫都三中 | 466 | 普通班 | |
都江堰市 | 四川省都江堰中学 | 537 | 563 | |
都江堰市 | 都江堰市青城山高级中学 | 500 | 527 | |
都江堰市 | 都江堰外国语实验学校 | 510 | 545 | |
都江堰市 | 都江堰市八一聚源高级中学 | 477 | 518 | |
都江堰市 | 都江堰市玉垒中学 | 470 | ||
都江堰市 | 都江堰市育才学校 | 470 | ||
都江堰市 | 都江堰市光亚学校 | 470 | ||
都江堰市 | 都江堰市领川实验学校 | 470 | ||
都江堰市 | 都江堰市万汇学校 | 470 | ||
彭州市 | 彭州中学 | 520 | ||
彭州市 | 彭州一中 | 491 | ||
彭州市 | 成都石室白马中学 | 489 | ||
彭州市 | 濛阳中学 | 477 | ||
彭州市 | 敖平中学 | 465 | ||
彭州市 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 583 | ||
彭州市 | 彭州市宏德学校 | 450 | ||
邛崃市 | 邛崃一中 | 535 | ||
邛崃市 | 平乐中学 | 510 | ||
邛崃市 | 高埂中学 | 483 | ||
邛崃市 | 邛崃二中 | 455 | ||
邛崃市 | 强项中学 | 427 | ||
金堂县 | 金堂中学 | 537 | ||
金堂县 | 淮口中学 | 478 | ||
金堂县 | 金堂实验中学 | 445 | ||
金堂县 | 竹篙中学 | 436 | ||
金堂县 | 高板中学 | 421 | ||
金堂县 | 金堂外国语学校 | 476 | ||
金堂县 | 金堂县职业高级中学 | 434 | ||
大邑县 | 四川省大邑中学 | 558 | 实验班 | |
大邑县 | 四川省大邑中学 | 505 | 平行班 | |
大邑县 | 四川省大邑县安仁中学 | 542 | 实验班 | |
大邑县 | 四川省大邑县安仁中学 | 465 | 平行班 | |
大邑县 | 大邑县实验中学 | 535 | 实验班 | |
大邑县 | 大邑县实验中学 | 465 | 平行班 | |
大邑县 | 四川电影电视学院实验中学 | 410 | 平行班 | |
大邑县 | 四川省大邑县职业高级中学 | 400 | 职教融通班 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。