2026年强基计划39所985院校招生报名共计1232302人次,较2025年的1097068人次,上涨近13.5万人次,上涨12.32%。
下表中增减人次和增减比例为2026年与2025年的数据对比。
| 院校 | 2026报名人次 | 增减人次 | 增减比例 | 2025报名人次 | 2024报名人次 | 2023报名人次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 45152 | -7339 | -13.98% | 52491 | 46271 | 42553 |
| 清华大学 | 64681 | 18241 | 39.28% | 46440 | 42436 | 37009 |
| 中国人民大学 | 29089 | 768 | 2.71% | 28321 | 19622 | 18644 |
| 北京师范大学 | 28802 | 8607 | 42.62% | 20195 | 18379 | 20615 |
| 北京航空航天大学 | 30455 | -1947 | -6.01% | 32402 | 19177 | 25232 |
| 北京理工大学 | 34633 | -10298 | -22.92% | 44931 | 25174 | 27211 |
| 中国农业大学 | 17547 | 3148 | 21.86% | 14399 | 12967 | 12379 |
| 中央民族大学 | 12894 | 2062 | 19.04% | 10832 | 11828 | 8771 |
| 上海交通大学 | 29499 | -1615 | -5.19% | 31114 | 32450 | 29380 |
| 复旦大学 | 35089 | 2390 | 7.31% | 32699 | 28831 | 31983 |
| 同济大学 | 26149 | 4335 | 19.87% | 21814 | 21185 | 22563 |
| 华东师范大学 | 20232 | 42 | 0.21% | 20190 | 16153 | 12765 |
| 南京大学 | 42677 | 5562 | 14.99% | 37115 | 30327 | 31053 |
| 东南大学 | 28166 | 4706 | 20.06% | 23460 | 21091 | 19469 |
| 南开大学 | 41580 | 4919 | 13.42% | 36661 | 35857 | 29366 |
| 天津大学 | 38688 | 8014 | 26.13% | 30674 | 20084 | 17574 |
| 浙江大学 | 33984 | 2814 | 9.03% | 31170 | 28894 | 35277 |
| 中国科学技术大学 | 23545 | 2843 | 13.73% | 20702 | 21103 | 23912 |
| 厦门大学 | 38784 | 8462 | 27.91% | 30322 | 29123 | 29257 |
| 山东大学 | 44276 | 15021 | 51.35% | 29255 | 28521 | 28692 |
| 中国海洋大学 | 21013 | 4688 | 28.72% | 16325 | 11223 | 7809 |
| 武汉大学 | 29834 | -7690 | -20.49% | 37524 | 34919 | 39539 |
| 华中科技大学 | 32454 | -3898 | -10.72% | 36352 | 24617 | 28065 |
| 中南大学 | 36249 | 3618 | 11.09% | 32631 | 25625 | 22954 |
| 国防科技大学 | 11856 | 1586 | 15.44% | 10270 | 8520 | 9508 |
| 湖南大学 | 16050 | 800 | 5.25% | 15250 | 10081 | 9215 |
| 中山大学 | 41908 | 1371 | 3.38% | 40537 | 35437 | 37225 |
| 华南理工大学 | 32950 | 7519 | 29.57% | 25431 | 18170 | 20851 |
| 四川大学 | 38427 | 2807 | 7.88% | 35620 | 37914 | 37846 |
| 电子科技大学 | 27256 | 4910 | 21.97% | 22346 | 13091 | 11697 |
| 重庆大学 | 37522 | 10441 | 38.55% | 27081 | 18544 | 19649 |
| 西安交通大学 | 38815 | 8316 | 27.27% | 30499 | 24294 | 23366 |
| 西北工业大学 | 38580 | 7790 | 25.30% | 30790 | 24727 | 20389 |
| 西北农林科技大学 | 15764 | 5307 | 50.75% | 10457 | 8674 | 7965 |
| 大连理工大学 | 29615 | 1588 | 5.67% | 28027 | 22213 | 11410 |
| 东北大学 | 17168 | -1911 | -10.02% | 19079 | 15743 | 10706 |
| 吉林大学 | 16914 | 3788 | 28.86% | 13126 | 15972 | 10632 |
| 哈尔滨工业大学 | 44719 | -663 | -1.46% | 45382 | 41313 | 30809 |
| 兰州大学 | 39052 | 13898 | 55.25% | 25154 | 29535 | 19908 |
数据来源于网络,仅供学习参考。



