试卷类型 | 省份 | 统考人数/万人 | 分数线类型 | 历史/文科 | 物理/理科 | 上线人数-历史 | 上线人数-物理 | 上线总人数 | 上线率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高考一卷 | 广东 | 70.00 | 特控线 | 540 | 539 | 19275 | 88793 | 108068 | 15.44% |
新高考一卷 | 福建 | 23.20 | 特控线 | 531 | 518 | 8185 | 45182 | 53367 | 23% |
新高考一卷 | 河北 | 61.54 | 特控线 | 495 | 492 | 31063 | 110450 | 141513 | 23% |
新高考一卷 | 江苏 | 44.50 | 特控线 | 527 | 512 | 27626 | 115419 | 143045 | 32.14% |
新高考一卷 | 湖南 | 47.77 | 特控线 | 482 | 477 | 27534 | 103671 | 131205 | 27.47% |
新高考一卷 | 湖北 | 50.10 | 特控线 | 527 | 525 | 13746 | 62798 | 76544 | 15.28% |
新高考一卷 | 山东 | 72.00 | 特控线 | 520 | 新3+3 | 125938 | 新3+3 | 125938 | 17.49% |
新高考一卷 | 浙江 | 39.00 | 特控线 | 594 | 新3+3 | 59126 | 新3+3 | 59126 | 15.16% |
新高考二卷 | 重庆 | 19.40 | 特控线 | 480 | 468 | 15119 | 56474 | 71593 | 36.90% |
新高考二卷 | 辽宁 | 19.60 | 特控线 | 495 | 494 | 12402 | 46623 | 59025 | 30.11% |
显示第 1 至 10 项结果,共 29 项
备注:
1、新3+3 指不区分文科或理科/理工类或历史类,指所有参考过线人数。
2、统计数为特殊类(批)或本科一批控制线分数过线人数。