试卷类型 | 省份 | 统考人数/万人 | 分数线类型 | 历史/文科 | 物理/理科 | 上线人数-历史 | 上线人数-物理 | 上线总人数 | 上线率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高考一卷 | 广东 | 70.00 | 特控线 | 540 | 539 | 19275 | 88793 | 108068 | 15.44% |
新高考一卷 | 福建 | 23.20 | 特控线 | 531 | 518 | 8185 | 45182 | 53367 | 23% |
新高考一卷 | 河北 | 61.54 | 特控线 | 495 | 492 | 31063 | 110450 | 141513 | 23% |
新高考一卷 | 江苏 | 44.50 | 特控线 | 527 | 512 | 27626 | 115419 | 143045 | 32.14% |
新高考一卷 | 湖南 | 47.77 | 特控线 | 482 | 477 | 27534 | 103671 | 131205 | 27.47% |
新高考一卷 | 湖北 | 50.10 | 特控线 | 527 | 525 | 13746 | 62798 | 76544 | 15.28% |
新高考一卷 | 山东 | 72.00 | 特控线 | 520 | 新3+3 | 125938 | 新3+3 | 125938 | 17.49% |
新高考一卷 | 浙江 | 39.00 | 特控线 | 594 | 新3+3 | 59126 | 新3+3 | 59126 | 15.16% |
新高考二卷 | 重庆 | 19.40 | 特控线 | 480 | 468 | 15119 | 56474 | 71593 | 36.90% |
新高考二卷 | 辽宁 | 19.60 | 特控线 | 495 | 494 | 12402 | 46623 | 59025 | 30.11% |
新高考二卷 | 海南 | 7.00 | 特控线 | 569 | 新3+3 | 17601 | 新3+3 | 17601 | 25.14% |
新高考过渡卷 | 安徽 | 49.60 | 一本线 | 495 | 482 | 25413 | 101657 | 127070 | 25.62% |
新高考过渡卷 | 云南 | 35.57 | 一本线 | 530 | 485 | 13709 | 48009 | 61718 | 17.35% |
新高考过渡卷 | 山西 | 29.23 | 一本线 | 490 | 480 | 7529 | 42972 | 50501 | 17.28% |
新高考过渡卷 | 黑龙江 | 19.10 | 一本线 | 430 | 408 | 7852 | 38694 | 46546 | 24.37% |
新高考过渡卷 | 吉林 | 12.67 | 一本线 | 485 | 463 | 4027 | 19992 | 24019 | 18.96% |
全国甲卷 | 四川 | 60.77 | 一本线 | 527 | 520 | 20831 | 84257 | 105088 | 17.29% |
全国甲卷 | 贵州 | 34.10 | 一本线 | 545 | 459 | 10534 | 52363 | 62897 | 18.44% |
全国甲卷 | 广西 | 46.00 | 一本线 | 528 | 475 | 12260 | 49319 | 61579 | 13.39% |
全国乙卷 | 河南 | 90.00 | 一本线 | 547 | 514 | 24386 | 125465 | 149851 | 16.65% |
全国乙卷 | 江西 | 53.57 | 一本线 | 533 | 518 | 15073 | 54155 | 69228 | 12.92% |
全国乙卷 | 陕西 | 26.30 | 一本线 | 489 | 443 | 14516 | 62218 | 76734 | 29.18% |
全国乙卷 | 甘肃 | 19.66 | 一本线 | 488 | 433 | 7549 | 34223 | 41772 | 21.25% |
全国乙卷 | 宁夏 | 7.16 | 一本线 | 488 | 397 | 3252 | 13988 | 17240 | 24.08% |
全国乙卷 | 内蒙古 | 16.36 | 一本线 | 468 | 434 | 6832 | 28969 | 35801 | 21.88% |
全国乙卷 | 青海 | 5.11 | 特控线 | 435 | 381 | 2749 | 8402 | 11151 | 21.82% |
自主命题 | 北京 | 5.80 | 特控线 | 527 | 新3+3 | 25551 | 新3+3 | 25551 | 44.05% |
自主命题 | 天津 | 6.90 | 特控线 | 563 | 新3+3 | 21148 | 新3+3 | 21148 | 30.65% |
自主命题 | 上海 | 5.40 | 特控线 | 504 | 新3+3 | 18635 | 新3+3 | 18635 | 34.51% |
备注:
1、新3+3 指不区分文科或理科/理工类或历史类,指所有参考过线人数。
2、统计数为特殊类(批)或本科一批控制线分数过线人数。