省份 | 招生计划 | 报考人数 | 录取率 |
---|---|---|---|
四川 | 65000 | 93000 | 69.89% |
陕西 | 40340 | 58189 | 69.33% |
上海 | 10006 | 14500 | 69.01% |
重庆 | 34070 | 57967 | 58.77% |
甘肃 | 22244 | 37944 | 58.62% |
山西 | 25013 | 47902 | 52.22% |
西藏 | 700 | 1375 | 50.91% |
江西 | 43668 | 86000 | 50.78% |
黑龙江 | 18940 | 38000 | 49.84% |
浙江 | 38248 | 77000 | 49.67% |
内蒙古 | 14505 | 30000 | 48.35% |
辽宁 | 27271 | 57000 | 47.84% |
湖北 | 46707 | 98155 | 47.58% |
广东 | 84092 | 180000 | 46.72% |
海南 | 7210 | 16000 | 45.06% |
福建 | 31145 | 72000 | 43.26% |
宁夏 | 4740 | 11000 | 43.09% |
安徽 | 33965 | 80178 | 42.36% |
云南 | 41958 | 104639 | 40.10% |
河北 | 34415 | 87687 | 39.25% |
山东 | 65200 | 167023 | 39.04% |
河南 | 91017 | 239000 | 38.08% |
贵州 | 17222 | 52845 | 32.59% |
北京 | 2242 | 7000 | 32.03% |
青海 | 640 | 2000 | 32.00% |
江苏 | 33525 | 120000 | 27.94% |
湖南 | 25013 | 90000 | 27.79% |
新疆 | 9463 | 35000 | 27.04% |
天津 | 3280 | 27000 | 12.15% |
吉林 | - | 33514 | - |
广西 | - | - | - |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。