排名 | 省份 | 报名总人数 | 参考总人数 | 物理/理工 | 历史/文史 | 本科上线率 | 高考试卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 5.20 | 51561 | 405(660分) | 新3+3 | 79.19% | 自命题 |
2 | 北京 | 5.52 | 55201 | 448 | 新3+3 | 76.71% | 自命题 |
3 | 海南 | 6.30 | 61728 | 476(900分) | 新3+3 | 67.19% | 二卷 |
4 | 辽宁 | 24.50 | 192923 | 360 | 404 | 66.00% | 二卷 |
5 | 天津 | 6.90 | 67634 | 472 | 新3+3 | 65.70% | 自命题 |
6 | 吉林 | 12.67 | 111234 | 292 | 341 | 60.00% | 乙卷 |
7 | 江苏 | 44.50 | 370335 | 448 | 474 | 59.20% | 一卷 |
8 | 内蒙古 | 16.36 | 103779 | 333 | 379 | 58.00% | 乙卷 |
9 | 黑龙江 | 19.10 | 177543 | 287 | 341 | 57.00% | 乙卷 |
10 | 甘肃 | 24.70 | 196706 | 337 | 420 | 56.18% | 乙卷 |
11 | 福建 | 23.20 | 227931 | 431 | 453 | 54.91% | 一卷 |
12 | 青海 | 5.60 | 49982 | 309 | 378 | 54.03% | 乙卷 |
13 | 宁夏 | 7.80 | 70736 | 340 | 421 | 51.10% | 乙卷 |
14 | 浙江 | 36.00 | 277524 | 488 | 新3+3 | 50.00% | 一卷 |
15 | 河南 | 131.00 | 894859 | 409 | 465 | 46.86% | 乙卷 |
16 | 湖北 | 50.10 | 350719 | 424 | 426 | 46.00% | 一卷 |
17 | 重庆 | 33.70 | 192093 | 406 | 407 | 45.00% | 二卷 |
18 | 山西 | 34.47 | 292300 | 396 | 418 | 44.70% | 乙卷 |
19 | 山东 | 88.00 | 662199 | 443 | 新3+3 | 43.10% | 一卷 |
20 | 陕西 | 33.68 | 263156 | 336 | 403 | 43.00% | 乙卷 |
21 | 云南 | 38.30 | 312303 | 405 | 465 | 43.00% | 甲卷 |
22 | 西藏 | 3.30 | 33000 | 300 | 300 | 42.50% | 甲卷 |
23 | 安徽 | 64.70 | 448533 | 427 | 440 | 41.90% | 乙卷 |
24 | 河北 | 86.20 | 576001 | 439 | 430 | 41.00% | 一卷 |
25 | 贵州 | 49.00 | 341306 | 371 | 477 | 40.00% | 甲卷 |
26 | 广东 | 73.90 | 699289 | 439 | 443 | 39.90% | 一卷 |
27 | 新疆 | 22.69 | 226900 | 285 | 354 | 39.00% | 乙卷 |
28 | 江西 | 57.00 | 492877 | 445 | 472 | 36.30% | 乙卷 |
29 | 湖南 | 68.40 | 436199 | 415 | 428 | 35.40% | 一卷 |
30 | 广西 | 61.20 | 384572 | 347 | 428 | 31.00% | 甲卷 |
31 | 四川 | 80.00 | 513322 | 433 | 458 | 30.00% | 甲卷 |
备注:以上数据根据各省市一分一段表和划线分数进行统计。