学科 | 基本能力 | A级标准 | B级标准 | c级标准 |
---|---|---|---|---|
语文基本能力 | 识字与写字 | 1)喜欢学习汉字 | 1)有较强学习汉字的兴趣 | 1)写字识字的兴趣较弱 |
语文基本能力 | 识字与写字 | 2)主动识字习惯 | 2)在老师引导下,可完成书写 | 2)无主动写字识字的习惯 |
语文基本能力 | 识字与写字 | 3)可正确使用硬笔 | 3)有较好的间架结构 | 3)字体间架结构较弱 |
语文基本能力 | 识字与写字 | 4)按照笔顺书写,并有一定速度 | 4)笔顺基本正确 | 4)笔顺不正确 |
语文基本能力 | 识字与写字 | 5)书写姿势正确,握笔正确,卷面干净整洁 | 5)书写姿势,握笔姿势基本达到要求,卷面较整洁 | 5)书写姿势,握笔姿势不正确,卷面不整洁 |
语文基本能力 | 阅读与理解 | 1)喜欢阅读,并有阅读习惯,阅读广泛 | 1)阅读习惯较为良好,有一定的阅读量 | 1)阅读习惯较弱,阅读量较少 |
语文基本能力 | 阅读与理解 | 2)能够根据文章联系生活并体会文章表达的思想感情 | 2)基本可根据文章联系生活并体会文章表达的思想感情 | 2)不能用普通话流利朗读课文,不能较好掌握各种朗读形式 |
语文基本能力 | 阅读与理解 | 3)认识并会使用常用标点符号 | 3)基本会使用标点符号 | 3)对常用标点符号不掌握,运用较弱 |
语文基本能力 | 阅读与理解 | 4)较好积累文中词语,并加以运用,可背诵相关优秀诗文 | 4)能够积累文中词语,有一定的背诵能力 | 4)对文章中出现的词语运用较少,背诵能力较弱 |
语文基本能力 | 阅读与理解 | 5)用普通话,有感情的朗读课文,可掌握各种朗读形式 | 5)能够较流利阅读课文,基本掌握各种朗读形式 | 5)不可通过上下文理解文章大意和思想感情 |
语文基本能力 | 写作 | 1)对写作有兴趣,乐于用书写表达生活中的见闻与想法 | 1)有较强的写作兴趣,可以书写表达生活中的见闻与想法 | 1)写作兴趣较弱,不善于用书写形式表达生活中的见闻与想法 |
语文基本能力 | 写作 | 2)较好在写作中运用自己积累的词句 | 2)能够在写作中运用自己积累的词句 | 2)不善于在书写中运动自己所学词语 |
语文基本能力 | 写作 | 3)较好的在写作中正确运用标点符号,并能格式正确 | 3)在写作中基本上可以正确运用标点符号,并且格式正确 | 3)运用标点符号不规范 |
语文基本能力 | 写作 | 4)能够掌握各学段相应的文体形式 | 4)基本掌握各学段相应的文体形式 | 4)对各学段文体形式掌握较弱 |
语文基本能力 | 口语交际 | 1)用标准的普通话沟通交流,表达条理清晰,语言表达能力强 | 1)普通话较标准,条理较清晰,有较强语言表达能力 | 1)普通话发音较差,语言逻辑能力混乱 |
语文基本能力 | 口语交际 | 2)可认真倾听,并能够把握谈话内容,并能转述 | 2)有较为良好的倾听习惯,基本掌握谈话内容 | 2)倾听习惯差,无法掌握谈话内容 |
语文基本能力 | 口语交际 | 3)乐于参加讨论,并敢于表达自己意见 | 3)有较好与他人沟通交流的能力,并表达自己的意见 | 3)不善于和别人交流以及表达自己意见 |
语文基本能力 | 口语交际 | 4)与别人交谈态度自然,大方有礼貌 | 4)与别人交谈态度较自认,有较好的礼貌礼仪 | 4)与别人交谈不大方,拘谨,不使用礼貌用语 |
语文基本能力 | 综合实践 | 1)主动提出问题的能力,并就相关问题有目的的收集资料,共同讨论 | 1)在老师的引导下,可提出问题,并收集资料 | 1)不能够主动提出问题,收集资料 |
语文基本能力 | 综合实践 | 2)结合语文学习,观察大自然,观察社会,并乐于参加社会活动 | 2)在老师引导下可结合语文学习观察生活,参与社会活动 | 2)不能够根据所学内容运用到生活中,观察生活,不主动参加社会活动 |
语文基本能力 | 综合实践 | 3)较好的运动语文知识和能力解决生活中的问题 | 3)在老师引导下,运用语文知识解决生活中遇见的问题 | 3)不能运动所有语文知识解决生活中遇见的问题 |
数学基本能力 | 数感 | 1)能够熟练的掌握数量之间的关系 | 1)在帮助下能够掌握熟练之间的关系 | 1)不能够掌握熟练之间的关系 |
数学基本能力 | 数感 | 2)能够清晰理解运算的意义 | 2)在帮助下能够理解运算的意义 | 2)不能够理解运算的意义 |
数学基本能力 | 数感 | 3)能够理解现实生活中数的意义 | 3)在帮助下能够理解现实生活中数的意义 | 3)不能够理解现实生活中数的意义 |
数学基本能力 | 数感 | 4)能够清晰表述具体情境中数量的关系 | 4)在帮助下能够表述集体情景中的数量关系 | 4)不能够表述集体情景中的数量关系 |
数学基本能力 | 数学阅读与理解 | 1)能够快速读题并理解题意 | 1)在帮助下读题并理解题意 | 1)难以够顺利读题,难以理解题意 |
数学基本能力 | 数学阅读与理解 | 2)能够准确找出题中的关键数据 | 2)在帮助下找出题中的关键数据 | 2)难以够找出题中的关键数据 |
数学基本能力 | 数学阅读与理解 | 3)能够熟练分析抽离出题中有用的数据 | 3)在帮助下分析抽离出题中有用的数据 | 3)不能够分析抽离出题中有用的数据 |
数学基本能力 | 数学阅读与理解 | 4)能够将迅速的将数据根据题意进行联系 | 4)在帮助下将数据根据题意进行联系 | 4)不能够将数据根据题意进行联系 |
数学基本能力 | 运算能力 | 1)非常熟悉运算法则和运算律 | 1)基本熟悉运算法则和运算律 | 1)不熟悉运算法则和运算律 |
数学基本能力 | 运算能力 | 2)能够熟练的使用运算法则和运算律 | 2)在帮助下能都使用运算法则和运算律 | 2)难以够的使用运算法则和运算律 |
数学基本能力 | 运算能力 | 3)能够快速的使用运算法则和运算律解决问题 | 3)有困难的使用运算法则和运算律解决问题 | 3)不能使用运算法则和运算律解决问题 |
数学基本能力 | 数学空间想象能力 | 1)能够根据条件迅速的画出正确的图形 | 1)在帮助下能够根据条件画出正确的图形 | 1)难以根据条件迅速的画出正确的图形 |
数学基本能力 | 数学空间想象能力 | 2)能够根据图形想象出直观的形象 | 2)在帮助下能够根据图形想象出直观的形象 | 2)难以根据图形想象出直观的形象 |
数学基本能力 | 数学空间想象能力 | 3)能够快速准确的分析出图形中基本的元素及相互关系 | 3)在帮助下能够发现图形中基本的元素及相互关系 | 3)不能分析出图形中基本的元素及想和关系 |
数学基本能力 | 数学空间想象能力 | 4)能够快速准确对图形进行分解、组合与变形 | 4)在帮助下能都对图形进行分解、组合与变形 | 4)不能对图形进行分解、组合与变形 |
数学基本能力 | 数学空间想象能力 | 5)能够快速准确运用图形语言进行交流 | 5)在帮助下能够运用图形语言进行交流 | 5)不能运用图形语言进行交流 |
数学基本能力 | 数学逻辑思考能力 | 1)能够根据问题快速找出有用的条件 | 1)在帮助下能够根据问题找出有用的条件 | 1)难以根据问题找出有用的条件 |
数学基本能力 | 数学逻辑思考能力 | 2)能够快速分析出已知条件和待求问题的相互关系 | 2)在帮助下能够理解已知条件和待求问题的相互关系 | 2)不理解已知条件和待求问题的相互关系 |
数学基本能力 | 数学逻辑思考能力 | 3)能够快速找出已知和待求之间的相关联性 | 3)在帮助下能够理解已知和待求之间的相关联性 | 3)难以确定已知和待求之间的相关联性 |
数学基本能力 | 数学逻辑思考能力 | 4)敢于根据已知和待求之间相关联性做出推理 | 4)在帮助下能够做出推理 | 4)不能对相互的关联做出推理 |
基本生活能力 | 穿脱洗衣能力 | 1)自己搭配喜欢的衣服穿 | 1)在帮助下选择衣服 | 1)对穿衣搭配没有要求 |
基本生活能力 | 穿脱洗衣能力 | 2)可以独立快速穿衣脱衣,穿以后有意识整理衣服 | 2)在帮助下完成穿衣脱衣,穿衣后需要引导整理衣服 | 2)无法自己完成穿衣脱衣,穿衣后难以整理衣服 |
基本生活能力 | 穿脱洗衣能力 | 3)脱下衣服后能够整理好衣服 | 3)在帮助下能都整理衣服,并能在下一次记住 | 3)无法整理衣服,多次提醒后依旧难以争议衣服 |
基本生活能力 | 穿脱洗衣能力 | 4)自己有洗袜子和内衣的意识,能够快速完成洗衣 | 4)在帮助下能够下袜子和内衣 | 4)不能洗自己的袜子和内衣 |
基本生活能力 | 用餐能力 | 1)主动排队按秩序取餐 | 1)在引导下排队取餐 | 1)不排队,随意取餐 |
基本生活能力 | 用餐能力 | 2)不挑食,食物都能吃完并按秩序送回餐盘 | 2)在督促下可以把食物吃完,并按秩序送回餐盘 | 2)挑食较严重,不爱吃的坚决不吃,难以有序的将餐盘送回 |
基本生活能力 | 用餐能力 | 3)能够积极主动的将餐桌整理干净,将椅子推进餐桌下面 | 3)在引导下能够将餐桌整理干净,将椅子推进餐桌下面 | 3)不愿意将餐桌整理干净,不能椅子推进餐桌下面 |
基本生活能力 | 动物归原能力 | 1)有物归原的好习惯,使用过得东西能主动准确放回原位 | 1)没有物归原的好习惯,在引导下可以将使用的物品放回原位 | 1)随意摆放物品,不愿意将使用过得物品放回原位 |
基本生活能力 | 动物归原能力 | 2)看到物品没有归位,能够主动将物品归位 | 2)没有意识动物归原,在引导下能都协助将物品归位 | 2)不能再引导下动物归原 |
基本生活能力 | 排队能力 | 1)有排队意识,并主动排队 | 1)在引导下,会有主动排队 | 1)没有排队意识,不愿意排队 |
基本生活能力 | 排队能力 | 2)有排队意识,主动要求并协助他人排队 | 2)没有要去和协助他人排队的意识,在引导下能都进行 | 2)看比人不排队,自己也不排队,在引导和要求下也不愿意排队 |
基本生活能力 | 排队能力 | 3)能够根据动作示范准确的摆放物品,经过一次后就能清晰记住 | 3)在语言引导下能都摆放好物品,下一次还需要继续提醒 | 3)难以根据示范和语言摆放好物品,多次提醒要求后依旧难以做到 |
基本生活能力 | 专注力 | 1)可以长期独立专注的做一件事情,不受外界环境影响,例如看书、写字、用餐、游戏 | 1)在引导下可以用心的做一件事,在提醒下能够坚持做 | 1)无法专注的做一件事,容易受外界环境干扰 |
基本生活能力 | 专注力 | 2)参加活动时能够主动按照规则和要求准确开展活动 | 2)在引导和要求下能够按照活动的规则开展活动 | 2)难以按照活动的规则和要求开展活动,打扰他人,影响环境 |
基本生活能力 | 专注力 | 3)能够保持平和的状态,静坐5分钟 | 3)在引导下能够静坐5分钟 | 3)在要求下难以静坐5分钟 |
音乐 | 听 | 1)有听音乐的习惯 | 1)比较喜欢听音乐 | 1)不喜欢或不听音乐 |
音乐 | 唱(音准) | 1)喜爱并积极演唱 | 1)对唱歌有一定兴趣 | 1)不爱唱歌、不愿开口 |
音乐 | 唱(音准) | 2)歌唱方面能力较强 | 2)有学习歌曲并演唱的能力 | 2)歌唱能力较弱 |
音乐 | 器乐 | 1)会至少一门乐器(课堂除外) | 1)能掌握简单的课堂打击乐 | 1)无器乐基础 |
音乐 | 音乐知识 | 1)能识五线谱 | 1)认识部分五线音符 | 1)没有接触过五线谱 |
音乐 | 音乐知识 | 2)能识简谱 | 2)认识部分简谱节奏型 | 2)没有接触过简谱 |
音乐 | 音乐知识 | 3)能区分二拍子、三拍子、四拍子等 | 3)了解部分音乐节拍 | 3)没有学习过节拍知识 |
音乐 | 音乐知识 | 4)能区分二分、四分、八分、十六分等音符的时值 | 4)认识部分音符 | 4)没有学习过音符知识 |
音乐 | 律动 | 1)听到音乐可以即兴律动,表演唱,肢体协调能力较好 | 1)可以完成老师教的动作,跟着音乐做一些简单的表演 | 1)肢体协调能力较弱 |
音乐 | 综合实践 | 1)能够独立登台表演 | 1)有参加集体表演的能力 | 1)登台表演能力较弱 |
科学基本能力 | 知识能力 | 1)喜欢学习科学知识 | 1)有较强科学学习的兴趣 | 1)科学学习的兴趣较弱 |
科学基本能力 | 知识能力 | 2)主动用科学思维思考问题 | 2)在老师引导下,可以运用科学知识思考问题 | 2)科学知识掌握较弱 |
科学基本能力 | 知识能力 | 3)主动分析生活中遇到的科学问题 | 3)在引导下可以运用科学原理分析生活中遇到的科学问题 | 3)不具有科学思维能力 |
科学基本能力 | 实验技能 | 1)喜欢科学实验操作 | 1)有科学实验意识 | 1)不具有科学实验意识 |
科学基本能力 | 实验技能 | 2)能够熟练操作科学实验仪器 | 2)在老师指导下,能够较熟练操作科学实验仪器 | 2)不能操作科学实验仪器 |
科学基本能力 | 实验技能 | 3)通过实验现象总结科学原理 | 3)在老师指导下,能够运用实验现象总结科学原理 | 3)不能运用实验现象总结科学原理 |
科学基本能力 | 综合实践 | 1)具有主动提出问题的能力,并就相关问题有目的的收集资料,共同讨论 | 1)在老师的引导下,可提出问题,并收集资料 | 1)不能够主动提出问题,收集资料 |
科学基本能力 | 综合实践 | 2)结合科学原理,观察大自然,观察社会,并乐于参加社会活动 | 2)在老师引导下可结合科学知识观察生活,参与社会活动 | 2)不能够根据所学内容运用到生活中,观察生活,不主动参加社会活动 |
科学基本能力 | 综合实践 | 3)较好的运动科学知识和能力解决生活中的问题 | 3)在老师引导下,运用科学知识解决生活中遇见的问题 | 3)不能运动所有科学知识解决生活中遇见的问题 |
戏剧 | 身体开发 | 1)能遵守游戏规则,依照指令支配身体做动作 | 1)能遵守游戏规则,依照指令在老师的进一步指导与帮助下支配身体做动作 | 1)不能参与游戏 |
戏剧 | 身体开发 | 2)能用动作创造出不同角色 | 2)能用动作较准确的创造出角色 | 2)不能参与创作 |
戏剧 | 身体开发 | 3)能以肢体动作表达感受情绪 | 3)基本能以肢体动作表达感受情绪 | 3)不能参与表达 |
戏剧 | 身体开发 | 4)小组能合作创作主题活动 | 4)基本能与小组成员合作创作主题活动 | 4)不能参与小组合作 |
戏剧 | 编创技能 | 1)能专心听故事 | 1)不够专心听故事 | 1)不能参与听故事 |
戏剧 | 编创技能 | 2)能加入声音与表情说故事 | 2)基本能加入声音与表情说故事 | 2)不能参与说故事 |
戏剧 | 编创技能 | 3)能运用想象力自编故事 | 3)基本能做到自编故事 | 3)不能参与编故事 |
戏剧 | 编创技能 | 4)能以小组合作模式改编既有的故事并表达 | 4)基本能参与小组合作改编故事并表达 | 4)不能参与小组合作或不能表达 |
戏剧 | 即兴表演 | 1)根据教师要求能有自信且有创造力的做即兴表演 | 1)根据教师要求做基本的即兴表演 | 1)不能参与即兴表演 |
戏剧 | 戏剧欣赏与展演 | 1)能欣赏和感受完整儿童剧 | 1)基本能欣赏儿童剧 | 1)不能欣赏戏剧表演 |
戏剧 | 戏剧欣赏与展演 | 2)了解音乐、道具、灯光、化妆服装等元素的作用 | 2)基本了解 | 2)不了解 |
戏剧 | 戏剧欣赏与展演 | 3)能按角色登台做戏剧展演活动 | 3)基本能按角色登台做戏剧展演活动 | 3)不能登台做戏剧展演活动 |
体育基本能力 | 知识与运能 | 1)可以认识到健康对人与社会的重要性 | 1)在教师引导下认识到健康对人与社会的重要性 | 1)不爱运动,认识不到运动的重要性 |
体育基本能力 | 知识与运能 | 2)根据体育理论知识自主运用到技术技能活动中 | 2)在老师引导下,可以根据已知理论知识套用至技术技能中去 | 2)体育理论知识掌握较弱 |
体育基本能力 | 知识与运能 | 3)可以掌握一些体育健康知识 | 3)在教师讲解下,可以掌握一些体育健康知识 | 3)不熟悉体育与健康知识 |
体育基本能力 | 技术技能 | 1)可以快速掌握到动作的重难点 | 1)在帮助下逐步掌握技术动作重难点 | 1)不具有观察动作重难点能力 |
体育基本能力 | 技术技能 | 2)能够熟练完整的做出技术动作 | 2)在老师指导下,能够较熟练掌握技术动作 | 2)不能完整做完所学技术技能 |
体育基本能力 | 技术技能 | 3)通过所学技术技能动作熟练合理地运用到生活和结合其他串联整体动作中 | 3)在老师启发指导下,能够把所学技术技能合理运用到所需场景中 | 3)不能良好的运用到实际中去 |
体育基本能力 | 技术技能 | 4)自主准确分析技术技能的正确性 | 3)在引导示范下可以分析技术动作的正确性 | 3)教师引导示范重复下分辨不出动作对错 |
体育基本能力 | 学校态度和行为 | 1)自动、自觉地参与到体育活动中去 | 1)在老师的引导下,可以参与到体育活动中 | 1)不能积极参与体育活动 |
体育基本能力 | 学校态度和行为 | 2)在体育活动中可以全身心的投入 | 2)在老师引导下可以投入到体育活动中 | 2)不能注意力集中的投入体育活动 |
体育基本能力 | 学校态度和行为 | 3)可以积极思考动作,为了达到目标反复练习 | 3)在老师引导督促下,反复练习,熟练动作 | 3)对体育活动没有兴趣,不练习 |
体育基本能力 | 学校态度和行为 | 4)课后可以主动坚持体育锻炼 | 4)课后偶尔体育锻炼 | 4)课后从不参加体育锻炼 |
体育基本能力 | 意志表現能力与合作精神 | 1)敢于和善于克服各种困难和障碍,可以战胜胆怯心理 | 1)在老师鼓励与引导下,可以战胜内心敢于尝试 | 1)惧怕困难和障碍,不敢突破自己 |
体育基本能力 | 意志表現能力与合作精神 | 2)可以关心、尊重他人,乐于与他人合作、探索 | 2)在教师引导定向后,可以关心、尊重他人不主动和他人合作 | 2)表现自我为中心,不尊重关心其他人,不和其他同学合作学习 |
体育基本能力 | 意志表現能力与合作精神 | 3)自我担当意识强,在小组内担负起责任 | 3)在教师的帮助下,可以进行组内合作 | 3)不能单独进行小组合作练习 |
美术 | 色彩知识 | 1)能很好的运用色彩,能运用色彩的对比,冷暖色进行上色 | 1)能运用色彩表现画面 | 1)色彩感觉稍差,无色彩表现意识 |
美术 | 动手制作能力 | 1)能独立思考独立创作,脑指挥手使用物质作用另一种物质完成有思想的造型 | 1)有造型意识,有表现欲望,有动手能力 | 1)有动手能力无思想的造型, |
美术 | 创作表现能力 | 1)直观表现情景引发表现 | 1)引导后表现弱 | 1)引导后无表现 |
美术 | 创作表现能力 | 2)独立思想的创作 | 2)表现欠缺,空洞无内涵无思想 | 2)表现空白 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。