2018-2024成都诊断考试与高考划线数据分析(一本)
科类 | 年份 | 一诊高线 | 二诊高线 | 三诊高线 | 高考一本线 | 一诊差值 | 二诊差值 | 三诊差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 2024 | 490 | 480 | 520 | 529 | -39 | -49 | -9 |
文科 | 2023 | 495 | 510 | 510 | 527 | -32 | -17 | -17 |
文科 | 2022 | 490 | 510 | 520 | 538 | -48 | -28 | -18 |
文科 | 2021 | 470 | 495 | 505 | 541 | -71 | -46 | -36 |
文科 | 2020 | 485 | 515 | 515 | 527 | -42 | -12 | -12 |
文科 | 2019 | 495 | 495 | 535 | 540 | -45 | -45 | -5 |
文科 | 2018 | 515 | 500 | 500 | 553 | -38 | -53 | -53 |
显示第 1 至 7 项结果,共 14 项
2018-2024成都诊断考试与高考划线数据分析(二本)
科类 | 年份 | 一诊中线 | 二诊中线 | 三诊中线 | 高考二本线 | 一诊差值 | 二诊差值 | 三诊差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 2024 | 415 | 415 | 440 | 457 | -42 | -42 | -17 |
文科 | 2023 | 415 | 425 | 430 | 458 | -43 | -33 | -28 |
文科 | 2022 | 410 | 425 | 440 | 466 | -56 | -41 | -26 |
文科 | 2021 | 390 | 415 | 430 | 474 | -84 | -59 | -44 |
文科 | 2020 | 405 | 435 | 440 | 459 | -54 | -24 | -19 |
文科 | 2019 | 420 | 420 | 470 | 472 | -52 | -52 | -2 |
文科 | 2018 | 435 | 415 | 430 | 492 | -57 | -77 | -62 |
显示第 1 至 7 项结果,共 14 项