年度 | 学校名称 | 统招线 | 重点线 | 线差 | 调剂分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 成都市第七中学(林荫校区) | 630 | 543 | 87 | ||
2018 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 622 | 543 | 79 | ||
2018 | 成都市第七中学(高新校区) | 615 | 543 | 72 | ||
2018 | 成都市石室中学(文庙校区) | 612 | 543 | 69 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 606 | 543 | 63 | ||
2018 | 成都石室中学(北湖校区) | 605 | 543 | 62 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 602 | 543 | 59 | ||
2018 | 四川师范大学附属中学 | 599 | 543 | 56 | ||
2018 | 成都市石室天府中学 | 595 | 543 | 52 | ||
2018 | 成都七中万达学校 | 594 | 543 | 51 | ||
2018 | 成都七中八一学校 | 590 | 543 | 47 | ||
2018 | 成都列五中学 | 585 | 543 | 42 | ||
2018 | 成都市第十二中学 | 584 | 543 | 41 | ||
2018 | 成都市电子科技大学实验中学 | 576 | 543 | 33 | ||
2018 | 成都市第二十中学校 | 572 | 543 | 29 | ||
2018 | 成都市盐道街中学 | 565 | 543 | 22 | ||
2018 | 成都市第四十九中学校 | 564 | 543 | 21 | ||
2018 | 成都市铁路中学校 | 563 | 543 | 20 | ||
2018 | 成都市第十八中学校 | 557 | 543 | 14 | ||
2018 | 成都市中和中学 | 554 | 543 | 11 | ||
2018 | 成都市田家炳中学 | 553 | 543 | 10 | ||
2018 | 成都华西中学 | 550 | 543 | 7 | ||
2018 | 成都玉林中学(芳草校区) | 547 | 543 | 4 | ||
2018 | 西南交通大学附属中学 | 544 | 543 | 1 | ||
2018 | 成都市树德协进中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都西北中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市第十七中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市第八中学校 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都七中万达学校通锦校区 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市武侯高级中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市华阳中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市成飞中学校 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 543 | 543 | 0 | ||
2018 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 543 | 543 | 0 | ||
2019 | 成都市第七中学(林荫校区) | 635 | 553 | 82 | ||
2019 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 627 | 553 | 74 | ||
2019 | 成都市石室中学(文庙校区) | 620 | 553 | 67 | ||
2019 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 615 | 553 | 62 | ||
2019 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 614 | 553 | 61 | ||
2019 | 成都石室中学(北湖校区) | 612 | 553 | 59 | ||
2019 | 四川师范大学附属中学 | 610 | 553 | 57 | ||
2019 | 成都市石室天府中学 | 606 | 553 | 53 | ||
2019 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 606 | 553 | 53 | ||
2019 | 成都七中万达学校 | 605 | 553 | 52 | ||
2019 | 成都七中八一学校 | 603 | 553 | 50 | ||
2019 | 成都市第七中学(高新校区) | 601 | 553 | 48 | ||
2019 | 成都市第十二中学 | 598 | 553 | 45 | ||
2019 | 成都列五中学 | 597 | 553 | 44 | ||
2019 | 成都市电子科技大学实验中学 | 595 | 553 | 42 | ||
2019 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 592 | 553 | 39 | ||
2019 | 成都市第二十中学校 | 590 | 553 | 37 | ||
2019 | 成都市盐道街中学 | 589 | 553 | 36 | ||
2019 | 成都市第四十九中学校 | 587 | 553 | 34 | ||
2019 | 成都市铁路中学校 | 586 | 553 | 33 | ||
2019 | 成都玉林中学(芳草校区) | 580 | 553 | 27 | ||
2019 | 成都市第十八中学校 | 576 | 553 | 23 | ||
2019 | 成都市田家炳中学 | 574 | 553 | 21 | ||
2019 | 成都市中和中学 | 573 | 553 | 20 | ||
2019 | 成都市第十七中学 | 568 | 553 | 15 | ||
2019 | 成都华西中学 | 567 | 553 | 14 | ||
2019 | 成都市第八中学校 | 567 | 553 | 14 | ||
2019 | 成都市树德协进中学 | 564 | 553 | 11 | ||
2019 | 西南交通大学附属中学 | 563 | 553 | 10 | ||
2019 | 成都西北中学 | 562 | 553 | 9 | ||
2019 | 成都七中万达学校通锦校区 | 554 | 553 | 1 | ||
2019 | 成都市武侯高级中学 | 550 | 553 | -3 | ||
2019 | 成都市华阳中学 | 545 | 553 | -8 | ||
2019 | 成都市成飞中学校 | 542 | 553 | -11 | ||
2020 | 成都市第七中学(林荫校区) | 638 | 552 | 86 | ||
2020 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 631 | 552 | 79 | ||
2020 | 成都市石室中学(文庙校区) | 623 | 552 | 71 | ||
2020 | 成都市第七中学(高新校区) | 622 | 552 | 70 | ||
2020 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 617 | 552 | 65 | ||
2020 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 615 | 552 | 63 | ||
2020 | 成都石室中学(北湖校区) | 613 | 552 | 61 | ||
2020 | 四川师范大学附属中学 | 608 | 552 | 56 | ||
2020 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 608 | 552 | 56 | ||
2020 | 成都市石室天府中学 | 607 | 552 | 55 | ||
2020 | 成都七中万达学校 | 603 | 552 | 51 | ||
2020 | 成都七中八一学校 | 603 | 552 | 51 | ||
2020 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 598 | 552 | 46 | ||
2020 | 成都列五中学 | 592 | 552 | 40 | ||
2020 | 成都市电子科技大学实验中学 | 590 | 552 | 38 | ||
2020 | 成都市第二十中学校 | 590 | 552 | 38 | ||
2020 | 成都市盐道街中学 | 587 | 552 | 35 | ||
2020 | 成都市第四十九中学校 | 587 | 552 | 35 | ||
2020 | 成都市铁路中学校 | 585 | 552 | 33 | ||
2020 | 成都市第十二中学 | 583 | 552 | 31 | ||
2020 | 成都玉林中学(芳草校区) | 583 | 552 | 31 | ||
2020 | 成都市中和中学 | 578 | 552 | 26 | ||
2020 | 成都市田家炳中学 | 575 | 552 | 23 | ||
2020 | 成都市第十八中学校 | 574 | 552 | 22 | ||
2020 | 成都华西中学 | 567 | 552 | 15 | ||
2020 | 成都市树德协进中学 | 562 | 552 | 10 | ||
2020 | 成都西北中学 | 561 | 552 | 9 | ||
2020 | 成都七中万达学校通锦校区 | 560 | 552 | 8 | ||
2020 | 成都市第十七中学 | 554 | 552 | 2 | ||
2020 | 成都市第八中学校 | 552 | 552 | 0 | ||
2020 | 西南交通大学附属中学 | 552 | 552 | 0 | ||
2020 | 成都市武侯高级中学 | 552 | 552 | 0 | ||
2020 | 成都市华阳中学 | 552 | 552 | 0 | ||
2020 | 成都市成飞中学校 | 552 | 552 | 0 | ||
2021 | 四川师范大学附属中学 | 611 | 556 | 55 | 620 | |
2021 | 成都市盐道街中学 | 588 | 556 | 32 | 604 | |
2021 | 成都市第十七中学 | 560 | 556 | 4 | 560 | |
2021 | 成都市田家炳中学 | 578 | 556 | 22 | 590 | |
2021 | 成都市第三中学 | 556 | 556 | 0 | 566 | |
2021 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 619 | 556 | 63 | 622 | |
2021 | 成都市石室中学(文庙校区) | 626 | 556 | 70 | 627 | |
2021 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 633 | 556 | 77 | 635 | |
2021 | 成都市树德协进中学 | 567 | 556 | 11 | 580 | |
2021 | 成都市第三十七中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2021 | 成都市成飞中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2021 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 621 | 556 | 65 | 626 | |
2021 | 成都市第十八中学校 | 580 | 556 | 24 | 583 | |
2021 | 成都市第二十中学校 | 590 | 556 | 34 | 596 | |
2021 | 成都市铁路中学校 | 588 | 556 | 32 | 598 | |
2021 | 成都七中万达学校通锦校区 | 570 | 556 | 14 | 567 | |
2021 | 成都市第八中学校 | 563 | 556 | 7 | 580 | |
2021 | 西南交通大学附属中学 | 565 | 556 | 9 | 572 | |
2021 | 成都七中八一学校 | 606 | 556 | 50 | 622 | |
2021 | 成都七中万达学校 | 607 | 556 | 51 | 613 | |
2021 | 成都十八中 | 577 | 556 | 21 | 582 | |
2021 | 成都市第七中学(林荫校区) | 642 | 556 | 86 | 641 | |
2021 | 成都市第十二中学 | 599 | 556 | 43 | 610 | |
2021 | 成都西北中学 | 567 | 556 | 11 | 581 | |
2021 | 成都市武侯高级中学 | 556 | 556 | 0 | 566 | |
2021 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 600 | 556 | 44 | 608 | |
2021 | 成都列五中学 | 596 | 556 | 40 | 604 | |
2021 | 成都华西中学 | 573 | 556 | 17 | 589 | |
2021 | 成都大学附属中学 | 556 | 556 | 0 | 575 | |
2021 | 成都市第四十九中学校 | 589 | 556 | 33 | 596 | |
2021 | 成都石室中学(北湖校区) | 618 | 556 | 62 | 623 | |
2021 | 成都市龙泉中学 | 556 | 556 | 0 | 579 | |
2021 | 成都航天中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2021 | 成都市大弯中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2021 | 成都市川化中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2021 | 双流中学 | 592 | 556 | 36 | 600 | |
2021 | 双流棠湖中学 | 576 | 556 | 20 | 594 | |
2021 | 温江中学 | 561 | 556 | 5 | 572 | |
2021 | 成都市郫都区第一中学 | 556 | 556 | 0 | 568 | |
2021 | 成都市新都一中 | 560 | 556 | 4 | 567 | |
2021 | 成都玉林中学(芳草校区) | 588 | 556 | 32 | 602 | |
2021 | 成都市电子科技大学实验中学 | 595 | 556 | 39 | 598 | |
2021 | 成都市第七中学(高新校区) | 627 | 556 | 71 | 631 | |
2021 | 成都市中和中学 | 584 | 556 | 28 | 588 | |
2021 | 成都市石室天府中学 | 613 | 556 | 57 | 621 | |
2021 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 613 | 556 | 57 | 621 | |
2021 | 成都市华阳中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | |
2022 | 四川师范大学附属中学 | 626 | 554 | 72 | 626 | |
2022 | 成都市盐道街中学 | 607 | 554 | 53 | 607 | |
2022 | 成都市第十七中学 | 569 | 554 | 15 | 566 | |
2022 | 成都市田家炳中学 | 591 | 554 | 37 | 591 | |
2022 | 成都市第三中学 | 565 | 554 | 11 | 561 | |
2022 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 611 | 554 | 57 | ||
2022 | 成都市第二中学 | 554 | 554 | 0 | 587 | |
2022 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 633 | 554 | 79 | 636 | |
2022 | 成都市石室中学(文庙校区) | 639 | 554 | 85 | 640 | |
2022 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 648 | 554 | 94 | 648 | |
2022 | 成都十一中 | 528 | 554 | -26 | 535 | |
2022 | 成都市树德协进中学 | 582 | 554 | 28 | 586 | |
2022 | 成都市第三十七中学校 | 554 | 554 | 0 | 563 | |
2022 | 成都市成飞中学校 | 589 | 554 | 35 | 578 | |
2022 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 635 | 554 | 81 | 638 | |
2022 | 四川师范大学实验外国语学校 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 四川师范大学实验外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市第十八中学校 | 595 | 554 | 41 | 601 | |
2022 | 成都市第二十中学校 | 607 | 554 | 53 | 614 | |
2022 | 成都市三十六中学 | 525 | 554 | -29 | 529 | |
2022 | 成都市铁路中学校 | 603 | 554 | 49 | 615 | |
2022 | 成都七中万达学校通锦校区 | 583 | 554 | 29 | 581 | |
2022 | 成都市第八中学校 | 584 | 554 | 30 | 588 | |
2022 | 西南交通大学附属中学 | 580 | 554 | 26 | 592 | |
2022 | 成都七中八一学校 | 620 | 554 | 66 | 619 | |
2022 | 金牛区协同外语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市实验外国语学校 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 成都外国语学校 | 599 | 554 | 45 | ||
2022 | 成都七中万达学校 | 622 | 554 | 68 | 621 | |
2022 | 成都市金牛区实外高级中学 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 成都市第七中学(林荫校区) | 654 | 554 | 100 | 654 | |
2022 | 成都市第十二中学 | 616 | 554 | 62 | 620 | |
2022 | 成都西北中学 | 573 | 554 | 19 | 584 | |
2022 | 成都市武侯高级中学 | 568 | 554 | 14 | 571 | |
2022 | 成都佳兴外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 四川大学附属中学新城分校 | 592 | 554 | 38 | 590 | |
2022 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 610 | 554 | 56 | 611 | |
2022 | 成都列五中学 | 610 | 554 | 56 | 613 | |
2022 | 成都华西中学 | 591 | 554 | 37 | 598 | |
2022 | 成都大学附属中学 | 573 | 554 | 19 | 568 | |
2022 | 成都三十八中 | 545 | 554 | -9 | 552 | |
2022 | 成都市第四十九中学校 | 604 | 554 | 50 | 605 | |
2022 | 成都实验中学 | 544 | 554 | -10 | 553 | |
2022 | 成都石室中学(北湖校区) | 631 | 554 | 77 | 634 | |
2022 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 580 | 554 | 26 | ||
2022 | 成都市英才学校 | 623 | 554 | 69 | 621 | |
2022 | 成都市龙泉中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 龙泉二中 | 505 | 554 | -49 | 505 | |
2022 | 成都航天中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 龙泉驿区新思源学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区师一中学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区东上高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都城投菁芙蓉驿都学校(拟更名) | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区东竞高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市大弯中学校 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 成都市川化中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 青白江区为明学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 双流中学 | 603 | 554 | 49 | 609 | |
2022 | 双流棠湖中学 | 597 | 554 | 43 | 605 | |
2022 | 成都棠湖外国语学校 | 580 | 554 | 26 | ||
2022 | 温江中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 温江二中 | 531 | 554 | -23 | 520 | |
2022 | 温江区二十一世纪高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市温江区冠城实验学校 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 温江区东辰外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 温江区新世纪光华学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市郫都区第一中学 | 554 | 554 | 0 | 574 | |
2022 | 成都市郫都区第二中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 成都市郫都区第三中学 | 511 | 554 | -43 | 519 | |
2022 | 成都市郫都区第四中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | |
2022 | 郫都区西川汇锦都高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区华爱学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区天立学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 成都文武学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区川科外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区绵实外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 石室蜀都中学 | 556 | 554 | 2 | 567 | |
2022 | 成都市新都一中 | 579 | 554 | 25 | 584 | |
2022 | 实验外国语学校五龙山校区 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都新川外国语中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 新都区芭德美际学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 新都区狄邦肯思学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都玉林中学(芳草校区) | 603 | 554 | 49 | 602 | |
2022 | 成都高新实验中学 | 571 | 554 | 17 | 598 | |
2022 | 高新实验中学 | 571 | 554 | 17 | 598 | |
2022 | 成都美视学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市电子科技大学实验中学 | 607 | 554 | 53 | 606 | |
2022 | 成都市第七中学(高新校区) | 640 | 554 | 86 | 641 | |
2022 | 成都市中和中学 | 599 | 554 | 45 | 598 | |
2022 | 成都市石室天府中学 | 628 | 554 | 74 | 627 | |
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 627 | 554 | 73 | 626 | |
2022 | 天府第七中学(拟更名) | 549 | 554 | -5 | 该校可执行计划为校内指标到校生剩余计划 | |
2022 | 成都市华阳中学 | 554 | 554 | 0 | 571 | |
2022 | 天府五中 | 509 | 554 | -45 | 509 | |
2022 | 太平中学 | 505 | 554 | -49 | 505 | |
2022 | 天府新区慧山光亚学校 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 天府新区师大一中高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 四川天府新区实外高级中学 | 554 | 554 | 0 | ||
2022 | 天府新区实外高级中学 | 485 | 554 | -69 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市财贸职业高级中学 | 485 | 554 | -69 | 对口普高:03006成都铁中 | |
2022 | 成都市礼仪职业中学 | 494 | 554 | -60 | 对口普高:04005武侯高中 | |
2022 | 四川天府新区职业学校 | 485 | 554 | -69 | 对口普高:21005天府五中、21007太平中学 | |
2022 | 成都市中和职业中学 | 494 | 554 | -60 | 对口普高:20002高新实验中学 | |
2022 | 成都市青苏职业中专学校 | 485 | 554 | -69 | 对口普高:02007成都三十七中 | |
2022 | 成都职业技术学校 | 485 | 554 | -69 | 对口普高:05005成都四十九中 | |
2023 | 成都市第七中学(林荫校区) | 649 | 553 | 96 | 648 | 第二批 |
2023 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 643 | 553 | 90 | 643 | 第二批 |
2023 | 成都市第七中学(高新校区) | 638 | 553 | 85 | 638 | 第二批 |
2023 | 成都市石室中学(文庙校区) | 637 | 553 | 84 | 636 | 第二批 |
2023 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 632 | 553 | 79 | 629 | 第二批 |
2023 | 成都石室中学(北湖校区) | 629 | 553 | 76 | 631 | 第二批 |
2023 | 成都市石室天府中学 | 626 | 553 | 73 | 621 | 第二批 |
2023 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 625 | 553 | 72 | 624 | 第二批 |
2023 | 四川师范大学附属中学 | 624 | 553 | 71 | 624 | 第二批 |
2023 | 成都七中万达学校 | 621 | 553 | 68 | 617 | 第二批 |
2023 | 成都市英才学校 | 619 | 553 | 66 | 622 | 第二批 |
2023 | 成都东部新区七中 | 619 | 553 | 66 | 616 | 第二批 |
2023 | 成都七中八一学校 | 618 | 553 | 65 | 617 | 第二批 |
2023 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 617 | 553 | 64 | 597 | 第二批 |
2023 | 成都市第十二中学 | 616 | 553 | 63 | 615 | 第二批 |
2023 | 成都列五中学 | 612 | 553 | 59 | 604 | 第二批 |
2023 | 成都东部新区四中 | 610 | 553 | 57 | 602 | 第二批 |
2023 | 成都市第二十中学校 | 608 | 553 | 55 | 607 | 第二批 |
2023 | 成都市铁路中学校 | 608 | 553 | 55 | 607 | 第二批 |
2023 | 成都市盐道街中学 | 607 | 553 | 54 | 607 | 第二批 |
2023 | 电子科大实验中学 | 607 | 553 | 54 | 605 | 第二批 |
2023 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 606 | 553 | 53 | 606 | 第二批 |
2023 | 成都市第四十九中学校 | 602 | 553 | 49 | 605 | 第二批 |
2023 | 双流棠湖中学 | 602 | 553 | 49 | 602 | 第二批 |
2023 | 成都玉林中学(芳草校区) | 602 | 553 | 49 | 603 | 第二批 |
2023 | 成都市第二中学 | 599 | 553 | 46 | 593 | 第二批 |
2023 | 成都市中和中学 | 598 | 553 | 45 | 593 | 第二批 |
2023 | 成都市成飞中学校 | 595 | 553 | 42 | 594 | 第二批 |
2023 | 成都市第十八中学校 | 594 | 553 | 41 | 590 | 第二批 |
2023 | 成都市田家炳中学 | 593 | 553 | 40 | 592 | 第二批 |
2023 | 四川大学附属中学新城分校 | 591 | 553 | 38 | 591 | 第二批 |
2023 | 成都华西中学 | 591 | 553 | 38 | 560 | 第二批 |
2023 | 成都市新都一中 | 591 | 553 | 38 | 597 | 第二批 |
2023 | 成都市第八中学校 | 590 | 553 | 37 | 591 | 第二批 |
2023 | 成都七中万达学校通锦校区 | 587 | 553 | 34 | 587 | 第二批 |
2023 | 西南交通大学附属中学 | 585 | 553 | 32 | 590 | 第二批 |
2023 | 成都西北中学 | 585 | 553 | 32 | 589 | 第二批 |
2023 | 成都高新实验中学 | 581 | 553 | 28 | 594 | 第二批 |
2023 | 成都大学附属中学 | 578 | 553 | 25 | 581 | 第二批 |
2023 | 成都市龙泉中学 | 577 | 553 | 24 | 580 | 第二批 |
2023 | 双流中学 | 576 | 553 | 23 | 607 | 第二批 |
2023 | 温江中学 | 576 | 553 | 23 | 578 | 第二批 |
2023 | 成都市郫都区第一中学 | 576 | 553 | 23 | 584 | 第二批 |
2023 | 成都市第十七中学 | 575 | 553 | 22 | 577 | 第二批 |
2023 | 成都市武侯高级中学 | 572 | 553 | 19 | 575 | 第二批 |
2023 | 成都市第三中学 | 570 | 553 | 17 | 572 | 第二批 |
2023 | 石室蜀都中学 | 570 | 553 | 17 | 574 | 第二批 |
2023 | 四川师范大学实验外国语学校 | 569 | 553 | 16 | 570 | 第二批 |
2023 | 成都实验中学 | 565 | 553 | 12 | 570 | 第二批 |
2023 | 成都市华阳中学 | 565 | 553 | 12 | 564 | 第二批 |
2023 | 成都三十八中 | 564 | 553 | 11 | 567 | 第二批 |
2023 | 成都航天中学 | 564 | 553 | 11 | 568 | 第二批 |
2023 | 成都市大弯中学校 | 563 | 553 | 10 | 570 | 第二批 |
2023 | 成都市第三十七中学校 | 562 | 553 | 9 | 574 | 第二批 |
2023 | 简阳中学 | 562 | 553 | 9 | 572 | 第二批 |
2023 | 成都市川化中学 | 555 | 553 | 2 | 558 | 第二批 |
2023 | 阳安中学 | 554 | 553 | 1 | 564 | 第二批 |
2023 | 成都市树德协进中学 | 553 | 553 | 0 | 561 | 第二批 |
2023 | 经开区实验中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 城厢中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 都江堰中学 | 553 | 553 | 0 | 555 | 第二批 |
2023 | 青城山高中 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 彭州中学 | 553 | 553 | 0 | 555 | 第二批 |
2023 | 彭州一中 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 石室白马中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 邛崃一中 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 崇庆中学 | 553 | 553 | 0 | 556 | 第二批 |
2023 | 金堂中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 淮口中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 温江二中 | 553 | 553 | 0 | 559 | 第二批 |
2023 | 成都市郫都区第二中学 | 553 | 553 | 0 | 566 | 第二批 |
2023 | 成都市郫都区第四中学 | 553 | 553 | 0 | 562 | 第二批 |
2023 | 大邑中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 蒲江中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 新津中学 | 553 | 553 | 0 | 563 | 第二批 |
2023 | 新航中学 | 553 | 553 | 0 | 553 | 第二批 |
2023 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 611 | 553 | 58 | 第二批 | |
2023 | 成都市实验外国语学校 | 582 | 553 | 29 | 第二批 | |
2023 | 成都外国语学校 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都市金牛区实外高级中学 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 582 | 553 | 29 | 第二批 | |
2023 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都棠湖外国语学校 | 577 | 553 | 24 | 第二批 | |
2023 | 成都市温江区冠城实验学校 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 559 | 553 | 6 | 第二批 | |
2023 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都市郫都区天立学校 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都高新区成外高级中学 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 四川天府新区实外高级中学 | 553 | 553 | 0 | 第二批 | |
2023 | 成都十一中 | 546 | 553 | -7 | 545 | 第三批 |
2023 | 成都市三十六中学 | 543 | 553 | -10 | 543 | 第三批 |
2023 | 成都市金牛区协同外语学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市金牛区实外高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都佳兴外国语学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市龙泉驿区青苗学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市龙泉驿区东上高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 城厢中学 | 0 | 553 | -553 | 540 | 第三批 |
2023 | 成都市青白江区为明学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 青城山高中 | 0 | 553 | -553 | 552 | 第三批 |
2023 | 都江堰市领川实验学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 都江堰市光亚学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 都江堰市私立玉垒中学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 都江堰市育才学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 都江堰市万汇学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 石室白马中学 | 0 | 553 | -553 | 550 | 第三批 |
2023 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 彭州市宏德学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 邛崃一中 | 0 | 553 | -553 | 559 | 第三批 |
2023 | 邛崃二中 | 524 | 553 | -29 | 523 | 第三批 |
2023 | 高埂中学 | 521 | 553 | -32 | 520 | 第三批 |
2023 | 平乐中学 | 0 | 553 | -553 | 520 | 第三批 |
2023 | 邛崃市强项中学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 淮口中学 | 0 | 553 | -553 | 539 | 第三批 |
2023 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 温江区二十一世纪高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市温江区冠城实验学校 | 515 | 553 | -38 | 第三批 | |
2023 | 温江区新世纪光华学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市郫都区第三中学 | 540 | 553 | -13 | 538 | 第三批 |
2023 | 成都市郫都区天翼高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 郫都区西川汇锦都高级中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 郫都区天立学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都文武学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 郫都区川科外国语学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 郫都区绵实外国语学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 实验外国语学校五龙山校区 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 成都新川外国语中学 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
2023 | 新都区芭德美际学校 | 504 | 553 | -49 | 第三批 | |
