年度 | 学科 | 高线 | 中线 | 高线上线数 | 高线上线率 | 中线上线数 | 中线上线率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023届 | 理科 | 435 | 340 | 24433 | 54.47% | 39550 | 88.17% |
2022届 | 理科 | 430 | 340 | 24482 | 56.41% | 38481 | 88.67% |
2021届 | 理科 | 435 | 330 | 22366 | 54.55% | 35400 | 86.34% |
2020届 | 理科 | 470 | 375 | 21274 | 54.60% | 34205 | 86.00% |
2019届 | 理科 | 470 | 375 | 20789 | 53.70% | 33310 | 86.10% |
2023届 | 文科 | 495 | 415 | 5550 | 26.64% | 12742 | 61.16% |
2022届 | 文科 | 490 | 410 | 5854 | 26.20% | 13290 | 59.47% |
2021届 | 文科 | 470 | 390 | 5963 | 25.90% | 13300 | 57.80% |
2020届 | 文科 | 485 | 405 | 5777 | 25.90% | 13764 | 61.60% |
2019届 | 文科 | 495 | 420 | 6155 | 25.70% | 13812 | 57.70% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。