2020年全国高考报名人数1071万人,比2019年增加40万人。比历史最高值2008年的1050万都多了21万。根据各地公布的高考报名数据,2020年大部分地区高考报名人数都有不同程度增长。增长的同时,考生一本上线率情况怎样呢?
试卷类别 | 省市 | 2020年报名人数(万人) | 2020年分数线 | 对应位次累计人数 | 上线总人数 | 上线率 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
全国Ⅰ卷 | 江西 | 46.19 | 547 | 535 | 10974 | 43925 | 54899 | 11.89% |
广东 | 77.96 | 536 | 524 | 20392 | 80884 | 101276 | 12.99% | |
湖北 | 39.48 | 531 | 521 | 12571 | 54896 | 67467 | 17.09% | |
河北 | 62.48 | 538 | 520 | 21073 | 97902 | 118975 | 19.04% | |
安徽 | 52.38 | 541 | 515 | 20208 | 83094 | 103302 | 19.72% | |
山西 | 32.57 | 542 | 537 | 5897 | 32871 | 38768 | 11.90% | |
福建 | 20.26 | 550 | 516 | 6946 | 36946 | 43892 | 21.66% | |
湖南 | 53.70 | 550 | 507 | 19662 | 73908 | 93570 | 17.42% | |
河南 | 115.60 | 556 | 544 | 22087 | 110870 | 132957 | 11.50% | |
全国Ⅱ卷 | 辽宁 | 21.83 | 567 | 500 | 7194 | 42306 | 49500 | 22.68% |
重庆 | 28.30 | 536 | 500 | 11117 | 42071 | 53188 | 18.79% | |
甘肃 | 26.31 | 520 | 450 | 8019 | 35874 | 43893 | 16.68% | |
黑龙江 | 18.90 | 483 | 455 | 8311 | 39172 | 47483 | 25.12% | |
内蒙古 | 19.80 | 520 | 452 | 7053 | 27598 | 34651 | 17.50% | |
陕西 | 32.23 | 512 | 451 | 15118 | 62800 | 77918 | 24.18% | |
宁夏 | 6.03 | 523 | 434 | 3241 | 12733 | 15974 | 26.49% | |
吉林 | 15.00 | 543 | 517 | 3386 | 17784 | 21170 | 14.11% | |
青海 | 4.66 | 439 | 352 | 3750 | 8262 | 12012 | 25.78% | |
全国Ⅲ卷 | 云南 | 34.37 | 555 | 535 | 10519 | 34756 | 45275 | 13.17% |
四川 | 67.00 | 527 | 529 | 17704 | 81375 | 99079 | 14.79% | |
广西 | 50.70 | 500 | 496 | 9798 | 41811 | 51609 | 10.18% | |
贵州 | 47.00 | 548 | 480 | 9412 | 45676 | 55088 | 11.72% | |
自主命题 | 江苏 | 34.89 | 343 | 347 | 19608 | 83058 | 102666 | 29.43% |
新高考 | 山东 | 53.00 | 532 | 110794 | 110794 | 20.90% | ||
北京 | 4.92 | 526 | 22474 | 22474 | 45.68% | |||
天津 | 5.60 | 587 | 17097 | 17079 | 30.50% | |||
浙江 | 32.57 | 594 | 53756 | 53756 | 16.50% | |||
上海 | 5.00 | 502 | 15145 | 15145 | 30.29% | |||
海南 | 5.73 | 569 | 14454 | 14454 | 25.23% |
以四川省为例,2019年四川高考人数约为65万人,如果不算上艺考及其他途径的考生,2019年四川高考一本上线率约为14.73%。2020年四川高考人数67万,一本上线率约为14.79%,与2019年相比增长了0.06%。
基本概念:试卷类别