省份 | 院校名称 | 2023年报名时间 | 2023年章程发布 | 2022年章程发布 | 2021年章程发布 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京大学 | 4月20日 | A类:4月20-30日 B类:4月20-24日 | 4月7日 | 4月12日 |
北京 | 清华大学 | 4月20日 | A类:4月20-30日 B类:4月20-24日 | 4月2日 | 4月12日 |
北京 | 中国人民大学 | 4月8日 | 4月8日至4月30日 | 4月6日 | 4月2日 |
北京 | 北京师范大学 | 4月11日 | 4月11日至4月30日 | 4月6日 | 4月7日 |
北京 | 北京航空航天大学 | 4月7日 | 4月11日至4月30日 | 4月10日 | 4月6日 |
北京 | 北京理工大学 | 4月7日 | 4月8日至4月30日 | 3月28日 | 3月30日 |
北京 | 中国农业大学 | 4月10日 | 4月10日至4月30日 | 3月31日 | 4月6日 |
北京 | 中央民族大学 | 4月9日 | 4月10日至4月30日 | 4月2日 | 4月5日 |
上海 | 上海交通大学 | 4月14日 | A类:4月14-30日 B类:4月14-27日 | 4月6日 | 4月12日 |
上海 | 复且大学 | 4月13日 | A类:4月13-30日 B类:4月13-26日 | 4月6日 | 4月12日 |
显示第 1 至 10 项结果,共 39 项