批次 | 24理科 | 24文科 | 23理科 | 23文科 | 理科差异 | 文科差异 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批(一本层次) | 1969 | 495 | 2002 | 496 | -33 | -1 |
本科提前批(二本层次) | 1226 | 222 | 1299 | 224 | -73 | -2 |
本一批 | 64591 | 15078 | 64873 | 15326 | -282 | -248 |
本二批 | 99310 | 47501 | 94433 | 47102 | 4877 | 399 |
专科提前批 | 1501 | 984 | 1563 | 1082 | -62 | -98 |
专科批 | 60518 | 56971 | 64496 | 67047 | -3978 | -10076 |
国家优师专项 | 85 | 67 | 81 | 68 | 4 | -1 |
地方优师专项 | 301 | 199 | 304 | 196 | -3 | 3 |
国家专项(一本层次) | 3817 | 614 | 3796 | 603 | 21 | 11 |
国家专项(二本层次) | 134 | 29 | 135 | 26 | -1 | 3 |
地方专项 | 1775 | 365 | 1665 | 375 | 110 | -10 |
省级公费师范 | 1176 | 1084 | 987 | 923 | 189 | 161 |
预科(一本层次) | 822 | 385 | 808 | 388 | 14 | -3 |
预科(二本层次) | 710 | 637 | 721 | 619 | -11 | 18 |
乡村振兴计划 | 155 | 10 | 201 | 22 | -46 | -12 |
区域教育均衡发展专项 | 242 | 258 | - | - | - | - |
2024年招生总数:
理科:238332
文科:124899
小计:363231
2023年招生总数:
理科:237364
文科:134497
小计:371861
2023-2024年对比:
文科:968
理科:-9598
合计:-8630
本科一批减少计划幅度小,本科二批增加计划幅度较大;专科批减少计划幅度大。