| 序号 | 院校 | 2024报名人次 | 2023报名人次 | 增减人次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 46271 | 42553 | 3718 |
| 2 | 清华大学 | 42436 | 37009 | 5427 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 41313 | 28841 | 12472 |
| 4 | 四川大学 | 37914 | 37846 | 68 |
| 5 | 南开大学 | 35857 | 29366 | 6491 |
| 6 | 中山大学 | 35437 | 37225 | -1788 |
| 7 | 武汉大学 | 34919 | 39539 | -4620 |
| 8 | 上海交通学 | 32450 | 29380 | 3070 |
| 9 | 南京大学 | 30327 | 31053 | -726 |
| 10 | 兰州大学 | 29535 | 19908 | 9627 |
| 11 | 厦门大学 | 29123 | 29257 | -134 |
| 12 | 浙江大学 | 28894 | 35277 | -6383 |
| 13 | 复旦大学 | 28831 | 31983 | -3152 |
| 14 | 山东大学 | 28521 | 28692 | -171 |
| 15 | 中南大学 | 25625 | 22954 | 2671 |
| 16 | 北京理工大学 | 25174 | 27211 | -2037 |
| 17 | 西北工业大学 | 24727 | 20389 | 4338 |
| 18 | 华中科技大学 | 24617 | 28065 | -3448 |
| 19 | 西安交通大学 | 24294 | 23366 | 928 |
| 20 | 大连理工大学 | 22213 | 10701 | 11512 |
| 21 | 同济大学 | 21185 | 22563 | -1378 |
| 22 | 中国科学技术大学 | 21103 | 23912 | -2809 |
| 23 | 东南大学 | 21091 | 19469 | 1622 |
| 24 | 天津大学 | 20084 | 17574 | 2510 |
| 25 | 中国人民大学 | 19622 | 18644 | 978 |
| 26 | 北京航空航政学 | 19177 | 25232 | -6055 |
| 27 | 重庆大学 | 18544 | 19649 | -1105 |
| 28 | 北京师范大学 | 18379 | 20615 | -2236 |
| 29 | 华南理工大学 | 18170 | 20851 | -2681 |
| 30 | 华东师范大学 | 16153 | 12765 | 3388 |
| 31 | 吉林大学 | 15972 | 10632 | 5340 |
| 32 | 东北大学 | 15743 | 10706 | 5037 |
| 33 | 电子科技大学 | 13091 | 11697 | 1394 |
| 34 | 中国农业大学 | 12967 | 12379 | 588 |
| 35 | 中央民族大学 | 11828 | 8771 | 3057 |
| 36 | 中国海洋大学 | 11223 | 7809 | 3414 |
| 37 | 湖南大学 | 10081 | 9215 | 866 |
| 38 | 西北农林科技大学 | 8674 | 7965 | 709 |
| 39 | 国防科技大学 | 8520 | 9508 | -988 |
强基计划招生历年报名人次统计:
2020年:135万+
2021年:187万+
2022年:86万+
2023年:88万+
2024年:93万+
2024年总共约93万名考生报考强基计划,对比2023年上涨近5万人次:
由近年来报名数据可以看出强基计划的吸引力还是比较强烈,并且逐年还在不断上升。



