学校代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | 川师大附中 | 614 | 3597 | 617 | 613 | ||
01002 | 盐道街中学 | 593 | 6898 | 600 | 592 | ||
01003 | 师大附中书院分校(成都十七中) | 557 | 11880 | 565 | 551 | ||
01004 | 田家炳中学 | 579 | 8908 | 586 | 573 | ||
01005 | 师大附中成龙分校(成都三中) | 559 | 11630 | 567 | 557 | ||
01007 | 七中育才东湖校区 | 603 | 5339 | 611 | 603 | ||
01008 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 602 | 612 | ||||
01009 | 成都二中 | 606 | 4836 | 611 | 603 | ||
01010 | 树德中学(外国语校区) | 621 | 2603 | 621 | |||
02001 | 石室中学(文庙校区) | 629 | 1562 | 629 | |||
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 635 | 944 | 635 | |||
02006 | 树德协进中学 | 575 | 9442 | 589 | 573 | ||
02007 | 成都三十七中 | 550 | 12828 | 560 | 555 | ||
02008 | 石室成飞中学 | 583 | 8323 | 591 | 582 | ||
02009 | 树德中学(光华校区) | 624 | 2197 | 624 | |||
02017 | 青羊教科院附属实验校 | 578 | 9048 | 597 | 574 | ||
03001 | 成都十八中 | 577 | 9167 | 584 | 581 | ||
03002 | 成都二十中 | 596 | 6466 | 600 | 595 | ||
03005 | 成都三十六中 | 545 | 13488 | 551 | 545 | ||
03006 | 成都铁中 | 590 | 7331 | 597 | 597 | ||
03007 | 七中万达学校通锦校区 | 574 | 9591 | 590 | 566 | ||
03008 | 成都八中 | 569 | 10231 | 576 | 574 | ||
03010 | 交大附中 | 545 | 13488 | 567 | 574 | ||
03011 | 七中八一学校 | 606 | 4836 | 611 | 605 | ||
03015 | 成都市实验外国语学校 | 550 | 572 | ||||
03016 | 成都外国语学校 | 545 | 578 | ||||
03019 | 七中万达学校 | 610 | 4199 | 613 | 608 | ||
03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | 545 | 555 | ||||
04001 | 成都七中(林荫校区) | 643 | 450 | 642 | |||
04002 | 成都十二中(川大附中) | 602 | 5521 | 607 | 602 | ||
04003 | 西北中学 | 567 | 10512 | 574 | 570 | ||
04005 | 武侯高中 | 551 | 12703 | 561 | 556 | ||
04089 | 川大附中新城分校 | 570 | 10106 | 583 | 575 | ||
04090 | 北二外成都附中 | 593 | 6898 | 599 | 592 | ||
05001 | 列五中学 | 545 | 13488 | 599 | 545 | ||
05002 | 华西中学 | 572 | 9844 | 582 | 582 | ||
05003 | 成大附中 | 566 | 10652 | 573 | 568 | ||
05004 | 成都三十八中 | 545 | 13488 | 555 | 545 | ||
05005 | 成都四十九中 | 593 | 6898 | 598 | 592 | ||
05006 | 成都实验中学 | 552 | 12569 | 559 | 557 | ||
05008 | 石室中学(北湖校区) | 622 | 2467 | 624 | |||
05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 545 | 574 | ||||
05107 | 成都英才学校 | 609 | 4346 | 615 | 611 | ||
06001 | 龙泉中学 | 556 | 12012 | 564 | 556 | ||
06005 | 航天中学 | 545 | 13488 | 553 | 545 | ||
06089 | 经开区实验中学 | 545 | 13488 | 561 | 545 | ||
07001 | 大弯中学 | 545 | 13488 | 560 | 545 | ||
07002 | 川化中学 | 545 | 13488 | 553 | 545 | ||
07005 | 城厢中学 | 545 | 13488 | 547 | 545 | ||
08001 | 都江堰中学 | 545 | 13488 | 558 | 545 | ||
08002 | 青城山高中 | 545 | 13488 | 548 | 545 | ||
08010 | 都江堰外实校 | 545 | 13488 | 552 | 545 | ||
09001 | 彭州中学 | 545 | 13488 | 566 | 545 | ||
09002 | 彭州一中 | 545 | 13488 | 546 | 545 | ||
09003 | 石室白马中学 | 545 | 13488 | 578 | 545 | ||
10001 | 邛崃一中 | 545 | 13488 | 559 | 545 | ||
10004 | 平乐中学 | 545 | 13488 | 569 | 545 | ||
11001 | 崇庆中学 | 545 | 13488 | 557 | 545 | ||
11003 | 蜀城中学 | 545 | 13488 | 560 | 545 | ||
12001 | 金堂中学 | 545 | 13488 | 555 | 545 | ||
12002 | 淮口中学 | 545 | 13488 | 545 | 545 | ||
12006 | 树德淮州学校 | 607 | 4662 | 614 | |||
13001 | 双流中学 | 547 | 13229 | 580 | 559 | ||
13002 | 棠湖中学(双江路校区) | 545 | 13488 | 584 | 545 | ||
13003 | 双流艺体中学 | 545 | 13488 | 553 | 545 | ||
13021 | 成都棠湖外国语学校 | 545 | 566 | ||||
14001 | 温江中学 | 545 | 13488 | 567 | 545 | ||
14002 | 温江二中 | 545 | 13488 | 548 | 545 | ||
14003 | 温江科创中学 | 570 | 10106 | 583 | 549 | ||
14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | 545 | 553 | ||||
14062 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 545 | 558 | ||||
14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 545 | 586 | ||||
15001 | 郫都一中 | 545 | 13488 | 567 | 545 | ||
15002 | 郫都二中 | 545 | 13488 | 554 | 546 | ||
15004 | 郫都四中 | 545 | 13488 | 552 | 545 | ||
15006 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 545 | 568 | ||||
15009 | 成都市郫都区天立学校 | 545 | 581 | ||||
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 545 | 553 | ||||
15047 | 石室蜀都中学 | 564 | 10966 | 576 | 559 | ||
16001 | 新都一中 | 561 | 11363 | 575 | 565 | ||
16008 | 香城中学 | 545 | 13488 | 550 | 546 | ||
17001 | 大邑中学 | 545 | 13488 | 545 | 545 | ||
18001 | 蒲江中学 | 545 | 13488 | 545 | 545 | ||
19001 | 新津中学 | 545 | 13488 | 553 | 549 | ||
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 584 | 8201 | 594 | 584 | ||
20002 | 高新实验中学 | 564 | 10966 | 572 | 575 | ||
20005 | 电子科大实验中学 | 588 | 7592 | 601 | 549 | ||
20007 | 成都七中(高新校区) | 629 | 1562 | 631 | |||
20008 | 中和中学 | 569 | 10231 | 588 | 545 | ||
20010 | 石室天府中学 | 619 | 2888 | 621 | 618 | ||
20012 | 成都高新区成外高级中学 | 545 | 560 | ||||
20013 | 市教科院附中 | 616 | 3310 | 618 | 615 | ||
20019 | 新航中学 | 545 | 13488 | 553 | 545 | ||
21004 | 华阳中学(香山校区) | 545 | 13488 | 553 | 545 | ||
21006 | 香山中学 | 545 | 13488 | 566 | 565 | ||
21017 | 四川天府新区实外高级中学 | 545 | 561 | ||||
22101 | 简阳中学 | 545 | 13488 | 557 | 545 | ||
22102 | 石室阳安中学 | 545 | 13488 | 555 | 545 | ||
23126 | 成都东部新区四中 | 590 | 7331 | 597 | 586 | ||
23127 | 成都东部新区七中 | 604 | 5162 | 617 | 603 | ||
67001 | 眉山天府学校 | 545 | 13488 | 564 |
2024年成都高中招生划线分数(5+2区):
1、省级示范高中分数线:545分
2、普通高中分数线:506分
3、职普融通班分数线:485分
备注:2024年成都中考总分为710分;