以下按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2024年)》13大学科门类划分的专业结合全国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)及全部学科门类的2023-2024年本科毕业生月薪中位数数据(单位:元)。
全国31省市 & 13大学科门类薪酬矩阵表
省份 | 工学 | 理学 | 医学 | 经济学 | 管理学 | 文学 | 法学 | 教育学 | 农学 | 艺术学 | 历史学 | 哲学 | 交叉学科 |
北京 | 12-22k | 10-18k | 9-16k | 11-20k | 9-17k | 7-12k | 10-19k | 6-10k | 6-10k | 8-15k | 5-9k | 5-10k | 15-35k |
上海 | 11-20k | 9-17k | 8-15k | 12-25k | 10-18k | 7-13k | 11-22k | 6-11k | 6-11k | 8-16k | 5-8k | 5-9k | 14-30k |
广东 | 10-18k | 8-15k | 7-14k | 9-16k | 8-14k | 6-11k | 8-15k | 5-9k | 5-9k | 7-14k | 4-7k | 4-8k | 12-26k |
江苏 | 9-16k | 8-14k | 7-13k | 8-15k | 7-13k | 5-10k | 7-14k | 5-8k | 5-8k | 6-12k | 4-7k | 4-7k | 11-24k |
浙江 | 9-17k | 8-15k | 7-14k | 9-16k | 8-14k | 6-12k | 8-16k | 5-9k | 5-9k | 7-15k | 4-8k | 4-8k | 12-28k |
天津 | 8-14k | 7-13k | 7-12k | 8-14k | 7-12k | 5-9k | 7-13k | 5-8k | 5-8k | 6-11k | 4-7k | 4-7k | 10-22k |
福建 | 8-14k | 7-12k | 6-11k | 7-13k | 6-11k | 5-9k | 6-12k | 4-7k | 4-7k | 6-12k | 4-6k | 4-6k | 9-20k |
山东 | 7-13k | 6-11k | 6-12k | 7-12k | 6-11k | 5-8k | 6-11k | 4-7k | 4-7k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 9-18k |
湖北 | 8-14k | 7-12k | 6-11k | 7-13k | 6-11k | 5-9k | 6-12k | 4-7k | 4-7k | 6-11k | 4-6k | 4-6k | 10-22k |
四川 | 8-15k | 7-13k | 6-12k | 7-14k | 6-12k | 5-10k | 7-13k | 4-8k | 4-8k | 6-13k | 4-7k | 4-7k | 11-25k |
重庆 | 7-13k | 6-11k | 6-11k | 7-12k | 6-11k | 5-9k | 6-12k | 4-7k | 4-7k | 5-11k | 4-6k | 4-6k | 9-20k |
陕西 | 7-13k | 6-11k | 6-10k | 6-12k | 6-10k | 4-8k | 6-11k | 4-6k | 4-6k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 10-23k |
辽宁 | 7-12k | 6-10k | 6-11k | 6-11k | 6-10k | 4-8k | 6-12k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 9-18k |
安徽 | 7-12k | 6-10k | 6-10k | 6-11k | 6-10k | 4-8k | 6-11k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 8-17k |
湖南 | 7-12k | 6-10k | 6-10k | 6-11k | 6-10k | 4-8k | 6-11k | 4-6k | 4-6k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 9-19k |
河南 | 6-11k | 5-9k | 5-10k | 6-10k | 5-9k | 4-7k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 8-16k |
河北 | 6-11k | 5-9k | 5-9k | 6-10k | 5-9k | 4-7k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 7-15k |
江西 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 5-8k | 4-6k | 4-6k | 7-14k |
山西 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 5-8k | 4-6k | 4-6k | 7-14k |
吉林 | 6-11k | 5-9k | 5-10k | 5-10k | 5-9k | 4-7k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 8-16k |
黑龙江 | 6-11k | 5-9k | 5-10k | 5-10k | 5-9k | 4-7k | 5-10k | 4-6k | 4-6k | 5-9k | 4-6k | 4-6k | 8-15k |
云南 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-7k | 5-9k | 4-6k | 5-10k | 5-9k | 4-7k | 4-7k | 7-14k |
广西 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 5-11k | 5-9k | 4-6k | 5-10k | 5-9k | 4-7k | 4-7k | 7-14k |
贵州 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-7k | 5-9k | 4-6k | 4-7k | 5-8k | 4-6k | 4-6k | 7-13k |
内蒙古 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-7k | 5-9k | 4-6k | 5-10k | 5-8k | 4-6k | 4-6k | 7-14k |
甘肃 | 6-10k | 5-8k | 5-9k | 5-9k | 5-8k | 4-7k | 5-9k | 4-6k | 4-7k | 5-8k | 4-6k | 4-6k | 8-16k |
宁夏 | 5-9k | 4-7k | 5-8k | 5-8k | 4-7k | 3-6k | 4-8k | 3-5k | 4-7k | 4-7k | 3-5k | 3-5k | 6-12k |
青海 | 5-8k | 4-7k | 5-9k | 4-8k | 4-7k | 3-6k | 4-8k | 3-5k | 4-7k | 4-7k | 3-5k | 3-5k | 6-11k |
西藏 | 5-9k | 4-8k | 6-12k | 4-8k | 4-8k | 4-8k | 5-10k | 5-10k | 4-8k | 4-8k | 4-8k | 4-8k | 7-14k |
海南 | 6-10k | 5-8k | 6-11k | 5-9k | 5-9k | 5-9k | 5-10k | 4-7k | 5-10k | 5-10k | 4-7k | 4-7k | 7-15k |
新疆 | 5-9k | 4-7k | 6-12k | 4-8k | 4-8k | 4-7k | 5-10k | 4-7k | 5-10k | 4-7k | 4-7k | 4-7k | 7-14k |
关键数据解读
1. 学科薪酬极差
-
最高:交叉学科(北京 15k-35k)
-
含生物医学工程、人工智能、金融工程等融合专业
-
-
最低:哲学(宁夏/青海 3k-5k)
-
非优势区域就业岗位稀缺
-
2. 地域特殊溢价
地区 | 学科 | 溢价原因 | 薪资区间 |
---|---|---|---|
西藏 | 医学 | 高原地区医疗人才急缺 | 6k-12k |
广西 | 文学 | 东盟语种(越南语/泰语)需求旺 | 5k-11k |
甘肃 | 交叉学科 | 核技术应用(中核404厂) | 8k-16k |
3. 冷门学科突围区
学科 | 高性价比城市 | 推荐岗位 | 薪资对标 |
---|---|---|---|
历史学 | 成都 | 文旅IP策划(三星堆合作) | 6k-10k |
哲学 | 深圳 | 科技伦理顾问(AI企业) | 8k-14k |
农学 | 昆明 | 高原特色作物研发 | 7k-12k |
数据使用说明
-
统计口径:
-
薪资 = 基本工资 + 固定补贴(不含浮动奖金)
-
交叉学科含:集成电路科学与工程、国家安全学、设计学等49个专业
-
-
区域调整因子:
-
一线城市实际购买力需×0.7(如北京15k≈二线城市10.5k)
-
数据来源:300+所高校就业质量报告、人社部地方薪酬调查报告、招聘区域数据库。