| 序号 | 专业名称 | 最低分招生院校数量 |
|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 118 |
| 2 | 数学与应用数学 | 32 |
| 3 | 生物科学 | 30 |
| 4 | 化学 | 29 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 26 |
| 6 | 环境工程 | 25 |
| 7 | 广播电视编导 | 23 |
| 8 | 土木类 | 20 |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 17 |
| 10 | 护理学 | 15 |
| 11 | 生物技术 | 12 |
| 12 | 食品质量与安全 | 12 |
| 13 | 预防医学 | 12 |
| 14 | 软件工程 | 11 |
| 15 | 物理学 | 11 |
| 16 | 化学工程与工艺 | 10 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 18 | 人工智能 | 10 |
| 19 | 生物工程 | 10 |
| 20 | 通信工程 | 10 |
| 21 | 物联网工程 | 10 |
| 22 | 戏剧影视文学 | 10 |
| 23 | 艺术管理 | 10 |
| 24 | 应用化学 | 10 |
| 25 | 园艺 | 10 |
| 26 | 给排水科学与工程 | 9 |
| 27 | 环境生态工程 | 9 |
| 28 | 药学 | 9 |
| 29 | 工科试验班 | 8 |
| 30 | 机器人工程 | 8 |
| 31 | 康复治疗学 | 8 |
| 32 | 旅游管理 | 8 |
| 33 | 烹饪与营养教育 | 8 |
| 34 | 汽车服务工程 | 8 |
| 35 | 水产养殖学 | 8 |
| 36 | 电子商务 | 7 |
| 37 | 环境科学 | 7 |
| 38 | 环境科学与工程类 | 7 |
| 39 | 金融工程 | 7 |
| 40 | 食品科学与工程 | 7 |
| 41 | 数字媒体技术 | 7 |
| 42 | 英语 | 7 |
| 43 | 智能制造工程 | 7 |
| 44 | 智能科学与技术 | 6 |
| 45 | 中药资源与开发 | 6 |
| 46 | 包装工程 | 5 |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 5 |
| 48 | 纺织工程 | 5 |
| 49 | 计算机类 | 5 |
| 50 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 |
| 51 | 酒店管理 | 5 |
| 52 | 网络工程 | 5 |
| 53 | 医学检验技术 | 5 |
| 54 | 智能建造 | 5 |
| 55 | 中药学 | 5 |
| 56 | 材料科学与工程 | 4 |
| 57 | 工程管理 | 4 |
| 58 | 管理科学与工程类 | 4 |
| 59 | 建筑类 | 4 |
| 60 | 建筑学 | 4 |
| 61 | 金融学 | 4 |
| 62 | 临床医学 | 4 |
| 63 | 水产类 | 4 |
| 64 | 外国语言文学类 | 4 |
| 65 | 物流管理 | 4 |
| 66 | 药物制剂 | 4 |
| 67 | 安全工程 | 3 |
| 68 | 材料成型及控制工程 | 3 |
| 69 | 材料化学 | 3 |
| 70 | 材料类 | 3 |
| 71 | 财务管理 | 3 |
| 72 | 测绘工程 | 3 |
| 73 | 朝鲜语 | 3 |
| 74 | 车辆工程 | 3 |
| 75 | 电子信息工程 | 3 |
| 76 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 77 | 环境科学与工程 | 3 |
| 78 | 机械工程 | 3 |
| 79 | 基础医学 | 3 |
| 80 | 交通运输 | 3 |
| 81 | 教育技术学 | 3 |
| 82 | 金融科技 | 3 |
| 83 | 金属材料工程 | 3 |
| 84 | 经济统计学 | 3 |
| 85 | 麻醉学 | 3 |
| 86 | 酿酒工程 | 3 |
| 87 | 日语 | 3 |
| 88 | 商务英语 | 3 |
| 89 | 生物制药 | 3 |
| 90 | 食品科学与工程类 | 3 |
| 91 | 食品卫生与营养学 | 3 |
| 92 | 食品营养与健康 | 3 |
| 93 | 市场营销 | 3 |
| 94 | 数字经济 | 3 |
| 95 | 文科试验班类 | 3 |
| 96 | 信息安全 | 3 |
| 97 | 信息管理与信息系统 | 3 |
| 98 | 学前教育 | 3 |
| 99 | 应急技术与管理 | 3 |
| 100 | 制药工程 | 3 |
| 101 | 自动化 | 3 |
| 102 | 草业科学 | 2 |
| 103 | 测控技术与仪器 | 2 |
| 104 | 城市地下空间工程 | 2 |
| 105 | 城乡规划 | 2 |
| 106 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
| 107 | 德语 | 2 |
| 108 | 电影学 | 2 |
| 109 | 动物科学 | 2 |
| 110 | 非织造材料与工程 | 2 |
| 111 | 服装设计与工程 | 2 |
| 112 | 高分子材料与工程 | 2 |
| 113 | 公共事业管理 | 2 |
| 114 | 供应链管理 | 2 |
| 115 | 光电信息科学与工程 | 2 |
| 116 | 广播电视工程 | 2 |
| 117 | 海洋技术 | 2 |
| 118 | 汉语国际教育 | 2 |
| 119 | 焊接技术与工程 | 2 |
| 120 | 机械电子工程 | 2 |
| 121 | 家具设计与工程 | 2 |
| 122 | 交通工程 | 2 |
| 123 | 经济学类 | 2 |
| 124 | 勘查技术与工程 | 2 |
| 125 | 理科试验班类 | 2 |
| 126 | 农业资源与环境 | 2 |
| 127 | 葡萄牙语 | 2 |
| 128 | 轻化工程 | 2 |
| 129 | 区块链工程 | 2 |
| 130 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
| 131 | 社会科学试验班 | 2 |
| 132 | 生态环境工程技术 | 2 |
| 133 | 生态学 | 2 |
| 134 | 生物信息学 | 2 |
| 135 | 生物医学工程 | 2 |
| 136 | 食品营养与检验教育 | 2 |
| 137 | 数据科学 | 2 |
| 138 | 体育经济与管理 | 2 |
| 139 | 投资学 | 2 |
| 140 | 土地资源管理 | 2 |
| 141 | 网络空间安全 | 2 |
| 142 | 卫生检验与检疫 | 2 |
| 143 | 无机非金属材料工程 | 2 |
| 144 | 物联网工程技术 | 2 |
| 145 | 西班牙语 | 2 |
| 146 | 新闻传播学类 | 2 |
| 147 | 新闻学 | 2 |
| 148 | 虚拟现实技术 | 2 |
| 149 | 冶金工程 | 2 |
| 150 | 医学试验班 | 2 |
| 151 | 医学影像技术 | 2 |
| 152 | 艺术教育 | 2 |
| 153 | 艺术史论 | 2 |
| 154 | 应用化工技术 | 2 |
| 155 | 政治学与行政学 | 2 |
| 156 | 智能建造工程 | 2 |
| 157 | 助产学 | 2 |
| 158 | 资源勘查工程 | 2 |
| 159 | 安全生产监管 | 1 |
| 160 | 宝石及材料工艺学 | 1 |
| 161 | 保险学 | 1 |
| 162 | 采矿工程 | 1 |
| 163 | 草坪科学与工程 | 1 |
| 164 | 传播学 | 1 |
| 165 | 船舶与海洋工程 | 1 |
| 166 | 大气科学类 | 1 |
| 167 | 大数据工程技术 | 1 |
| 168 | 大数据管理与应用 | 1 |
| 169 | 地理空间信息工程 | 1 |
| 170 | 地下水科学与工程 | 1 |
| 171 | 地质工程 | 1 |
| 172 | 地质学 | 1 |
| 173 | 电气工程与智能控制 | 1 |
| 174 | 电梯工程技术 | 1 |
| 175 | 电影制作 | 1 |
| 176 | 电子商务类 | 1 |
| 177 | 电子信息科学与技术 | 1 |
| 178 | 电子信息类 | 1 |
| 179 | 动物生产类 | 1 |
| 180 | 俄语 | 1 |
| 181 | 儿童康复治疗 | 1 |
| 182 | 法学 | 1 |
| 183 | 法医学 | 1 |
| 184 | 法语 | 1 |
| 185 | 翻译 | 1 |
| 186 | 纺织类 | 1 |
| 187 | 飞行器制造工程 | 1 |
| 188 | 粉体材料科学与工程 | 1 |
| 189 | 风景园林 | 1 |
| 190 | 复合材料与工程 | 1 |
| 191 | 港口航道与海岸工程 | 1 |
| 192 | 工程造价 | 1 |
| 193 | 工商管理类 | 1 |
| 194 | 工业工程 | 1 |
| 195 | 工业互联网技术 | 1 |
| 196 | 工业智能 | 1 |
| 197 | 公共管理类 | 1 |
| 198 | 公共卫生与预防医学类 | 1 |
| 199 | 功能材料 | 1 |
| 200 | 轨道交通信号与控制 | 1 |
| 201 | 国际政治 | 1 |
| 202 | 国家公园建设与管理 | 1 |
| 203 | 过程装备与控制工程 | 1 |
| 204 | 海洋科学类 | 1 |
| 205 | 海洋资源与环境 | 1 |
| 206 | 合成生物学 | 1 |
| 207 | 核工程与核技术 | 1 |
| 208 | 核生化消防 | 1 |
| 209 | 化工与制药类 | 1 |
| 210 | 化学工程与工业生物工程 | 1 |
| 211 | 环保设备工程 | 1 |
| 212 | 建设工程管理 | 1 |
| 213 | 建筑设计 | 1 |
| 214 | 健康服务与管理 | 1 |
| 215 | 金融数学 | 1 |
| 216 | 金融学类 | 1 |
| 217 | 经济林 | 1 |
| 218 | 精算学 | 1 |
| 219 | 康复辅助器具技术 | 1 |
| 220 | 康复物理治疗 | 1 |
| 221 | 科学教育 | 1 |
| 222 | 口腔医学技术 | 1 |
| 223 | 矿物加工工程 | 1 |
| 224 | 劳动与社会保障 | 1 |
| 225 | 理工学院 | 1 |
| 226 | 理科试验班 | 1 |
| 227 | 林产化工 | 1 |
| 228 | 林学 | 1 |
| 229 | 林学类 | 1 |
| 230 | 罗马尼亚语 | 1 |
| 231 | 美术学 | 1 |
| 232 | 密码科学与技术 | 1 |
| 233 | 木材科学与工程 | 1 |
| 234 | 纳米材料与技术 | 1 |
| 235 | 能源与动力工程 | 1 |
| 236 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
| 237 | 汽车服务工程技术 | 1 |
| 238 | 人文科学试验班 | 1 |
| 239 | 软件工程技术 | 1 |
| 240 | 森林保护 | 1 |
| 241 | 设施农业科学与工程 | 1 |
| 242 | 生物科学类 | 1 |
| 243 | 湿地保护与恢复 | 1 |
| 244 | 食品工程技术 | 1 |
| 245 | 数据计算及应用 | 1 |
| 246 | 数控技术 | 1 |
| 247 | 数学类 | 1 |
| 248 | 水利水电工程 | 1 |
| 249 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 |
| 250 | 水族科学与技术 | 1 |
| 251 | 税收学 | 1 |
| 252 | 思想政治教育 | 1 |
| 253 | 统计学 | 1 |
| 254 | 土木、水利与海洋工程 | 1 |
| 255 | 网络与新媒体 | 1 |
| 256 | 文化产业管理 | 1 |
| 257 | 无人驾驶航空器系统工程 | 1 |
| 258 | 物理学类 | 1 |
| 259 | 戏剧教育 | 1 |
| 260 | 戏剧学 | 1 |
| 261 | 现代畜牧 | 1 |
| 262 | 现代粮食工程技术 | 1 |
| 263 | 心理学 | 1 |
| 264 | 新材料与应用技术 | 1 |
| 265 | 新能源科学与工程 | 1 |
| 266 | 新能源汽车工程 | 1 |
| 267 | 信息工程 | 1 |
| 268 | 药事管理 | 1 |
| 269 | 药物分析 | 1 |
| 270 | 医学技术类 | 1 |
| 271 | 医学实验技术 | 1 |
| 272 | 医学信息工程 | 1 |
| 273 | 意大利语 | 1 |
| 274 | 印地语 | 1 |
| 275 | 影视摄影与制作 | 1 |
| 276 | 应用统计学 | 1 |
| 277 | 应用物理学 | 1 |
| 278 | 应用心理学 | 1 |
| 279 | 园林 | 1 |
| 280 | 越南语 | 1 |
| 281 | 运动康复 | 1 |
| 282 | 哲学类 | 1 |
| 283 | 职业卫生工程 | 1 |
| 284 | 植物保护 | 1 |
| 285 | 植物科学与技术 | 1 |
| 286 | 植物生产类 | 1 |
| 287 | 智能采矿技术 | 1 |
| 288 | 智能测控工程 | 1 |
| 289 | 智能工程与创意设计 | 1 |
| 290 | 智能交互设计 | 1 |
| 291 | 中草药栽培与鉴定 | 1 |
| 292 | 中国语言文学类 | 1 |
| 293 | 中药制药 | 1 |
| 294 | 资源环境科学 | 1 |
| 295 | 资源循环科学与工程 | 1 |
| 296 | 自然保护与环境生态类 | 1 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



