序号 | 类别 | 录取批次 | 投档顺序 | 招生类型 | 院校志愿数量 | 专业组志愿数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通类 | 本科超前批 | 本科提前批次前 | 强基计划 | 招生学校自主考试 | 1个院校1个专业 |
2 | 艺术类 | 本科提前批 | 强基计划后 | 经批准的少数组织校考的高校艺术类本科专业和戏曲类省际联考本科 | 1个顺序志愿 | 1个院校1个专业 |
3 | 普通类 | 本科提前批 | A段前 | 国家专项计划 | 2个平行志愿 | 12 |
4 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 飞行技术 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
5 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 军事类 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
6 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 公安类 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
7 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 司法类 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
8 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 航海类 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
9 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 消防救援 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
10 | 普通类 | 本科提前批 | A段 | 高校综合评价 | 1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 |
11 | 普通类 | 本科提前批 | A段后B段前 | 高校专项计划 | 1个顺序志愿 | 6 |
12 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 国家公费师范生 | 30个平行志愿 | 180 |
13 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 国家优师专项 | 30个平行志愿 | 180 |
14 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 农村订单定向医学生 (免费医学定向本科) | 30个平行志愿 | 180 |
15 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 省级公费师范生 | 30个平行志愿 | 180 |
16 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 地方优师计划 | 30个平行志愿 | 180 |
17 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 乡村振兴计划 (2021年-2025年) | 30个平行志愿 | 180 |
18 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业 | 30个平行志愿 | 180 |
19 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 部分院校小语种专业 | 30个平行志愿 | 180 |
20 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 本科提前批次少数民族预科 | 30个平行志愿 | 180 |
21 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 北京电子科技学院 | 30个平行志愿 | 180 |
22 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 外交学院 | 30个平行志愿 | 180 |
23 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 国际关系学院 | 30个平行志愿 | 180 |
24 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 上海海关学院 | 30个平行志愿 | 180 |
25 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 香港高校 | 30个平行志愿 | 180 |
26 | 普通类 | 本科提前批 | B段 | 其他 | 30个平行志愿 | 180 |
27 | 艺术类 | 本科批 | 艺术类 | 45个平行志愿 | 270 | |
28 | 体育类 | 本科批 | 体育类 | 20个平行志愿 | 120 | |
29 | 普通类 | 本科批 | A段 | 国家专项计划 | 20个平行志愿 | 120 |
30 | 普通类 | 本科批 | A段 | 地方专项计划 | 20个平行志愿 | 120 |
31 | 普通类 | 本科批 | A段后B段前 | 高校专项计划 | 2个顺序志愿:1个第一志愿1个第二志愿 | 12 |
32 | 普通类 | 本科批 | A段后B段前 | 高水平运动队 | 1个顺序志愿 | 6 |
33 | 普通类 | 本科批 | B段 | 本科提前批次及本科批次A段以外的本科招生高校 | 45个平行志愿 | 270 |
34 | 普通类 | 本科批 | B段 | 部委属高校少数民族预科 | 45个平行志愿 | 270 |
35 | 普通类 | 本科批 | B段 | 外省属高校少数民族预科 | 45个平行志愿 | 270 |
36 | 普通类 | 本科批 | B段 | 边防军人子女预科 | 45个平行志愿 | 270 |
37 | 普通类 | 本科批 | B段 | 四川大学国防科研试验基地预科 | 45个平行志愿 | 270 |
38 | 普通类 | 本科批 | B段 | 民族班 | 45个平行志愿 | 270 |
39 | 普通类 | 本科批 | B段 | 定向招生 | 45个平行志愿 | 270 |
40 | 普通类 | 本科批 | B段 | 普通类招生的艺术类专业 | 45个平行志愿 | 270 |
41 | 普通类 | 本科批 | B段后 | 区域教育均衡发展专项计划 | 20个平行志愿 | 120 |
42 | 普通类 | 本科批 | B段后 | 省属高校少数民族预科 | 20个平行志愿 | 120 |
43 | 艺术类 | 专科批 | 艺术类 | 45个平行志愿 | 270 | |
44 | 体育类 | 专科批 | 体育类 | 20个平行志愿 | 120 | |
45 | 普通类 | 专科提前批 | 定向培养军士(定向士官) | 顺序志愿;1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 | |
46 | 普通类 | 专科提前批 | 公安类 | 顺序志愿;1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 | |
47 | 普通类 | 专科提前批 | 司法类 | 顺序志愿;1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 | |
48 | 普通类 | 专科提前批 | 航空服务 | 顺序志愿;1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 | |
49 | 普通类 | 专科提前批 | 航海类 | 顺序志愿;1个第一志愿2个平行第二志愿 | 18 | |
50 | 普通类 | 专科批 | 高职(专科)提前批次以外 | 45个平行志愿 | 270 |
备注:
1、国家专项、地方专项、省级公费师范生、区域教育均衡发展专项计划、乡村振兴、地方优师、民族地方加分均需要在高考报名时申报!
2、以下类型考生需参加额外考试:
- 军事院校:政治考核+面试+体检
- 公安院校:公安面试+体能测试
- 定向培养军士:政治考核+体检
- 消防救援院校:政治考核+体检+心理测试+面试
- 北京电子科技学院:学校组织面试
- 政法类院校相关专业:具体要求由学校公布
- 建筑类相关专业:可能需徒手画测试