| 院校 | 科类 | 招生专业 | 招生模式 | 入围线 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理类 | 677 | |||
| 清华大学 | 物理类 | 678 | |||
| 中国人民大学 | 物理类 | 数据计算及应用 | 复交南模式 | 168 | 618.36 |
| 中国人民大学 | 历史类 | 文史哲 | 76.5 | 625.26 | |
| 北京师范大学 | 历史类 | 623 | |||
| 北京师范大学 | 物理类 | 588 | |||
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 信息与计算科学 | 75 | 663.26 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 化学 | 51 | 630.53 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 工程力学 | 54 | 654.19 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 肮空航天类(飞行器动力工程) | 75 | 670.75 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 测控技术与仪器(量子信息) | 74 | 675.19 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 航空航天类(空天材料) | 62 | 668.61 | |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 航空航天类(飞行器制造工程) | 79 | 659.85 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 632.6 | 645 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 数学与应用数学(机器人培养方案) | 680.4 | 659.35 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 应用物理学(微电子培养方案) | 678.2 | 662.82 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 化学 | 648.8 | 656.3 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 智能无人系统技术(机电培养方案) | 687 | 665.55 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 智能无人系统技术(车辆培养方案) | 681.2 | 662.15 | |
| 北京理工大学 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 662.2 | 656.92 | |
| 中国农业大学 | 物理类 | 生物科学 | 624 | 625.65 | |
| 中国农业大学 | 物理类 | 生物育种科学 | 624 | 623.26 | |
| 中央民族大学 | 历史类 | 哲学 | 600 | 81.83 | |
| 上海交通大学 | 复交南模式 | ||||
| 复旦大学 | 物理类 | 基础医学(单科统一及格线) | 复交南模式 | 25 | |
| 复旦大学 | 历史类 | 单科统一及格线 | 复交南模式 | 30 | |
| 同济大学 | 物理类 | 数学与应用数学(智能科学) | 复交南模式 | 851.31 | |
| 同济大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 复交南模式 | 844.32 | |
| 同济大学 | 物理类 | 海洋科学与技术 | 复交南模式 | 842.6 | |
| 同济大学 | 物理类 | 应用物理学 | 复交南模式 | 825.82 | |
| 同济大学 | 物理类 | 生物技术 | 复交南模式 | 100 | 840.81 |
| 同济大学 | 物理类 | 应用化学 | 复交南模式 | 100 | 825.63 |
| 华东师范大学 | |||||
| 南京大学 | 物理类 | 应用物理类 | 复交南模式 | 46 | |
| 东南大学 | 物理类 | 数学类 | 复交南模式 | 767.2667 | |
| 东南大学 | 物理类 | 数学类智能科学 | 复交南模式 | 806.6333 | |
| 东南大学 | 物理类 | 物理学类 | 复交南模式 | 833.5667 | |
| 南开大学 | 物理类 | 化学 | 744 | 819.53 | |
| 南开大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 735 | 811.33 | |
| 南开大学 | 物理类 | 物理学 | 728.5 | 800 | |
| 南开大学 | 物理类 | 信息与计算科学 | 734 | 821.87 | |
| 南开大学 | 文史类 | 哲学 | 667.5 | 787.6 | |
| 天津大学 | 物理类 | 数学与应用数学(智能科学) | 85.87 | ||
| 浙江大学 | 物理类 | 复交南模式 | 55.5 | ||
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0701)数学类基础与应用数学 | 复交南模式 | 70 | 84.623 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0702)物理学类基础及应用物理 | 复交南模式 | 70 | 85.061 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0702)物理学类电子科学 | 复交南模式 | 70 | 84.9 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0822)核工程类 | 复交南模式 | 70 | 83.301 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0703)化学类 | 复交南模式 | 70 | 82.776 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (070801)地球物理学 | 复交南模式 | 70 | 82.298 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0710)生物科学类 | 复交南模式 | 70 | 82.356 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (0801)力学类 | 复交南模式 | 70 | 84.033 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | (070206)量子信息科学 | 复交南模式 | 70 | 86.259 |
| 厦门大学 | 物理类 | 化学类 | 复交南模式 | 787.88 | |
| 厦门大学 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 复交南模式 | 810.04 | |
| 厦门大学 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 复交南模式 | 820.02 | |
| 山东大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 614 | 83.23 | |
| 山东大学 | 物理类 | 生物医学科学 | 573 | 83.14 | |
| 山东大学 | 文史类 | 哲学 | 592 | 80.39 | |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 海洋科学 | 655.6 | 866 | |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 生物科学 | 612 | 843.22 | |
| 武汉大学 | 物理类 | ||||
| 华中科技大学 | 物理类 | 化学 | 650.1171281 | 86.1533 | |
| 华中科技大学 | 物理类 | 生物科学 | 629.1191201 | 87.3933 | |
| 华中科技大学 | 物理类 | 数学与应用数学智能科学,依托计算机学院培养 | 642.1161311 | 86.5895 | |
| 中南大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 617 | 84.34 | |
| 中南大学 | 物理类 | 应用化学 | 622 | 83.14 | |
| 国防科技大学 | 物理类 | 635 | 683.57 | ||
| 湖南大学 | 物理类 | 应用化学 | 85.03 | ||
| 中山大学 | 物理类 | 数学与应用数学智能科学 | 643 | 86.83 | |
| 中山大学 | 物理类 | 物理学物理与天文学院 | 636 | 86.76 | |
| 中山大学 | 物理类 | 药学生物医药 | 638 | 85.5467 | |
| 中山大学 | 物理类 | 数学类 | 663.9 | 644.85 | |
| 华南理工大学 | 物理类 | 化学类 | 640 | 649.75 | |
| 华南理工大学 | 物理类 | 生物技术 | 627 | 642.43 | |
| 华南理工大学 | 物理类 | 应用物理学 | 645 | 653.73 | |
| 四川大学 | 文史类 | 汉语言文学(古文字学方向) | 620 | 625.505 | |
| 四川大学 | 文史类 | 历史学类 | 629 | 630.25 | |
| 四川大学 | 文史类 | 哲学 | 625 | 610.62 | |
| 四川大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 635 | 644.245 | |
| 四川大学 | 物理类 | 物理学 | 636 | 647.85 | |
| 四川大学 | 物理类 | 化学 | 630 | 633.435 | |
| 四川大学 | 物理类 | 生物科学 | 633 | 632.345 | |
| 四川大学 | 物理类 | 工程力学 | 634 | 640.25 | |
| 四川大学 | 物理类 | 基础医学 | 635 | 635.495 | |
| 四川大学 | 物理类 | 信息与计算科学 | 642 | 645.24 | |
| 电子科技大学 | 物理类 | 信息与计算科学 | 656 | 87.65 | |
| 电子科技大学 | 物理类 | 数学基础科学 | 652 | 87.32 | |
| 电子科技大学 | 物理类 | 应用物理学 | 649 | 87.35 | |
| 重庆大学 | 物理类 | 专业组别1 | 631 | 637.65 | |
| 重庆大学 | 物理类 | 专业组别2 | 641 | 640.65 | |
| 西安交通大学 | 复交南模式 | 80 | |||
| 西北工业大学 | 物理类 | 航空肮天类 | 650 | 88.89 | |
| 西北工业大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 650 | 86.78 | |
| 西北工业大学 | 物理类 | 信息与计算科学智能科学 | 650 | 87.01 | |
| 西北工业大学 | 物理类 | 应用物理学 | 650 | 87.72 | |
| 西北工业大学 | 物理类 | 化学类 | 650 | 86.11 | |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 生物育种科学 | 704.5 | 83.87 | |
| 大连理工大学 | 物理类 | 工程力学 | 651 | 856.8 | |
| 大连理工大学 | 物理类 | 信息与计算科学 | 692 | 871.1 | |
| 大连理工大学 | 物理类 | 应用化学 | 614 | 839.87 | |
| 东北大学 | 未招生 | 未招生 | |||
| 吉林大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 579 | 80.4261 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 材料科学与工程航天材料 | 709 | 87.87 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 707.8 | 88.82 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 复合材料与工程航天材料 | 700.8 | 89.27 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 工程力学 | 701.4 | 88.41 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 核工程与核技术 | 701 | 88.41 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 数学类 | 690.8 | 85.95 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 数学类智能科学 | 708 | 89.06 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 数学与应用数学电子信息方向 | 709.6 | 89.07 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 应用物理学 | 705 | 89.5 | |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 智能装备与系统 | 712.6 | 89.18 | |
| 兰州大学 | 物理类 | 复交南模式 |
以上分数仅供学习参考,不作为考生最终报考和录取的依据。



