| 学校名单 | 办学性质 | 普高招生计划 | 中职招生计划 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 935 | 935 | 1870 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 900 | 1410 | 2310 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 893 | 1487 | 2380 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 1019 | 1481 | 2500 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 1211 | 1296 | 2507 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 1250 | 1500 | 2750 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 850 | 1390 | 2240 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 1760 | 2240 | 4000 |
| 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 510 | 540 | 1050 |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 400 | 2200 | 2600 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 690 | 1360 | 2050 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 1015 | 1020 | 2035 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 1040 | 1050 | 2090 |
| 四川工程职业技术学院 | 公办 | 935 | 935 | 1870 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 1590 | 1655 | 3245 |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 1231 | 1494 | 2725 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 973 | 1404 | 2377 |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 700 | 2200 | 2900 |
| 泸州职业技术学院 | 公办 | 700 | 2050 | 2750 |
| 眉山职业技术学院 | 公办 | 900 | 1900 | 2800 |
| 四川职业技术学院 | 公办 | 2199 | 3601 | 5800 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 965 | 1390 | 2355 |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 1580 | 1720 | 3300 |
| 四川商务职业学院 | 公办 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 四川司法警官职业学院 | 公办 | 400 | 600 | 1000 |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 1063 | 1302 | 2365 |
| 四川信息职业技术学院 | 公办 | 500 | 1600 | 2100 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 625 | 625 | 1250 |
| 四川艺术职业学院 | 公办 | 545 | 635 | 1180 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 345 | 370 | 715 |
| 四川文化产业职业学院 | 公办 | 950 | 950 | 1900 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 758 | 838 | 1596 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 975 | 975 | 1950 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 645 | 836 | 1481 |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 738 | 1277 | 2015 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 400 | 590 | 990 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 1092 | 1092 | 2184 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 935 | 2545 | 3480 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 725 | 1670 | 2395 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学 | 公办 | 490 | 530 | 1020 |
| 阿坝职业学院 | 公办 | 495 | 495 | 990 |
| 达州中医药职业学院 | 公办 | 825 | 825 | 1650 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 540 | 560 | 1100 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 916 | 1120 | 2036 |
| 四川体育职业学院 | 公办 | 80 | 85 | 165 |
| 北京社会管理职业学院 | 公办 | 14 | 16 | 30 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 60 | 40 | 100 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 500 | 300 | 800 |
| 成都艺术职业大学 | 民办本科 | 100 | 300 | 400 |
| 成都文理学院 | 民办本科 | 680 | 680 | 1360 |
| 四川外国语大学成都学院 | 独立本科 | 478 | 478 | 956 |
| 四川工业科技学院 | 民办本科 | 200 | 200 | 400 |
| 西南财经大学天府学院 | 独立本科 | 560 | 690 | 1250 |
| 四川大学锦江学院 | 独立本科 | 310 | 350 | 660 |
| 西南交通大学希望学院 | 独立本科 | 538 | 538 | 1076 |
| 民办四川天一学院 | 民办 | 3500 | 6300 | 9800 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 3840 | 5760 | 9600 |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2500 | 3500 | 6000 |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1700 | 5700 | 7400 |
| 四川华新现代职业学院 | 民办 | 2800 | 3200 | 6000 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 4438 | 8242 | 12680 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 4200 | 7800 | 12000 |
| 四川现代职业学院 | 民办 | 2080 | 3120 | 5200 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 2550 | 4700 | 7250 |
| 四川三河职业学院 | 民办 | 2120 | 4940 | 7060 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 1740 | 4060 | 5800 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 1824 | 3787 | 5611 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 1995 | 3705 | 5700 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 2700 | 3300 | 6000 |
| 四川文轩职业学院 | 民办 | 3600 | 8208 | 11808 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 2000 | 5300 | 7300 |
| 四川应用技术职业学院 | 民办 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 眉山药科职业学院 | 民办 | 2050 | 2450 | 4500 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 2400 | 3400 | 5800 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1911 | 1911 | 3822 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 3297 | 3298 | 6595 |
| 江阳城建职业学院 | 民办 | 2223 | 4500 | 6723 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 700 | 4300 | 5000 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2000 | 3700 | 5700 |
| 南充科技职业学院 | 民办 | 1000 | 2600 | 3600 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 250 | 950 | 1200 |
| 资阳口腔职业学院 | 民办 | 1600 | 1600 | 3200 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 1468 | 3950 | 5418 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 448 | 672 | 1120 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 483 | 2417 | 2900 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 1100 | 1500 | 2600 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 1140 | 1800 | 2940 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 448 | 832 | 1280 |
2023年有86所省内单招院校+3所省外院校,共计89所单招院校在四川进行单独招生。
89所院校普高总计划111833人,中职总计划186872人,合计298705人。
其中45所省内公办院校普高计划39288人,中职计划56778人,合计96066人;
3所省外公办院校普高计划574人,中职计划356人,合计930人。
普高公办录取率为35.6%(普高民办录取率为64.4%),
中职公办录取率51.6%(中职民办录取率为48.4%)。
可见,2023年普高公办院校竞争较大,而中职公办录取更具优势。



