学校名称 | 艺术类专业测试成绩 | 艺术类中考成绩 | 体育类专业测试成绩 | 体育类中考成绩 | 调档艺术专业成绩占比 | 调档艺术中考成绩占比 | 调档体育专业成绩占比 | 调档体育中考成绩占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
树德中学(外国语校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
石室中学(文庙校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
树德中学(宁夏校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
树德中学(光华校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都七中(林荫校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
石室中学(北湖校区) | 75分 | 指导线上20分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都七中(高新校区) | 75分 | 指导线上10分 | 75分 | 指导线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
川师大附中 | 80分 | 指导线上10分 | 80分 | 指导线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
盐道街中学 | 80分 | 指导线 | 80分 | 指导线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都十七中 | 80分 | 指导线下20分 | 80分 | 指导线下40分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
田家炳中学 | 80分 | 指导线下10分 | 80分 | 指导线下10分 | 55% | 45% | 55% | 45% |
成都三中 | 70分 | 美术:指导线下60分 | 85分 | 普高线下295分 | 60% | 40% | 60% | 40% |
成都三中 | 70分 | 音乐:指导线下80分 | 85分 | 普高线下295分 | 60% | 40% | 60% | 40% |
成都三中 | 70分 | 舞蹈:指导线下140分 | 85分 | 普高线下295分 | 60% | 40% | 60% | 40% |
成都十一中 | 80分 | 普高线下20分 | 80分 | 普高线下20分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
树德协进中学 | 80分 | 普高线 | 80分 | 普高线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都三十七中 | 80分 | 普高线 | 80分 | 普高线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成飞中学 | 80分 | 普高线 | 50% | 50% | ||||
成都十八中 | 70分 | 指导线 | 70分 | 指导线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都二十中 | 70分 | 指导线下100分 | 70分 | 指导线下130分 | 70% | 30% | 70% | 30% |
成都铁中 | 90分 | 指导线 | 90分 | 指导线下130分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
七中万达学校通锦校区 | 85分 | 普高线 | 60% | 40% | ||||
成都八中 | 85分 | 指导线下30分 | 85分 | 指导线下80分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
七中万达学校 | 85分 | 指导线上20分 | 85分 | 指导线上20分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都十二中 | 80分 | 指导线 | 70% | 30% | ||||
西北中学 | 60分 | 指导线下20分 | 60分 | 指导线下80分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
武侯高中 | 60分 | 指导线下80分 | 60分 | 指导线下80分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
列五中学 | 70分 | 指导线上10分 | 70分 | 指导线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
华西中学 | 85分 | 指导线 | 85分 | 指导线 | 60% | 40% | 60% | 40% |
成大附中 | 80分 | 普高线 | 80分 | 普高线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都三十八中 | 70分 | 普高线上10分 | 70分 | 普高线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都四十九中 | 70分 | 普高线上10分 | 70分 | 普高线上10分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
成都实验中学 | 80分 | 普高线下60分 | 50% | 50% | ||||
玉林中学(芳草校区) | 80分 | 指导线 | 80分 | 指导线 | 50% | 50% | 50% | 50% |
高新实验中学 | 80分 | 普高线 | 80分 | 普高线下100分 | 50% | 50% | 60% | 40% |
中和中学 | 80分 | 普高线 | 80分 | 指导线下50分 | 50% | 50% | 60% | 40% |
石室天府中学 | 75分 | 指导线上15分 | 75分 | 指导线上5分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
华阳中学 | 80分 | 指导线下60分 | 80分 | 指导线下150分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
天府五中 | 80分 | 普高线下150分 | 50% | 50% | ||||
太平中学 | 70分 | 普高线下50分 | 70分 | 普高线下150分 | 50% | 50% | 50% | 50% |
说明:
1.各普通高中艺体特长生录取的最低分数要求包括中考成绩(不含特征加分)、专业测试成绩的最低分数要求,考生两项成绩需同时达到最低分数要求,才具有参与投档、录取的资格。其中:中考成绩(不含特征加分)的最低分数要求中的“指导线”指“5+2”区域省级示范性普通高中填报志愿指导线、“普高线”指“5+2”区域一般普通高中最低送档线。
2.调档分满分100分,具体计算办法是:考生专业测试总成绩×专业成绩所占比例+(考生中考成绩<不含特征加分>÷7.1)×中考成绩所占比例,结果保留两位小数。