所在区域 | 学校名称 | 招生区域 | 班数 | 总人数 | 统招 | 调剂 |
---|---|---|---|---|---|---|
双流区 | 四川省双流中学 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
双流区 | 四川省双流棠湖中学 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
温江区 | 四川省温江中学 | 5 + 2区域 | 2 | 100 | 50 | 50 |
温江区 | 温江二中 | 5 + 2区域 | 3 | 150 | 78 | 75 |
郫都区 | 四川省成都市郫都区第一中学 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
郫都区 | 四川省成都市郫都区第二中学 | 5 + 2区域 | 2 | 100 | 50 | 50 |
郫都区 | 四川省成都市郫都区第三中学 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
郫都区 | 四川省成都市郫都区第四中学 | 5 + 2区域 | 2 | 100 | 50 | 50 |
郫都区 | 成都石室蜀都中学 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
新都区 | 四川省成都市新都一中 | 5 + 2区域 | 1 | 50 | 25 | 25 |
显示第 1 至 10 项结果,共 34 项