学校名称 | 高考总成绩 | 高考英语成绩 | IB | A LEVEL | SAT | ISAT | ACT | AP | IELTS | TOEFL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 一本线以上 | 120分及以上 | 30分以上 | 至少3门合格 | 旧SAT:1800 新SAT:1310 | / | / | / | 6.5 | 93 |
香港中文大学 | 一本线以上 | 120分及以上 | 30分以上 | 至少3门合格 | 旧SAT:1650 新SAT:1190 | / | 24 | / | 6.0 | 80 |
香港科技大学 | 一本线以上 | 120分及以上 | 36分及以上 | 至少3门合格 | 旧SAT:1800 新SAT:1290 | / | 27 | 三门3分 | 6.0 | 80 |
香港城市大学 | 一本线以上 | 120分及以上 | 30分以上 | 至少3门E以上 | / | / | / | / | 6.5 | 79 |
香港浸会大学 | 一本线以上 | 110分及以上 | / | 至少3门E以上 | 新SAT:1190 | 1650 | 23 | 至少两门3分 | 6.0 | 79 |
香港岭南大学 | 一本线以上 | 110分及以上 | / | 至少2门E以上 | 旧SAT:1650 新SAT:1190 | / | 24 | 至少两门3分 | 6.0 | 79 |
香港理工大学 | 一本线以上 | 110分及以上 | 31-36 | 至少1A2B | 新SAT:1190 | / | 24 | / | 6.0 | 80 |
香港教育大学 | 一本线以上 | 110分及以上 | / | 至少3门D以 上 | 旧SAT:1650 新SAT:1190 | / | 24 | 至少两门3分 | 6.0 | 80 |
香港公开大学 | 二本线以上 | 100分及以上 | 24 | 至少2门合格 | / | / | / | / | 5.5 | 70 |
香港珠海学院 | 二本线以上 | 100分及以上 | 24 | 至少2门合格 | 旧SAT:1550 新SAT:1000 | / | 23 | / | 5.5 | 79 |
港澳统招与独立招生院校分类:
截止2023年,香港中文大学、香港城市大学参加提前批次录取,考生统一填报高考志愿,即使在提前批次未被录取,仍可以参加后续批次的录取,进入其他内地高校。
除以上两所大学外,香港大学、香港科技大学、香港理工大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港树仁大学、香港都会大学、香港演艺学院、香港珠海学院、香港恒生大学、东华学院、香港高等教育科技学院13所高校采用独立招生方式,考生按照港校的要求提交入学申请,参加学校组织的面试,由学校根据考生高考成绩和面试表现等其他要求录取考生。
截止2023年,香港中文大学、香港城市大学参加提前批次录取,考生统一填报高考志愿,即使在提前批次未被录取,仍可以参加后续批次的录取,进入其他内地高校。
除以上两所大学外,香港大学、香港科技大学、香港理工大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港树仁大学、香港都会大学、香港演艺学院、香港珠海学院、香港恒生大学、东华学院、香港高等教育科技学院13所高校采用独立招生方式,考生按照港校的要求提交入学申请,参加学校组织的面试,由学校根据考生高考成绩和面试表现等其他要求录取考生。
需要注意的是,凡被香港13所单招院校录取并经本人向录取院校确认就读的考生,不再参加内地高校的统一录取。