层次 | 学院名称 | 专业名称 | 文化最低控制线 | 专业拟录取线 | 专业最低控制线 |
---|---|---|---|---|---|
普高类 | 通信工程学院 | 现代通信技术 | 101.50 | 311.50 | 308.67 |
普高类 | 通信工程学院 | 现代移动通信技术 | 101.50 | 295.50 | 293.00 |
普高类 | 通信工程学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 101.50 | 255.33 | 255.33 |
普高类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术(云计算方向) | 101.50 | 242.00 | 242.00 |
普高类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 101.50 | 316.67 | 316.17 |
普高类 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 101.50 | 306.17 | 304.67 |
普高类 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 101.50 | 304.83 | 300.67 |
普高类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 101.50 | 263.17 | 263.17 |
普高类 | 经济管理学院 | 电予商务 | 101.50 | 271.67 | 269.83 |
普高类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 101.50 | 283.83 | 280.33 |
中职类 | 通信工程学院 | 物联网应用技术 | 97.50 | 197.00 | 197.00 |
中职类 | 通信工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 97.50 | 207.50 | 207.50 |
中职类 | 通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 97.50 | 150.00 | 150.00 |
中职类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 97.50 | 345.20 | 344.40 |
中职类 | 信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 97.50 | 357.80 | 356.10 |
中职类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 97.50 | 351.40 | 348.70 |
中职类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 97.50 | 242.67 | 242.67 |
中职类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 97.50 | 244.66 | 244.66 |
中职类 | 经济管理学院 | 现代物业管理 | 97.50 | 265.50 | 265.50 |
中职类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 97.50 | 317.50 | 313.33 |
中职类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 97.50 | 262.50 | 253.83 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。