学校 | 学费(元/年) | 住宿(元/年) |
---|---|---|
成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 80000 | 6000 |
成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 80000 | 6000 |
郫都区西川汇锦都高级中学 | 80000 | 6000 |
成都市新都区芭德美际学校 | 74000 | 1800 |
成都市新都区狄邦肯思学校 | 74000 | 1200 |
龙泉驿区青苗学校 | 74000 | 12800 |
温江区二十一世纪高级中学 | 69900 | 7200 |
成都市郫都区嘉祥外国语高级中学 | 68000 | 4800 |
天府中学 | 60100 | 1800 |
龙泉驿区西川汇锦都高级中学 | 60000 | 1200 |
成都市新津区实外高级中学 | 59800 | 1800 |
四川天府新区实外高级中学 | 58000 | 2000 |
都江堰万汇学校 | 56000 | 1200 |
郫都区天立学校 | 56000 | 1200 |
天府七中学校 | 55000 | 1200 |
郫都区华爱学校 | 51000 | 1200 |
成都金苹果锦城第一中学 | 50000 | 1200 |
郫都区天翼高级中学 | 50000 | 1600 |
成都市金牛区实外高级中学 | 49800 | 1800 |
天府新区麓山光亚学校 | 49800 | 不提供 |
成都新川外国语中学 | 48500 | 1800 |
温江区东辰外国语学校 | 48000 | 1800 |
成都市龙泉驿区师上高级中学 | 46000 | 4000 |
成都市实验外国语 | 43300 | 1800 |
成都外国语学校 | 43300 | 1800 |
双流区立格实验学校 | 42100 | 1200 |
四川天府新区师大一中高级中学 | 42000 | 1200 |
成都宏德学校 | 41000 | 1200 |
温江区新世纪光华学校 | 39300 | 1800 |
成都佳兴外国语 | 38000 | 1200 |
棠湖外国语学校 | 37100 | 2000 |
龙泉驿区东上高级中学 | 36800 | 1200 |
龙泉驿区东竞高级中学 | 36800 | 1200 |
成都市温江区冠城实验学校 | 36000 | 1200 |
成都高新区成外高级中学 | 36000 | 1800 |
成都市成华区嘉祥外国语学校 | 36000 | 1200 |
成都市实外西区学校 | 36000 | 1400 |
成都实外五龙山校区 | 36000 | 1800 |
彭州市嘉祥外国语学校 | 34800 | 1200 |
成都市郫都区嘉祥外国语学校 | 34800 | 1200 |
成都美视学校 | 34000 | 1200 |
成都市龙泉驿区师一学校 | 33600 | 1200 |
双流区丹求美亚学校 | 33600 | 1600 |
成都青白江区为明学校 | 33000 | 1200 |
都江堰领川实验学校 | 33000 | 1200 |
成都新津为明学校 | 33000 | 800 |
金牛区协同外语 | 30000 | 1200 |
三原外国语学校 | 30000 | 1800 |
郫都区川科外国语学校 | 30000 | 1200 |
金堂外国语实验学校 | 30000 | 1600 |
青白江鸿鹄高级中学 | 29800 | 1800 |
大邑县鸿鹄高级中学 | 29800 | 1800 |
龙泉驿区百悦成龙学校 | 29000 | 1200 |
郫都区绵实外国语学校 | 29000 | 1200 |
郫都区博瑞实验学校 | 24000 | 1000 |
四川电影电视学院实验中学 | 22000 | 1200 |
都江堰玉垒中学 | 20000 | 1200 |
成都文武学校 | 18840 | 1200 |
都江堰光亚学校 | 18000 | 1200 |
邛崃市强项中学 | 16200 | 800 |
温江区新世纪外国语学校 | 14400 | 1800 |
都江堰育才中学 | 13200 | 1200 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。