类别 | 2024年招生计划 | 2024年划线位次 | 2024年划线比例 | 2023年招生计划 | 2023年划线位次 | 2023年划线比例 | 计划变化数量 | 计划变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科总计划数量 | 220783 | 270900 | 122.70% | 224477 | 266866 | 118.88% | -3694 | -1.67% |
专科总计划数量 | 115502 | 232878 | 201.62% | 131543 | 236912 | 180.10% | -16041 | -13.89% |
本科公办计划总数 | 151168 | - | - | 157374 | - | - | -6206 | -4.11% |
本科民办计划总数 | 69615 | - | - | 67103 | - | - | 2512 | 3.61% |
专科公办计划总数 | 77567 | - | - | 81642 | - | - | -4075 | -5.25% |
专科民办计划总数 | 37935 | - | - | 49901 | - | - | -11966 | -31.54% |
本科(理科)计划总数 | 159534 | 194087 | 121.66% | 161053 | 189872 | 117.89% | -1519 | -0.95% |
本科(文科)计划总数 | 61249 | 76813 | 125.41% | 63424 | 76994 | 121.40% | -2175 | -3.55% |
专科(理科)计划总数 | 59418 | 107738 | 181.32% | 64496 | 111953 | 173.58% | -5078 | -8.55% |
专科(文科)计划总数 | 56084 | 125140 | 223.13% | 67047 | 124959 | 186.38% | -10963 | -19.55% |
显示第 1 至 10 项结果,共 14 项