学校名称 | 排序 | 项目数 | 总分 | 省份 |
---|---|---|---|---|
深圳职业技术大学 | 1 | 1606 | 100.00 | 广东省 |
金华职业技术学院 | 2 | 1320 | 84.58 | 浙江省 |
天津市职业大学 | 3 | 888 | 84.57 | 天津市 |
长沙民政职业技术学院 | 4 | 679 | 80.62 | 湖南省 |
黄河水利职业技术学院 | 5 | 865 | 80.56 | 河南省 |
广东轻工职业技术学院 | 6 | 978 | 80.25 | 广东省 |
陕西工业职业技术学院 | 7 | 783 | 80.15 | 陕西省 |
山东商业职业技术学院 | 8 | 593 | 79.95 | 山东省 |
无锡职业技术学院 | 9 | 613 | 79.61 | 江苏省 |
重庆电子工程职业学院 | 10 | 973 | 79.01 | 重庆市 |
北京工业职业技术学院 | 11 | 718 | 78.73 | 北京市 |
南京工业职业技术大学 | 12 | 834 | 78.35 | 江苏省 |
广州番禺职业技术学院 | 13 | 624 | 78.17 | 广东省 |
浙江金融职业学院 | 14 | 870 | 77.54 | 浙江省 |
浙江机电职业技术学院 | 15 | 670 | 77.27 | 浙江省 |
淄博职业学院 | 16 | 726 | 77.14 | 山东省 |
北京电子科技职业学院 | 17 | 718 | 75.74 | 北京市 |
成都航空职业技术学院 | 18 | 483 | 75.69 | 四川省 |
顺德职业技术学院 | 19 | 706 | 75.59 | 广东省 |
河北工业职业技术大学 | 20 | 484 | 75.55 | 河北省 |
湖南铁道职业技术学院 | 21 | 403 | 75.46 | 湖南省 |
宁波职业技术学院 | 22 | 640 | 75.05 | 浙江省 |
武汉职业技术学院 | 23 | 555 | 74.92 | 湖北省 |
杨凌职业技术学院 | 24 | 519 | 74.67 | 陕西省 |
深圳信息职业技术学院 | 25 | 591 | 74.63 | 广东省 |
常州信息职业技术学院 | 26 | 597 | 74.31 | 江苏省 |
昆明冶金高等专科学校 | 27 | 446 | 73.90 | 云南省 |
重庆工业职业技术学院 | 28 | 762 | 73.65 | 重庆市 |
河北科技工程职业技术大学 | 29 | 604 | 73.60 | 河北省 |
长春职业技术学院 | 30 | 839 | 73.01 | 吉林省 |
江苏农林职业技术学院 | 31 | 387 | 72.84 | 江苏省 |
九江职业技术学院 | 32 | 597 | 72.13 | 江西省 |
河北石油职业技术大学 | 33 | 357 | 71.78 | 河北省 |
温州职业技术学院 | 34 | 415 | 71.51 | 浙江省 |
辽宁省交通高等专科学校 | 35 | 411 | 71.42 | 辽宁省 |
日照职业技术学院 | 36 | 403 | 70.96 | 山东省 |
浙江交通职业技术学院 | 37 | 348 | 70.91 | 浙江省 |
新疆农业职业技术学院 | 38 | 328 | 70.71 | 新疆维吾尔自治区 |
南京信息职业技术学院 | 39 | 506 | 70.55 | 江苏省 |
江苏建筑职业技术学院 | 40 | 452 | 70.51 | 江苏省 |
四川工程职业技术学院 | 41 | 292 | 70.38 | 四川省 |
兰州石化职业技术大学 | 42 | 659 | 70.34 | 甘肃省 |
浙江经济职业技术学院 | 43 | 439 | 70.12 | 浙江省 |
南宁职业技术学院 | 44 | 638 | 69.85 | 广西壮族自治区 |
武汉船舶职业技术学院 | 45 | 330 | 69.68 | 湖北省 |
江苏农牧科技职业学院 | 46 | 293 | 69.63 | 江苏省 |
天津医学高等专科学校 | 47 | 227 | 69.44 | 天津市 |
常州机电职业技术学院 | 48 | 438 | 69.40 | 江苏省 |
北京财贸职业学院 | 49 | 447 | 69.32 | 北京市 |
杭州职业技术学院 | 50 | 408 | 68.95 | 浙江省 |
江苏经贸职业技术学院 | 51 | 434 | 68.86 | 江苏省 |
贵州交通职业技术学院 | 52 | 430 | 68.61 | 贵州省 |
北京信息职业技术学院 | 53 | 520 | 68.54 | 北京市 |
山西工程职业学院 | 54 | 374 | 68.39 | 山西省 |
芜湖职业技术学院 | 55 | 595 | 68.29 | 安徽省 |
潍坊商业学院 | 56 | 518 | 68.28 | 山东省 |
河南工业职业技术学院 | 57 | 726 | 68.12 | 河南省 |
威海职业学院 | 58 | 403 | 68.05 | 山东省 |
郑州铁路职业技术学院 | 59 | 457 | 67.97 | 河南省 |
天津轻工职业技术学院 | 60 | 337 | 67.85 | 天津市 |
滨州职业学院 | 61 | 289 | 67.83 | 山东省 |
福建船政交通职业学院 | 62 | 646 | 67.81 | 福建省 |
襄阳职业技术学院 | 63 | 329 | 67.80 | 湖北省 |
四川交通职业技术学院 | 64 | 361 | 67.68 | 四川省 |
辽宁农业职业技术学院 | 65 | 331 | 67.65 | 辽宁省 |
长春汽车工业高等专科学校 | 66 | 379 | 67.63 | 吉林省 |
常州工程职业技术学院 | 67 | 343 | 67.58 | 江苏省 |
广东科学技术职业学院 | 68 | 479 | 67.57 | 广东省 |
广东交通职业技术学院 | 69 | 402 | 67.33 | 广东省 |
四川建筑职业技术学院 | 70 | 328 | 67.16 | 四川省 |
天津电子信息职业技术学院 | 71 | 436 | 67.13 | 天津市 |
西安航空职业技术学院 | 72 | 419 | 66.85 | 陕西省 |
黑龙江农业工程职业学院 | 73 | 450 | 66.62 | 黑龙江省 |
哈尔滨职业技术学院 | 74 | 389 | 66.55 | 黑龙江省 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 75 | 276 | 66.52 | 黑龙江省 |
无锡商业职业技术学院 | 76 | 508 | 66.25 | 江苏省 |
浙江商业职业技术学院 | 77 | 439 | 66.13 | 浙江省 |
浙江经贸职业技术学院 | 78 | 426 | 66.09 | 浙江省 |
青岛职业技术学院 | 79 | 335 | 66.08 | 山东省 |
山西省财政税务专科学校 | 80 | 307 | 65.97 | 山西省 |
柳州职业技术学院 | 81 | 395 | 65.94 | 广西壮族自治区 |
江苏工程职业技术学院 | 82 | 273 | 65.78 | 江苏省 |
重庆工程职业技术学院 | 83 | 625 | 65.74 | 重庆市 |
湖南工业职业技术学院 | 84 | 511 | 65.71 | 湖南省 |
湖南汽车工程职业学院 | 85 | 332 | 65.26 | 湖南省 |
黑龙江农业经济职业学院 | 86 | 279 | 65.19 | 黑龙江省 |
河南职业技术学院 | 87 | 505 | 65.18 | 河南省 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 88 | 295 | 64.77 | 陕西省 |
重庆城市管理职业学院 | 89 | 460 | 64.44 | 重庆市 |
浙江旅游职业学院 | 90 | 298 | 64.42 | 浙江省 |
北京农业职业学院 | 91 | 319 | 64.19 | 北京市 |
安徽职业技术学院 | 92 | 587 | 63.95 | 安徽省 |
安徽机电职业技术学院 | 93 | 489 | 63.91 | 安徽省 |
兰州资源环境职业技术大学 | 94 | 344 | 63.77 | 甘肃省 |
江西应用技术职业学院 | 95 | 477 | 63.76 | 江西省 |
山东科技职业学院 | 96 | 319 | 63.70 | 山东省 |
安徽商贸职业技术学院 | 97 | 484 | 63.58 | 安徽省 |
黄冈职业技术学院 | 98 | 300 | 63.47 | 湖北省 |
石家庄铁路职业技术学院 | 99 | 182 | 63.45 | 河北省 |
广州民航职业技术学院 | 100 | 191 | 63.30 | 广东省 |
福建信息职业技术学院 | 101 | 632 | 63.26 | 福建省 |
苏州农业职业技术学院 | 102 | 273 | 63.24 | 江苏省 |
广西职业技术学院 | 103 | 365 | 63.08 | 广西壮族自治区 |
济南职业学院 | 104 | 314 | 62.73 | 山东省 |
唐山工业职业技术学院 | 105 | 274 | 62.71 | 河北省 |
黑龙江职业学院 | 106 | 445 | 62.67 | 黑龙江省 |
山西工程科技职业大学 | 107 | 390 | 62.59 | 山西省 |
江苏航运职业技术学院 | 108 | 207 | 62.50 | 江苏省 |
宁夏职业技术学院 | 109 | 281 | 62.46 | 宁夏回族自治区 |
江苏联合职业技术学院 | 110 | 508 | 62.21 | 江苏省 |
浙江工贸职业技术学院 | 111 | 238 | 62.15 | 浙江省 |
江苏食品药品职业技术学院 | 112 | 174 | 62.05 | 江苏省 |
石家庄邮电职业技术学院 | 113 | 170 | 61.86 | 河北省 |
天津现代职业技术学院 | 114 | 273 | 61.71 | 天津市 |
武汉铁路职业技术学院 | 115 | 191 | 61.60 | 湖北省 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 116 | 316 | 61.57 | 浙江省 |
湖南交通职业技术学院 | 117 | 311 | 61.56 | 湖南省 |
河北化工医药职业技术学院 | 118 | 276 | 61.51 | 河北省 |
武汉软件工程职业学院 | 119 | 553 | 61.50 | 湖北省 |
南京交通职业技术学院 | 120 | 383 | 61.45 | 江苏省 |
长沙航空职业技术学院 | 121 | 271 | 61.37 | 湖南省 |
南京铁道职业技术学院 | 122 | 280 | 61.29 | 江苏省 |
平顶山工业职业技术学院 | 123 | 194 | 61.26 | 河南省 |
广州铁路职业技术学院 | 124 | 223 | 61.13 | 广东省 |
常州工业职业技术学院 | 125 | 423 | 61.05 | 江苏省 |
湖北职业技术学院 | 126 | 199 | 61.01 | 湖北省 |
成都纺织高等专科学校 | 127 | 339 | 60.88 | 四川省 |
广东机电职业技术学院 | 128 | 336 | 60.79 | 广东省 |
浙江工商职业技术学院 | 129 | 277 | 60.75 | 浙江省 |
江西交通职业技术学院 | 129 | 303 | 60.75 | 江西省 |
河南经贸职业学院 | 131 | 564 | 60.72 | 河南省 |
黎明职业大学 | 132 | 449 | 60.69 | 福建省 |
广东食品药品职业学院 | 133 | 160 | 60.66 | 广东省 |
大连职业技术学院 | 134 | 319 | 60.63 | 辽宁省 |
江苏海事职业技术学院 | 135 | 272 | 60.60 | 江苏省 |
天津交通职业学院 | 136 | 281 | 60.55 | 天津市 |
徐州工业职业技术学院 | 137 | 253 | 60.54 | 江苏省 |
湖南化工职业技术学院 | 138 | 253 | 60.53 | 湖南省 |
山东畜牧兽医职业学院 | 139 | 171 | 60.47 | 山东省 |
云南交通职业技术学院 | 140 | 189 | 60.41 | 云南省 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 141 | 179 | 60.36 | 内蒙古自治区 |
河南农业职业学院 | 142 | 206 | 60.29 | 河南省 |
湖南工艺美术职业学院 | 143 | 142 | 60.28 | 湖南省 |
上海城建职业学院 | 144 | 317 | 60.26 | 上海市 |
广东水利电力职业技术学院 | 145 | 275 | 60.19 | 广东省 |
上海工艺美术职业学院 | 146 | 219 | 60.11 | 上海市 |
浙江建设职业技术学院 | 147 | 270 | 60.08 | 浙江省 |
重庆工商职业学院 | 148 | 469 | 60.03 | 重庆市 |
江苏电子信息职业学院 | 149 | 345 | 60.00 | 江苏省 |
南京科技职业学院 | 150 | 294 | 59.96 | 江苏省 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 151 | 188 | 59.95 | 江苏省 |
成都职业技术学院 | 152 | 405 | 59.89 | 四川省 |
永州职业技术学院 | 153 | 177 | 59.78 | 湖南省 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 154 | 265 | 59.72 | 山东省 |
北京交通运输职业学院 | 155 | 210 | 59.66 | 北京市 |
山东交通职业学院 | 156 | 344 | 59.48 | 山东省 |
海南经贸职业技术学院 | 157 | 346 | 59.45 | 海南省 |
江西环境工程职业学院 | 158 | 374 | 59.27 | 江西省 |
辽宁机电职业技术学院 | 159 | 302 | 59.22 | 辽宁省 |
山东职业学院 | 160 | 247 | 59.15 | 山东省 |
陕西国防工业职业技术学院 | 161 | 269 | 59.11 | 陕西省 |
安徽工商职业学院 | 162 | 495 | 59.03 | 安徽省 |
沈阳职业技术学院 | 163 | 277 | 58.97 | 辽宁省 |
扬州工业职业技术学院 | 164 | 313 | 58.50 | 江苏省 |
安徽水利水电职业技术学院 | 165 | 287 | 58.49 | 安徽省 |
宁波城市职业技术学院 | 165 | 307 | 58.49 | 浙江省 |
烟台职业学院 | 167 | 350 | 58.24 | 山东省 |
苏州工业职业技术学院 | 168 | 225 | 58.19 | 江苏省 |
广东农工商职业技术学院 | 169 | 334 | 58.09 | 广东省 |
重庆医药高等专科学校 | 170 | 136 | 58.05 | 重庆市 |
海南职业技术学院 | 171 | 191 | 58.01 | 海南省 |
武汉交通职业学院 | 172 | 395 | 57.92 | 湖北省 |
许昌职业技术学院 | 173 | 382 | 57.88 | 河南省 |
广西农业职业技术大学 | 174 | 437 | 57.87 | 广西壮族自治区 |
上海电子信息职业技术学院 | 175 | 419 | 57.84 | 上海市 |
河北交通职业技术学院 | 176 | 190 | 57.78 | 河北省 |
包头职业技术学院 | 177 | 134 | 57.77 | 内蒙古自治区 |
石家庄职业技术学院 | 178 | 192 | 57.73 | 河北省 |
内蒙古机电职业技术学院 | 179 | 170 | 57.60 | 内蒙古自治区 |
广西交通职业技术学院 | 180 | 326 | 57.53 | 广西壮族自治区 |
上海出版印刷高等专科学校 | 181 | 218 | 57.51 | 上海市 |
宁夏工商职业技术学院 | 182 | 262 | 57.34 | 宁夏回族自治区 |
湖北交通职业技术学院 | 183 | 176 | 56.99 | 湖北省 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 184 | 166 | 56.98 | 重庆市 |
山东外贸职业学院 | 184 | 181 | 56.98 | 山东省 |
东营职业学院 | 186 | 298 | 56.97 | 山东省 |
苏州经贸职业技术学院 | 187 | 226 | 56.73 | 江苏省 |
铜仁职业技术学院 | 188 | 126 | 56.72 | 贵州省 |
江西旅游商贸职业学院 | 189 | 260 | 56.52 | 江西省 |
湖北三峡职业技术学院 | 190 | 216 | 56.40 | 湖北省 |
江西外语外贸职业学院 | 190 | 311 | 56.40 | 江西省 |
天津渤海职业技术学院 | 192 | 221 | 56.29 | 天津市 |
山西职业技术学院 | 193 | 409 | 56.28 | 山西省 |
义乌工商职业技术学院 | 194 | 319 | 55.95 | 浙江省 |
福州职业技术学院 | 194 | 353 | 55.95 | 福建省 |
江西现代职业技术学院 | 196 | 420 | 55.94 | 江西省 |
漳州职业技术学院 | 197 | 390 | 55.84 | 福建省 |
天津机电职业技术学院 | 198 | 244 | 55.77 | 天津市 |
岳阳职业技术学院 | 199 | 166 | 55.76 | 湖南省 |
浙江工业职业技术学院 | 200 | 286 | 55.74 | 浙江省 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 201 | 219 | 55.46 | 湖南省 |
天津商务职业学院 | 201 | 233 | 55.46 | 天津市 |
武汉电力职业技术学院 | 203 | 152 | 55.42 | 湖北省 |
吉林工业职业技术学院 | 204 | 211 | 55.31 | 吉林省 |
武汉城市职业学院 | 205 | 320 | 55.29 | 湖北省 |
北京劳动保障职业学院 | 206 | 209 | 55.20 | 北京市 |
吉林交通职业技术学院 | 207 | 181 | 55.13 | 吉林省 |
商丘职业技术学院 | 208 | 139 | 55.09 | 河南省 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 209 | 227 | 55.08 | 湖南省 |
中山职业技术学院 | 210 | 344 | 54.98 | 广东省 |
酒泉职业技术学院 | 211 | 207 | 54.97 | 甘肃省 |
浙江药科职业大学 | 212 | 131 | 54.93 | 浙江省 |
安徽医学高等专科学校 | 213 | 103 | 54.91 | 安徽省 |
江西财经职业学院 | 214 | 283 | 54.89 | 江西省 |
江苏信息职业技术学院 | 215 | 228 | 54.80 | 江苏省 |
南通职业大学 | 216 | 223 | 54.72 | 江苏省 |
重庆电力高等专科学校 | 217 | 139 | 54.68 | 重庆市 |
广西建设职业技术学院 | 218 | 256 | 54.67 | 广西壮族自治区 |
浙江警官职业学院 | 219 | 89 | 54.63 | 浙江省 |
秦皇岛职业技术学院 | 220 | 181 | 54.62 | 河北省 |
北京社会管理职业学院 | 221 | 81 | 54.55 | 北京市 |
山西机电职业技术学院 | 222 | 338 | 54.46 | 山西省 |
湖南科技职业学院 | 223 | 246 | 54.39 | 湖南省 |
山东水利职业学院 | 224 | 221 | 54.34 | 山东省 |
西安铁路职业技术学院 | 225 | 207 | 54.28 | 陕西省 |
吉林铁道职业技术学院 | 226 | 168 | 54.22 | 吉林省 |
济宁职业技术学院 | 227 | 133 | 54.17 | 山东省 |
南京旅游职业学院 | 228 | 238 | 54.15 | 江苏省 |
广西机电职业技术学院 | 229 | 258 | 53.99 | 广西壮族自治区 |
广东工贸职业技术学院 | 230 | 267 | 53.93 | 广东省 |
辽宁石化职业技术学院 | 231 | 160 | 53.89 | 辽宁省 |
济南工程职业技术学院 | 232 | 165 | 53.88 | 山东省 |
柳州铁道职业技术学院 | 233 | 514 | 53.85 | 广西壮族自治区 |
绵阳职业技术学院 | 234 | 194 | 53.84 | 四川省 |
湖南机电职业技术学院 | 235 | 212 | 53.82 | 湖南省 |
湖北城市建设职业技术学院 | 236 | 205 | 53.79 | 湖北省 |
陕西交通职业技术学院 | 237 | 240 | 53.74 | 陕西省 |
陕西职业技术学院 | 238 | 246 | 53.72 | 陕西省 |
新疆轻工职业技术学院 | 239 | 106 | 53.66 | 新疆维吾尔自治区 |
福建林业职业技术学院 | 240 | 133 | 53.64 | 福建省 |
江苏财经职业技术学院 | 241 | 247 | 53.28 | 江苏省 |
河北软件职业技术学院 | 242 | 177 | 53.22 | 河北省 |
合肥职业技术学院 | 243 | 223 | 53.20 | 安徽省 |
杭州科技职业技术学院 | 244 | 281 | 53.14 | 浙江省 |
厦门城市职业学院 | 245 | 339 | 53.09 | 福建省 |
吉林电子信息职业技术学院 | 246 | 319 | 53.02 | 吉林省 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 247 | 98 | 53.01 | 江西省 |
辽宁生态工程职业学院 | 248 | 221 | 52.93 | 辽宁省 |
常州纺织服装职业技术学院 | 249 | 211 | 52.86 | 江苏省 |
苏州工业园区职业技术学院 | 250 | 74 | 52.81 | 江苏省 |
中山火炬职业技术学院 | 251 | 173 | 52.76 | 广东省 |
湖州职业技术学院 | 252 | 216 | 52.71 | 浙江省 |
苏州市职业大学 | 253 | 222 | 52.63 | 江苏省 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 254 | 138 | 52.61 | 湖南省 |
北京经济管理职业学院 | 255 | 184 | 52.60 | 北京市 |
辽宁经济职业技术学院 | 256 | 235 | 52.57 | 辽宁省 |
广东省外语艺术职业学院 | 257 | 176 | 52.46 | 广东省 |
渤海船舶职业学院 | 258 | 140 | 52.38 | 辽宁省 |
安徽财贸职业学院 | 259 | 356 | 52.37 | 安徽省 |
云南机电职业技术学院 | 260 | 115 | 52.20 | 云南省 |
克拉玛依职业技术学院 | 261 | 103 | 52.13 | 新疆维吾尔自治区 |
唐山职业技术学院 | 262 | 137 | 52.11 | 河北省 |
广西水利电力职业技术学院 | 262 | 246 | 52.11 | 广西壮族自治区 |
佛山职业技术学院 | 264 | 210 | 52.08 | 广东省 |
山东工业职业学院 | 265 | 160 | 51.93 | 山东省 |
上海旅游高等专科学校 | 266 | 134 | 51.89 | 上海市 |
湖南环境生物职业技术学院 | 266 | 136 | 51.89 | 湖南省 |
湖南现代物流职业技术学院 | 268 | 147 | 51.87 | 湖南省 |
上海农林职业技术学院 | 269 | 187 | 51.80 | 上海市 |
湖南生物机电职业技术学院 | 270 | 180 | 51.75 | 湖南省 |
西藏职业技术学院 | 271 | 130 | 51.73 | 西藏自治区 |
扬州市职业大学 | 272 | 165 | 51.69 | 江苏省 |
重庆航天职业技术学院 | 273 | 171 | 51.68 | 重庆市 |
聊城职业技术学院 | 274 | 220 | 51.58 | 山东省 |
福建水利电力职业技术学院 | 275 | 144 | 51.56 | 福建省 |
青海交通职业技术学院 | 276 | 132 | 51.54 | 青海省 |
新疆交通职业技术学院 | 276 | 97 | 51.54 | 新疆维吾尔自治区 |
丽水职业技术学院 | 278 | 211 | 51.52 | 浙江省 |
贵州轻工职业技术学院 | 279 | 173 | 51.50 | 贵州省 |
湖北生态工程职业技术学院 | 280 | 196 | 51.49 | 湖北省 |
苏州卫生职业技术学院 | 281 | 99 | 51.29 | 江苏省 |
郑州电力高等专科学校 | 282 | 125 | 51.21 | 河南省 |
内蒙古化工职业学院 | 283 | 90 | 51.13 | 内蒙古自治区 |
成都农业科技职业学院 | 284 | 200 | 51.11 | 四川省 |
莱芜职业技术学院 | 285 | 167 | 51.10 | 山东省 |
山东中医药高等专科学校 | 286 | 98 | 51.08 | 山东省 |
山西药科职业学院 | 287 | 77 | 51.00 | 山西省 |
咸阳职业技术学院 | 288 | 256 | 50.81 | 陕西省 |
济源职业技术学院 | 289 | 222 | 50.79 | 河南省 |
广西工业职业技术学院 | 290 | 189 | 50.73 | 广西壮族自治区 |
四川工商职业技术学院 | 291 | 147 | 50.71 | 四川省 |
河南交通职业技术学院 | 292 | 165 | 50.64 | 河南省 |
甘肃林业职业技术学院 | 293 | 160 | 50.62 | 甘肃省 |
山东理工职业学院 | 294 | 174 | 50.58 | 山东省 |
湖北水利水电职业技术学院 | 295 | 152 | 50.45 | 湖北省 |
广西国际商务职业技术学院 | 296 | 187 | 50.40 | 广西壮族自治区 |
温州科技职业学院 | 297 | 145 | 50.36 | 浙江省 |
广西电力职业技术学院 | 298 | 181 | 50.35 | 广西壮族自治区 |
天津铁道职业技术学院 | 299 | 103 | 50.33 | 天津市 |
锡林郭勒职业学院 | 299 | 185 | 50.33 | 内蒙古自治区 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。