院校名称 | 科类 | 限制条件 | 实录线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
国防科技大学 | 理科 | 男 | 635 | 8970 |
陆军工程大学 | 理科 | 男 | 600 | 26240 |
陆军步兵学院 | 理科 | 男 | 586 | 36338 |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 男 | 586 | 36338 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 男 | 592 | 31693 |
陆军特种作战学院 | 理科 | 男 | 568 | 52000 |
陆军边海防学院 | 理科 | 男 | 586 | 36338 |
陆军防化学院 | 理科 | 男 | 575 | 45579 |
陆军军医大学 | 理科 | 男 | 599 | 26883 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 男 | 587 | 35537 |
陆军勤务学院 | 理科 | 男 | 603 | 24323 |
海军工程大学 | 理科 | 男 | 611 | 19766 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 男 | 606 | 22523 |
海军潜艇学院 | 理科 | 男 | 582 | 39504 |
海军航空大学 | 理科 | 男 | 604 | 23708 |
海军军医大学 | 理科 | 男 | 552 | 68319 |
空军工程大学 | 理科 | 男 | 568 | 52000 |
空军预警学院 | 理科 | 男 | 597 | 28248 |
火箭军工程大学 | 理科 | 男 | 601 | 25601 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 男 | 590 | 33245 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 男 | 626 | 12394 |
武警工程大学 | 理科 | 男 | 593 | 31002 |
武警警官学院 | 理科 | 男 | 569 | 51035 |
武警特种警察学院 | 理科 | 男 | 539 | 83354 |
武警海警学院 | 理科 | 男 | 588 | 34790 |
国防科技大学 | 理科 | 女 | 670 | 1441 |
陆军工程大学 | 理科 | 女 | 589 | 33991 |
陆军步兵学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军装甲兵学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军特种作战学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军边海防学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军防化学院 | 理科 | 女 | - | - |
陆军军医大学 | 理科 | 女 | 626 | 12394 |
陆军军事交通学院 | 理科 | 女 | 607 | 21956 |
陆军勤务学院 | 理科 | 女 | 635 | 8970 |
海军工程大学 | 理科 | 女 | 636 | 8620 |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 女 | 627 | 11962 |
海军潜艇学院 | 理科 | 女 | - | - |
海军航空大学 | 理科 | 女 | - | - |
海军军医大学 | 理科 | 女 | 645 | 5976 |
空军工程大学 | 理科 | 女 | 642 | 6814 |
空军预警学院 | 理科 | 女 | 620 | 15090 |
火箭军工程大学 | 理科 | 女 | 626 | 12394 |
战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 女 | 636 | 8620 |
战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 女 | 632 | 10024 |
武警工程大学 | 理科 | 女 | 628 | 11590 |
武警警官学院 | 理科 | 女 | - | - |
武警特种警察学院 | 理科 | 女 | - | - |
武警海警学院 | 理科 | 女 | - | - |
国防科技大学 | 文科 | 男 | 583 | 3150 |
陆军工程大学 | 文科 | 男 | - | - |
陆军步兵学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军装甲兵学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军炮兵防空兵学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军特种作战学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军边海防学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军防化学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军军医大学 | 文科 | 男 | - | - |
陆军军事交通学院 | 文科 | 男 | - | - |
陆军勤务学院 | 文科 | 男 | - | - |
海军工程大学 | 文科 | 男 | - | - |
海军大连舰艇学院 | 文科 | 男 | - | - |
海军潜艇学院 | 文科 | 男 | - | - |
海军航空大学 | 文科 | 男 | - | - |
海军军医大学 | 文科 | 男 | - | - |
空军工程大学 | 文科 | 男 | - | - |
空军预警学院 | 文科 | 男 | - | - |
火箭军工程大学 | 文科 | 男 | - | - |
战略支援部队航天工程大学 | 文科 | 男 | - | - |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 男 | 576 | 4213 |
武警工程大学 | 文科 | 男 | 581 | 3445 |
武警警官学院 | 文科 | 男 | 560 | 7650 |
武警特种警察学院 | 文科 | 男 | - | - |
武警海警学院 | 文科 | 男 | 595 | 1751 |
国防科技大学 | 文科 | 女 | 605 | - |
陆军工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
陆军步兵学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军装甲兵学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军炮兵防空兵学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军特种作战学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军边海防学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军防化学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军军医大学 | 文科 | 女 | - | - |
陆军军事交通学院 | 文科 | 女 | - | - |
陆军勤务学院 | 文科 | 女 | - | - |
海军工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
海军大连舰艇学院 | 文科 | 女 | - | - |
海军潜艇学院 | 文科 | 女 | - | - |
海军航空大学 | 文科 | 女 | - | - |
海军军医大学 | 文科 | 女 | - | - |
空军工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
空军预警学院 | 文科 | 女 | - | - |
火箭军工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
战略支援部队航天工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 女 | 605 | 969 |
武警工程大学 | 文科 | 女 | - | - |
武警警官学院 | 文科 | 女 | - | - |
武警特种警察学院 | 文科 | 女 | - | - |
武警海警学院 | 文科 | 女 | - | - |
备注:’ – ‘ 表示该校当年没有在四川的招生计划或者为录取到满足条件的考生。