学校名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 46633 | 42561 | 44832 | 82990 | 65457 |
清华大学 | 42785 | 37013 | 44120 | 80227 | 60152 |
哈尔滨工业大学 | 41861 | 28847 | 19046 | 41618 | 26656 |
四川大学 | 36262 | 37847 | 38057 | 71342 | 59100 |
中山大学 | 36180 | 37225 | 33677 | 75360 | 78161 |
南开大学 | 35675 | 29366 | 32435 | 47571 | 35424 |
武汉大学 | 35499 | 39544 | 33796 | 66371 | 58716 |
上海交通大学 | 32668 | 29381 | 27109 | 59279 | 44713 |
南京大学 | 30675 | 31056 | 33105 | 81642 | 60414 |
兰州大学 | 30031 | 19908 | 22517 | 51004 | 38343 |
厦门大学 | 29533 | 29257 | 32577 | 76098 | 57131 |
浙江大学 | 29235 | 35277 | 33953 | 81669 | 63110 |
复旦大学 | 29049 | 31990 | 27314 | 78032 | 57700 |
山东大学 | 28963 | 28694 | 30267 | 70938 | 59074 |
中南大学 | 26094 | 22956 | 22103 | 47899 | 35314 |
北京理工大学 | 25162 | 27213 | 26714 | 42613 | 31860 |
西安交通大学 | 24686 | 23366 | 26864 | 61365 | 40352 |
西北工业大学 | 23688 | 20390 | 19953 | 25933 | 18600 |
大连理工大学 | 22627 | 10702 | 13213 | 33984 | 24344 |
同济大学 | 21433 | 22563 | 24592 | 46809 | 34879 |
东南大学 | 21394 | 19469 | 15905 | 52137 | 28444 |
中国科学技术大学 | 21296 | 23916 | 21687 | 52732 | 29889 |
天津大学 | 20407 | 17576 | 13302 | 38744 | 28984 |
北京航空航天大学 | 19397 | 25232 | 20289 | 51864 | 38490 |
中国人民大学 | 19312 | 18645 | 19845 | 46621 | 34551 |
北京师范大学 | 18961 | 20615 | 16628 | 43788 | 32716 |
重庆大学 | 18867 | 19651 | 14722 | 38133 | 27370 |
华南理工大学 | 18506 | 20853 | 16221 | 43521 | 33110 |
华中科技大学 | 17822 | 28065 | 32703 | 95467 | 36386 |
吉林大学 | 15332 | 10632 | 13656 | 36658 | 17126 |
电子科技大学 | 13255 | 11697 | 11650 | 28652 | 11407 |
中国农业大学 | 13161 | 12379 | 10423 | 23258 | 17727 |
东北大学 | 12092 | 10706 | 13712 | - | - |
中央民族大学 | 11977 | 8773 | 8617 | 14645 | 10317 |
华东师范大学 | 11945 | 12765 | 15310 | 42287 | 31899 |
中国海洋大学 | 11438 | 7810 | 7478 | 23987 | 17648 |
湖南大学 | 10171 | 9215 | 9182 | - | - |
西北农林科技大学 | 8414 | 7965 | 8235 | - | |
国防科技大学 | 8308 | 9512 | 9058 | 18080 | 14268 |
历年报考人次汇总:
2024年:920794
2023年:880632
2022年:864867
2021年:1873318
2020年:1399832
数据说明:数据因为统计时间和统计口径有所差异,具体请以教育部和招生高校公布的信息为准。