| 序号 | 院校 | 保研人数 | 保研率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 279 | 72.47% |
| 2 | 北京大学医学部 | 229 | 72.01% |
| 3 | 北京大学 | 2080 | 67.84% |
| 4 | 中国科学技术大学 | 1031 | 51.76% |
| 5 | 复旦大学 | 1598 | 50.22% |
| 6 | 北京航空航天大学 | 1867 | 49.20% |
| 7 | 北京理工大学 | 1800 | 45.00% |
| 8 | 上海交通大学 | 1880 | 44.36% |
| 9 | 南京大学 | 1641 | 42.75% |
| 10 | 中国人民大学 | 1195 | 42.33% |
| 11 | 西安交通大学 | 2480 | 41.00% |
| 12 | 同济大学 | 1782 | 40.97% |
| 13 | 北京师范大学 | 982 | 40.00% |
| 14 | 浙江大学 | 2654 | 39.55% |
| 15 | 北京交通大学 | 1651 | 39.50% |
| 16 | 北京科技大学 | 1288 | 38.12% |
| 17 | 北京师范大学(北京校区) | 901 | 38.00% |
| 18 | 中国农业大学 | 1075 | 35.61% |
| 19 | 北京外国语大学 | 485 | 35.40% |
| 20 | 东北师范大学 | 930 | 34.98% |
| 21 | 南方科技大学 | 466 | 34.24% |
| 22 | 东北大学(校本部) | 1625 | 33.35% |
| 23 | 北京邮电大学 | 1249 | 32.87% |
| 24 | 东南大学 | 1336 | 32.34% |
| 25 | 山东大学(校本部+青岛) | 2304 | 32.25% |
| 26 | 天津医科大学 | 308 | 29.90% |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 1250 | 29.83% |
| 28 | 厦门大学 | 1549 | 29.62% |
| 29 | 南开大学 | 1292 | 29.58% |
| 30 | 中国地质大学(北京) | 613 | 29.20% |
| 31 | 华东师范大学 | 1053 | 28.98% |
| 32 | 陕西师范大学 | 766 | 27.83% |
| 33 | 南京航空航天大学 | 1271 | 27.76% |
| 34 | 重庆大学 | 1706 | 26.80% |
| 35 | 中央财经大学 | 1019 | 26.52% |
| 36 | 华东理工大学 | 1101 | 26.36% |
| 37 | 北京师范大学(珠海校区) | 169 | 26.12% |
| 38 | 四川大学 | 2469 | 26.03% |
| 39 | 对外经济贸易大学 | 585 | 25.91% |
| 40 | 湖南大学 | 1450 | 25.51% |
| 41 | 西北农林科技大学 | 1431 | 25.23% |
| 42 | 中国社会科学院大学 | 125 | 25.20% |
| 43 | 中国地质大学(武汉) | 1169 | 25.11% |
| 44 | 中南大学 | 2191 | 25.07% |
| 45 | 上海财经大学 | 521 | 24.82% |
| 46 | 中国政法大学 | 677 | 24.65% |
| 47 | 华南理工大学 | 1679 | 24.21% |
| 48 | 中国石油大学(华东) | 1110 | 24.06% |
| 49 | 大连理工大学 | 1553 | 23.93% |
| 50 | 北京林业大学 | 791 | 23.87% |
| 51 | 南京农业大学 | 1088 | 23.86% |
| 52 | 中国药科大学 | 659 | 23.76% |
| 53 | 国际关系学院 | 104 | 23.74% |
| 54 | 北京工业大学 | 769 | 23.60% |
| 55 | 东北林业大学 | 1151 | 23.38% |
| 56 | 北京中医药大学 | 405 | 23.25% |
| 57 | 中国农业大学烟台研究院 | 132 | 22.30% |
| 58 | 中国海洋大学 | 1004 | 22.09% |
| 59 | 北京化工大学 | 867 | 21.93% |
| 60 | 上海外国语大学 | 319 | 21.75% |
| 61 | 中央民族大学 | 653 | 21.40% |
| 62 | 吉林大学 | 2151 | 21.29% |
| 63 | 西南财经大学 | 800 | 21.12% |
| 64 | 西北大学 | 711 | 20.70% |
| 65 | 上海音乐学院 | 94 | 20.04% |
| 66 | 华中师范大学 | 784 | 19.97% |
| 67 | 河海大学 | 1106 | 19.96% |
| 68 | 武汉理工大学 | 1825 | 19.90% |
| 69 | 中国音乐学院 | 72 | 19.67% |
| 70 | 西南交通大学 | 1451 | 19.58% |
| 71 | 东华大学 | 710 | 19.45% |
| 72 | 中央美术学院 | 221 | 19.12% |
| 73 | 江南大学 | 968 | 18.56% |
| 74 | 中国医科大学 | 360 | 17.94% |
| 75 | 南昌大学 | 1544 | 17.79% |
| 76 | 合肥工业大学 | 1464 | 17.76% |
| 77 | 苏州大学 | 1139 | 17.19% |
| 78 | 上海大学 | 890 | 16.94% |
| 79 | 华北电力大学(保定) | 557 | 16.91% |
| 80 | 云南大学 | 699 | 16.81% |
| 81 | 长安大学 | 1127 | 16.73% |
| 82 | 郑州大学 | 1727 | 16.45% |
| 83 | 西北师范大学 | 713 | 16.44% |
| 84 | 大连海事大学 | 695 | 16.00% |
| 85 | 辽宁大学 | 704 | 15.88% |
| 86 | 河南大学 | 1358 | 15.83% |
| 87 | 中南财经政法大学 | 835 | 15.80% |
| 88 | 山东大学(威海) | 480 | 15.74% |
| 89 | 中国传媒大学 | 453 | 15.30% |
| 90 | 温州医科大学 | 437 | 15.21% |
| 91 | 东北财经大学 | 399 | 15.14% |
| 92 | 内蒙古大学 | 596 | 15.12% |
| 93 | 华北电力大学 | 537 | 14.90% |
| 94 | 四川农业大学 | 1138 | 14.80% |
| 95 | 上海体育大学 | 156 | 14.74% |
| 96 | 南京医科大学 | 384 | 14.52% |
| 97 | 山西大学 | 887 | 14.43% |
| 98 | 中国美术学院 | 232 | 14.10% |
| 99 | 湖南师范大学 | 1061 | 13.89% |
| 100 | 东北农业大学 | 850 | 13.75% |
| 101 | 南京中医药大学 | 412 | 13.49% |
| 102 | 河北工业大学 | 789 | 13.42% |
| 103 | 重庆医科大学 | 508 | 13.34% |
| 104 | 太原理工大学 | 1078 | 13.30% |
| 105 | 东北大学(秦皇岛分校) | 351 | 13.17% |
| 106 | 南方医科大学 | 402 | 13.12% |
| 107 | 南京邮电大学 | 800 | 12.94% |
| 108 | 安徽大学 | 1086 | 12.90% |
| 109 | 湘潭大学 | 990 | 12.89% |
| 110 | 广州中医药大学 | 296 | 12.85% |
| 111 | 福州大学 | 821 | 12.83% |
| 112 | 广西大学 | 721 | 12.67% |
| 113 | 宁夏医科大学 | 159 | 12.49% |
| 114 | 石河子大学 | 760 | 12.20% |
| 115 | 西南大学 | 1232 | 12.20% |
| 116 | 山东师范大学 | 690 | 12.09% |
| 117 | 上海海洋大学 | 359 | 12.02% |
| 118 | 成都中医药大学 | 563 | 11.87% |
| 119 | 燕山大学 | 680 | 11.81% |
| 120 | 延边大学 | 580 | 11.28% |
| 121 | 南京林业大学 | 764 | 10.86% |
| 122 | 暨南大学 | 517 | 10.84% |
| 123 | 河北大学 | 751 | 10.69% |
| 124 | 辽宁师范大学 | 390 | 10.61% |
| 125 | 山西医科大学 | 321 | 10.55% |
| 126 | 沈阳农业大学 | 368 | 10.48% |
| 127 | 南京信息工程大学 | 812 | 10.41% |
| 128 | 河北医科大学 | 257 | 10.35% |
| 129 | 安徽医科大学 | 385 | 10.34% |
| 130 | 新疆大学 | 582 | 10.21% |
| 131 | 安徽财经大学 | 311 | 10.21% |
| 132 | 贵州大学 | 978 | 10.01% |
| 133 | 华东政法大学 | 270 | 9.83% |
| 134 | 首都经济贸易大学 | 281 | 9.75% |
| 135 | 长江大学 | 472 | 9.59% |
| 136 | 武汉科技大学 | 581 | 9.49% |
| 137 | 安徽农业大学 | 471 | 9.48% |
| 138 | 西南石油大学 | 737 | 9.42% |
| 139 | 湖北大学 | 504 | 9.20% |
| 140 | 成都理工大学 | 713 | 9.16% |
| 141 | 山东农业大学 | 659 | 9.02% |
| 142 | 北方工业大学 | 272 | 9.02% |
| 143 | 青岛大学 | 615 | 9.00% |
| 144 | 西南政法大学 | 386 | 9.00% |
| 145 | 河南师范大学 | 869 | 8.75% |
| 146 | 新疆医科大学 | 321 | 8.59% |
| 147 | 扬州大学 | 687 | 8.50% |
| 148 | 安徽师范大学 | 671 | 8.49% |
| 149 | 南京工业大学 | 544 | 8.30% |
| 150 | 宁夏大学 | 402 | 8.25% |
| 151 | 江苏大学 | 550 | 8.20% |
| 152 | 北京工商大学 | 256 | 8.19% |
| 153 | 河北师范大学 | 510 | 8.14% |
| 154 | 福建中医药大学 | 185 | 8.05% |
| 155 | 江苏师范大学 | 459 | 7.97% |
| 156 | 西南科技大学 | 609 | 7.91% |
| 157 | 江西师范大学 | 539 | 7.89% |
| 158 | 浙江师范大学 | 416 | 7.84% |
| 159 | 长春中医药大学 | 173 | 7.83% |
| 160 | 徐州医科大学 | 227 | 7.82% |
| 161 | 曲阜师范大学 | 626 | 7.79% |
| 162 | 江西农业大学 | 433 | 7.67% |
| 163 | 济南大学 | 529 | 7.45% |
| 164 | 大连外国语大学 | 235 | 7.37% |
| 165 | 河南农业大学 | 512 | 7.35% |
| 166 | 蚌埠医科大学 | 221 | 7.33% |
| 167 | 华南农业大学 | 709 | 7.30% |
| 168 | 北京电子科技学院 | 31 | 7.09% |
| 169 | 吉林农业大学 | 345 | 7.08% |
| 170 | 山西中医药大学 | 174 | 7.06% |
| 171 | 四川外国语大学 | 255 | 7.01% |
| 172 | 华侨大学 | 395 | 6.91% |
| 173 | 南京艺术学院 | 149 | 6.89% |
| 174 | 天津体育学院 | 87 | 6.82% |
| 175 | 沈阳建筑大学 | 202 | 6.81% |
| 176 | 深圳大学 | 484 | 6.76% |
| 177 | 天津财经大学 | 216 | 6.64% |
| 178 | 江西财经大学 | 487 | 6.64% |
| 179 | 内蒙古农业大学 | 380 | 6.54% |
| 180 | 湖北工业大学 | 327 | 6.54% |
| 181 | 三峡大学 | 391 | 6.52% |
| 182 | 江西理工大学 | 459 | 6.48% |
| 183 | 湖南中医药大学 | 266 | 6.43% |
| 184 | 重庆邮电大学 | 346 | 6.41% |
| 185 | 南昌航空大学 | 364 | 6.37% |
| 186 | 西安科技大学 | 311 | 6.35% |
| 187 | 兰州理工大学 | 350 | 6.34% |
| 188 | 福建农林大学 | 412 | 6.31% |
| 189 | 青海大学 | 342 | 6.26% |
| 190 | 山东财经大学 | 406 | 6.23% |
| 191 | 陕西科技大学 | 287 | 6.21% |
| 192 | 西华师范大学 | 497 | 6.19% |
| 193 | 鲁迅美术学院 | 88 | 6.17% |
| 194 | 汕头大学 | 273 | 6.01% |
| 195 | 湖北中医药大学 | 211 | 5.90% |
| 196 | 南通大学 | 444 | 5.89% |
| 197 | 山西师范大学 | 264 | 5.88% |
| 198 | 西北政法大学 | 181 | 5.84% |
| 199 | 东北电力大学 | 262 | 5.82% |
| 200 | 黑龙江中医药大学 | 203 | 5.79% |
| 201 | 石家庄铁道大学 | 295 | 5.79% |
| 202 | 安徽工业大学 | 366 | 5.76% |
| 203 | 中南民族大学 | 354 | 5.73% |
| 204 | 西安工程大学 | 233 | 5.69% |
| 205 | 上海师范大学 | 286 | 5.67% |
| 206 | 新疆师范大学 | 263 | 5.66% |
| 207 | 山东建筑大学 | 338 | 5.63% |
| 208 | 成都体育学院 | 124 | 5.63% |
| 209 | 广东外语外贸大学 | 289 | 5.63% |
| 210 | 天津科技大学 | 295 | 5.62% |
| 211 | 昆明理工大学 | 460 | 5.62% |
| 212 | 江苏科技大学 | 353 | 5.56% |
| 213 | 青岛科技大学 | 382 | 5.54% |
| 214 | 河北农业大学 | 578 | 5.52% |
| 215 | 重庆交通大学 | 323 | 5.52% |
| 216 | 安徽中医药大学 | 221 | 5.46% |
| 217 | 哈尔滨理工大学 | 352 | 5.46% |
| 218 | 吉林财经大学 | 157 | 5.44% |
| 219 | 河北经贸大学 | 215 | 5.44% |
| 220 | 安徽理工大学 | 459 | 5.44% |
| 221 | 中北大学 | 473 | 5.42% |
| 222 | 兰州交通大学 | 299 | 5.41% |
| 223 | 辽宁中医药大学 | 162 | 5.40% |
| 224 | 黑龙江八一农垦大学 | 257 | 5.24% |
| 225 | 大连交通大学 | 233 | 5.23% |
| 226 | 华北水利水电大学 | 450 | 5.21% |
| 227 | 内蒙古科技大学 | 325 | 5.21% |
| 228 | 广西中医药大学 | 109 | 5.21% |
| 229 | 北京信息科技大学 | 148 | 5.18% |
| 230 | 四川师范大学 | 495 | 5.09% |
| 231 | 青岛理工大学 | 358 | 5.09% |
| 232 | 西安工业大学 | 230 | 5.06% |
| 233 | 武汉工程大学 | 259 | 5.06% |
| 234 | 武汉体育学院 | 147 | 5.03% |
| 235 | 广西师范大学 | 346 | 4.99% |
| 236 | 山西农业大学 | 315 | 4.92% |
| 237 | 重庆师范大学 | 313 | 4.89% |
| 238 | 沈阳工业大学 | 317 | 4.89% |
| 239 | 哈尔滨师范大学 | 379 | 4.88% |
| 240 | 辽宁工程技术大学 | 316 | 4.83% |
| 241 | 山东艺术学院 | 120 | 4.82% |
| 242 | 华东交通大学 | 278 | 4.80% |
| 243 | 沈阳化工大学 | 175 | 4.78% |
| 244 | 江西中医药大学 | 202 | 4.76% |
| 245 | 华北理工大学 | 408 | 4.74% |
| 246 | 聊城大学 | 463 | 4.72% |
| 247 | 中南林业科技大学 | 370 | 4.72% |
| 248 | 中国民航大学 | 256 | 4.69% |
| 249 | 河北中医药大学 | 90 | 4.66% |
| 250 | 西南民族大学 | 386 | 4.60% |
| 251 | 杭州师范大学 | 285 | 4.57% |
| 252 | 哈尔滨商业大学 | 261 | 4.51% |
| 253 | 西安石油大学 | 206 | 4.50% |
| 254 | 内蒙古工业大学 | 255 | 4.48% |
| 255 | 延安大学 | 196 | 4.40% |
| 256 | 河南工业大学 | 369 | 4.28% |
| 257 | 云南师范大学 | 325 | 4.24% |
| 258 | 新疆农业大学 | 299 | 4.23% |
| 259 | 天津农业大学 | 225 | 4.23% |
| 260 | 广州大学 | 316 | 4.21% |
| 261 | 湖南科技大学 | 407 | 4.19% |
| 262 | 长沙理工大学 | 376 | 4.16% |
| 263 | 湖南农业大学 | 343 | 4.11% |
| 264 | 太原科技大学 | 248 | 4.03% |
| 265 | 青海师范大学 | 132 | 3.93% |
| 266 | 辽宁科技大学 | 224 | 3.83% |
| 267 | 西北民族大学 | 216 | 3.59% |
| 268 | 西华大学 | 306 | 3.54% |
| 269 | 长春工业大学 | 167 | 3.48% |
| 270 | 东北石油大学 | 242 | 3.46% |
| 271 | 甘肃中医药大学 | 133 | 3.35% |
| 272 | 香港中文大学(深圳) | 53 | 3.34% |
| 273 | 集美大学 | 223 | 3.24% |
| 274 | 吉林师范大学 | 148 | 3.24% |
| 275 | 内蒙古师范大学 | 217 | 3.22% |
| 276 | 贵州师范大学 | 227 | 3.09% |
| 277 | 西南民族大学 | 184 | 3.00% |
| 278 | 黑龙江科技大学 | 157 | 2.97% |
| 279 | 西藏民族大学 | 82 | 2.95% |
| 280 | 贵州中医药大学 | 149 | 2.90% |
| 281 | 吉首大学 | 205 | 2.82% |
| 282 | 遵义医科大学 | 165 | 2.78% |
| 283 | 青海民族大学 | 87 | 2.53% |
| 284 | 喀什大学 | 189 | 2.51% |
| 285 | 云南财经大学 | 183 | 2.51% |
| 286 | 桂林理工大学 | 197 | 2.47% |
| 287 | 云南中医药大学 | 65 | 2.32% |
| 288 | 广东海洋大学 | 224 | 2.24% |
| 289 | 天津职业技术师范大学 | 72 | 2.12% |
| 290 | 佛山大学 | 79 | 2.12% |
| 291 | 四川音乐学院 | 52 | 2.09% |
| 292 | 大连大学 | 75 | 2.07% |
| 293 | 五昌大学 | 102 | 2.02% |
| 294 | 武汉纺织大学 | 101 | 2.01% |
| 295 | 北方民族大学 | 103 | 2.00% |
| 296 | 江汉大学 | 92 | 1.99% |
| 297 | 塔里木大学 | 133 | 1.99% |
| 298 | 西安邮电大学 | 80 | 1.97% |
| 299 | 河北科技大学 | 115 | 1.97% |
| 300 | 成都信息工程大学 | 96 | 1.97% |
| 301 | 沈阳音乐学院 | 43 | 1.97% |
| 302 | 河南医药大学 | 73 | 1.96% |
| 303 | 湖南工商大学 | 114 | 1.96% |
| 304 | 北京物资学院 | 29 | 1.95% |
| 305 | 四川美术学院 | 32 | 1.92% |
| 306 | 武汉轻工大学 | 91 | 1.91% |
| 307 | 皖南医学院 | 69 | 1.91% |
| 308 | 成都大学 | 123 | 1.89% |
| 309 | 上海应用技术大学 | 76 | 1.86% |
| 310 | 安徽建筑大学 | 90 | 1.85% |
| 311 | 河北北方学院 | 108 | 1.85% |
| 312 | 海南医科大学 | 53 | 1.83% |
| 313 | 贵州民族大学 | 82 | 1.80% |
| 314 | 佳木斯大学 | 124 | 1.80% |
| 315 | 兰州财经大学 | 101 | 1.79% |
| 316 | 苏州科技大学 | 105 | 1.79% |
| 317 | 郑州轻工业大学 | 163 | 1.78% |
| 318 | 内蒙古医科大学 | 51 | 1.78% |
| 319 | 河北地质大学 | 82 | 1.76% |
| 320 | 上海工程技术大学 | 83 | 1.74% |
| 321 | 景德镇陶瓷大学 | 105 | 1.74% |
| 322 | 北华大学 | 114 | 1.74% |
| 323 | 广西民族大学 | 154 | 1.68% |
| 324 | 内蒙古民族大学 | 96 | 1.68% |
| 325 | 常州大学 | 109 | 1.57% |
| 326 | 长春师范大学 | 92 | 1.55% |
| 327 | 广州美术学院 | 35 | 1.42% |
| 328 | 哈尔滨体育学院 | 23 | 1.40% |
| 329 | 桂林电子科技大学 | 93 | 1.00% |
| 330 | 东华理工大学 | 48 | 0.66% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



