省份 | 2024高考人数 | 本科录取人数 | 本科录取率 | 211录取人数 | 211录取率 | 985录取人数 | 985录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 74000 | 52159 | 70.50% | 9588 | 13.00% | 4410 | 6.00% |
北京 | 68000 | 42537 | 62.60% | 11319 | 16.60% | 3604 | 5.30% |
辽宁 | 203000 | 118496 | 58.40% | 10593 | 5.20% | 4129 | 2.00% |
上海 | 58000 | 33558 | 57.90% | 6520 | 11.20% | 2541 | 4.40% |
吉林 | 132000 | 70500 | 53.40% | 10575 | 8.00% | 4230 | 3.20% |
福建 | 247000 | 127050 | 51.40% | 11066 | 4.50% | 4098 | 1.70% |
江苏 | 480000 | 225931 | 47.10% | 26333 | 5.50% | 7633 | 1.60% |
黑龙江 | 211000 | 97516 | 46.20% | 11462 | 5.40% | 3422 | 1.60% |
青海 | 59000 | 26846 | 45.50% | 6159 | 10.40% | 1579 | 2.70% |
海南 | 73000 | 32571 | 44.60% | 3849 | 5.30% | 1125 | 1.50% |
内蒙古 | 230000 | 100862 | 43.90% | 10434 | 4.50% | 2609 | 1.10% |
浙江 | 405000 | 169200 | 41.80% | 15905 | 3.90% | 7106 | 1.80% |
山西 | 354000 | 141601 | 40.00% | 18690 | 5.30% | 6019 | 1.70% |
湖北 | 520000 | 198904 | 38.30% | 23782 | 4.60% | 9513 | 1.80% |
云南 | 406000 | 154809 | 38.10% | 16201 | 4.00% | 5040 | 1.20% |
重庆 | 350000 | 132822 | 37.90% | 15939 | 4.60% | 6198 | 1.80% |
陕西 | 350000 | 130557 | 37.30% | 18824 | 5.40% | 6983 | 2.00% |
河北 | 880000 | 319882 | 36.40% | 32768 | 3.70% | 10143 | 1.20% |
广西 | 480000 | 174840 | 36.40% | 25944 | 5.40% | 6768 | 1.40% |
宁夏 | 82000 | 29328 | 35.80% | 6306 | 7.70% | 1686 | 2.10% |
甘肃 | 260000 | 92872 | 35.70% | 8126 | 3.10% | 3483 | 1.30% |
贵州 | 506000 | 179728 | 35.50% | 23365 | 4.60% | 5392 | 1.10% |
安徽 | 670000 | 236710 | 35.30% | 26552 | 4.00% | 7344 | 1.10% |
广东 | 760000 | 263292 | 34.60% | 23096 | 3.00% | 10558 | 1.40% |
新疆 | 230000 | 78584 | 34.20% | 16130 | 7.00% | 3516 | 1.50% |
河南 | 1360000 | 465469 | 34.20% | 54182 | 4.00% | 18471 | 1.40% |
西藏 | 39000 | 12784 | 32.80% | 3850 | 9.90% | 511 | 1.30% |
山东 | 1000000 | 324112 | 32.40% | 35344 | 3.50% | 16544 | 1.70% |
湖南 | 700000 | 217958 | 31.10% | 23397 | 3.30% | 9236 | 1.30% |
江西 | 650000 | 194495 | 29.90% | 24647 | 3.80% | 6430 | 1.00% |
四川 | 830000 | 217140 | 26.20% | 31847 | 3.80% | 10857 | 1.30% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。