分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
390 | 6 | 6 |
385 | 31 | 37 |
380 | 32 | 69 |
375 | 22 | 91 |
370 | 37 | 128 |
365 | 65 | 193 |
360 | 65 | 258 |
355 | 50 | 308 |
350 | 81 | 389 |
345 | 110 | 499 |
340 | 166 | 665 |
335 | 187 | 852 |
330 | 143 | 995 |
325 | 135 | 1130 |
320 | 130 | 1260 |
315 | 99 | 1359 |
310 | 152 | 1511 |
305 | 182 | 1693 |
300 | 265 | 1958 |
295 | 336 | 2294 |
290 | 284 | 2578 |
285 | 187 | 2765 |
28O | 146 | 2911 |
275 | 133 | 3044 |
270 | 144 | 3188 |
265 | 238 | 3426 |
260 | 338 | 3764 |
255 | 477 | 4241 |
250 | 266 | 4507 |
245 | 101 | 4608 |
240 | 52 | 4660 |
235 | 34 | 4694 |
230 | 53 | 4747 |
225 | 79 | 4826 |
220 | 91 | 4917 |
215 | 137 | 5054 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。