| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 255 | 3 | 3 |
| 250 | 32 | 35 |
| 245 | 68 | 103 |
| 240 | 95 | 198 |
| 235 | 180 | 378 |
| 230 | 317 | 695 |
| 225 | 514 | 1209 |
| 220 | 711 | 1920 |
| 215 | 790 | 2710 |
| 210 | 734 | 3444 |
| 205 | 606 | 4050 |
| 200 | 393 | 4443 |
| 195 | 341 | 4784 |
| 190 | 193 | 4977 |
| 185 | 115 | 5092 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



