全国硕士研究生考试进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
A类考生 | |||||
学科门类(专业)名称 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
哲学 | 280 | 285 | 280 | 295 | 300 |
经济学 | 325 | 335 | 330 | 345 | 343 |
法学 | 315 | 310 | 315 | 320 | 325 |
教育学(不含体育学) | 320 | 310 | 320 | 325 | 331 |
文学 | 350 | 345 | 345 | 355 | 355 |
历史学 | 315 | 315 | 315 | 325 | 324 |
理学 | 285 | 290 | 280 | 290 | 288 |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 265 | 260 | 270 | 264 |
农学 | 255 | 255 | 255 | 255 | 253 |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 295 | 300 | 305 | 300 |
军事学 | 280 | 280 | 270 | 270 | 265 |
管理学 | 335 | 340 | 330 | 345 | 345 |
艺术学 | 335 | 335 | 335 | 340 | 347 |
体育学 | 265 | 260 | 265 | 270 | 277 |
工学照顾专业 | 265 | 260 | 255 | 260 | 254 |
中医照顾专业 | 295 | 295 | 300 | 305 | 300 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 245 | 248 | 248 |
B类考生 | |||||
学科门类(专业)名称 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
哲学 | 270 | 275 | 270 | 285 | 290 |
经济学 | 315 | 325 | 320 | 335 | 333 |
法学 | 305 | 300 | 305 | 310 | 315 |
教育学(不含体育学) | 310 | 300 | 310 | 315 | 321 |
文学 | 340 | 335 | 335 | 345 | 345 |
历史学 | 305 | 305 | 305 | 315 | 314 |
理学 | 275 | 280 | 270 | 280 | 278 |
工学(不含工学照顾专业) | 255 | 255 | 250 | 260 | 254 |
农学 | 245 | 245 | 245 | 245 | 243 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 285 | 290 | 295 | 290 |
军事学 | 270 | 270 | 260 | 260 | 255 |
管理学 | 325 | 330 | 320 | 335 | 335 |
艺术学 | 325 | 325 | 325 | 330 | 337 |
体育学 | 255 | 250 | 255 | 260 | 267 |
工学照顾专业 | 255 | 250 | 245 | 250 | 244 |
中医照顾专业 | 285 | 285 | 290 | 295 | 290 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 245 | 245 | 248 | 248 |
文章来源:https://yz.chsi.com.cn