河南省(141所) | ||||||
1463 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1464 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1465 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
1466 | 郑州轻工业大学 | 4141010462 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1467 | 河南工业大学 | 4141010463 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1468 | 河南科技大学 | 4141010464 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1469 | 中原工学院 | 4141010465 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1470 | 河南农业大学 | 4141010466 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1471 | 河南科技学院 | 4141010467 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1472 | 河南牧业经济学院 | 4141010469 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1473 | 河南中医药大学 | 4141010471 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1474 | 新乡医学院 | 4141010472 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1475 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
1476 | 河南师范大学 | 4141010476 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1477 | 信阳师范学院 | 4141010477 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
1478 | 周口师范学院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
1479 | 安阳师范学院 | 4141010479 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
1480 | 许昌学院 | 4141010480 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
1481 | 南阳师范学院 | 4141010481 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
1482 | 洛阳师范学院 | 4141010482 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1483 | 商丘师范学院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
1484 | 河南财经政法大学 | 4141010484 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1485 | 郑州航空工业管理学院 | 4141010485 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1486 | 黄淮学院 | 4141010918 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
1487 | 平顶山学院 | 4141010919 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
1488 | 郑州工程技术学院 | 4141011068 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1489 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
1490 | 新乡学院 | 4141011071 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1491 | 信阳农林学院 | 4141011326 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
1492 | 河南工学院 | 4141011329 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
1493 | 安阳工学院 | 4141011330 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
1494 | 河南工程学院 | 4141011517 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1495 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1496 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
1497 | 河南城建学院 | 4141011765 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
1498 | 河南警察学院 | 4141011788 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1499 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1500 | 铁道警察学院 | 4141012735 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
1501 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1502 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1503 | 郑州师范学院 | 4141012949 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
1504 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1505 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
1506 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
1507 | 河南大学民生学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
1508 | 河南师范大学新联学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1509 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
1510 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
1511 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
1512 | 河南科技学院新科学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
1513 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1514 | 中原工学院信息商务学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1515 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
1516 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1517 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
1518 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1519 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
1520 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1521 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1522 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1523 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1524 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1525 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1526 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1527 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1528 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1529 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1530 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1531 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1532 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1533 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1534 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
1535 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
1536 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1537 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
1538 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1539 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1540 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1541 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1542 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1543 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1544 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
1545 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1546 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1547 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1548 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
1549 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1550 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1551 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
1552 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1553 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1554 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1555 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1556 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1557 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1558 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1559 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1560 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1561 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1562 | 漯河食品职业学院 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
1563 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1564 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1565 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1566 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1567 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
1568 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
1569 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1570 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1571 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
1572 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
1573 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1574 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1575 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1576 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1577 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
1578 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1579 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1580 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
1581 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1582 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1583 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
1584 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1585 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
1586 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
1587 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1588 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1589 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
1590 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
1591 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
1592 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
1593 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
1594 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
1595 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
1596 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1597 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1598 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
1599 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1600 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
1601 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
1602 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
1603 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。