2017年四川高考理科一分一段表

综合类一分一段表 高考分数
分数 本段人数 累计人数
702 1 11
700 1 12
699 5 17
698 2 19
697 1 20
696 4 24
695 3 27
694 4 31
693 2 33
692 9 42
691 7 49
690 6 55
689 14 69
688 11 80
687 10 90
686 9 99
685 11 110
684 12 122
683 16 138
682 18 156
681 21 177
680 17 194
679 22 216
678 25 241
677 15 256
676 30 286
675 32 318
674 33 351
673 35 386
672 43 429
671 30 459
670 40 499
669 46 545
668 51 596
667 38 634
666 37 671
665 45 716
664 51 767
663 49 816
662 45 861
661 61 922
660 49 971
659 80 1051
658 54 1105
657 58 1163
656 59 1222
655 66 1288
654 67 1355
653 71 1426
652 77 1503
651 85 1588
650 66 1654
649 97 1751
648 83 1834
647 89 1923
646 93 2016
645 100 2116
644 100 2216
643 100 2316
642 101 2417
641 102 2519
640 124 2643
639 114 2757
638 114 2871
637 151 3022
636 115 3137
635 131 3268
634 141 3409
633 152 3561
632 153 3714
631 170 3884
630 153 4037
629 174 4211
628 187 4398
627 165 4563
626 196 4759
625 186 4945
624 194 5139
623 195 5334
622 201 5535
621 179 5714
620 209 5923
619 197 6120
618 221 6341
617 227 6568
616 211 6779
615 225 7004
614 224 7228
613 244 7472
612 243 7715
611 248 7963
610 261 8224
609 281 8505
608 254 8759
607 290 9049
606 286 9335
605 280 9615
604 298 9913
603 319 10232
602 308 10540
601 330 10870
600 357 11227
599 319 11546
598 373 11919
597 340 12259
596 389 12648
595 341 12989
594 372 13361
593 370 13731
592 418 14149
591 379 14528
590 412 14940
589 362 15302
588 387 15689
587 442 16131
586 436 16567
585 425 16992
584 464 17456
583 437 17893
582 436 18329
581 451 18780
580 508 19288
579 478 19766
578 480 20246
577 512 20758
576 501 21259
575 535 21794
574 542 22336
573 575 22911
572 529 23440
571 538 23978
570 550 24528
569 631 25159
568 591 25750
567 594 26344
566 560 26904
565 611 27515
564 606 28121
563 649 28770
562 629 29399
561 633 30032
560 603 30635
559 660 31295
558 700 31995
557 673 32668
556 682 33350
555 702 34052
554 685 34737
553 712 35449
552 744 36193
551 728 36921
550 707 37628
549 743 38371
548 735 39106
547 766 39872
546 820 40692
545 744 41436
544 811 42247
543 814 43061
542 811 43872
541 886 44758
540 858 45616
539 806 46422
538 885 47307
537 821 48128
536 830 48958
535 866 49824
534 938 50762
533 875 51637
532 964 52601
531 955 53556
530 982 54538
529 895 55433
528 1014 56447
527 936 57383
526 951 58334
525 986 59320
524 999 60319
523 992 61311
522 1029 62340
521 1038 63378
520 1053 64431
519 1066 65497
518 1073 66570
517 1053 67623
516 1015 68638
515 1006 69644
514 1107 70751
513 1153 71904
512 1078 72982
511 1134 74116
510 1087 75203
509 1106 76309
508 1155 77464
507 1132 78596
506 1125 79721
505 1100 80821
504 1154 81975
503 1140 83115
502 1154 84269
501 1179 85448
500 1164 86612
499 1170 87782
498 1177 88959
497 1201 90160
496 1207 91367
495 1217 92584
494 1124 93708
493 1230 94938
492 1139 96077
491 1163 97240
490 1139 98379
489 1253 99632
488 1265 100897
487 1194 102091
486 1182 103273
485 1255 104528
484 1191 105719
483 1265 106984
482 1300 108284
481 1221 109505
480 1172 110677
479 1231 111908
478 1197 113105
477 1257 114362
476 1273 115635
475 1247 116882
474 1215 118097
473 1210 119307
472 1232 120539
471 1238 121777
470 1181 122958
469 1241 124199
468 1203 125402
467 1259 126661
466 1160 127821
465 1181 129002
464 1186 130188
463 1096 131284
462 1162 132446
461 1167 133613
460 1100 134713
459 1111 135824
458 1129 136953
457 1200 138153
456 1129 139282
455 1205 140487
454 1141 141628
453 1211 142839
452 1113 143952
451 1079 145031
450 1090 146121
449 1033 147154
448 1055 148209
447 1152 149361
446 1138 150499
445 1070 151569
444 1080 152649
443 982 153631
442 1048 154679
441 1081 155760
440 1062 156822
439 1083 157905
438 1026 158931
437 963 159894
436 958 160852
435 976 161828
434 1015 162843
433 976 163819
432 993 164812
431 992 165804
430 985 166789
429 966 167755
428 981 168736
427 938 169674
426 983 170657
425 953 171610
424 881 172491
423 914 173405
422 840 174245
421 876 175121
420 858 175979
419 832 176811
418 945 177756
417 833 178589
416 826 179415
415 810 180225
414 828 181053
413 806 181859
412 875 182734
411 761 183495
410 792 184287
409 793 185080
408 785 185865
407 810 186675
406 808 187483
405 803 188286
404 791 189077
403 773 189850
402 736 190586
401 766 191352
400 751 192103
399 738 192841
398 712 193553
397 748 194301
396 695 194996
395 695 195691
394 656 196347
393 706 197053
392 656 197709
391 680 198389
390 717 199106
389 649 199755
388 655 200410
387 655 201065
386 636 201701
385 626 202327
384 645 202972
383 671 203643
382 642 204285
381 635 204920
380 633 205553
379 645 206198
378 551 206749
377 578 207327
376 547 207874
375 589 208463
374 543 209006
373 608 209614
372 629 210243
371 529 210772
370 574 211346
369 572 211918
368 499 212417
367 539 212956
366 543 213499
365 549 214048
364 576 214624
363 518 215142
362 509 215651
361 539 216190
360 516 216706
359 528 217234
358 518 217752
357 493 218245
356 489 218734
355 470 219204
354 497 219701
353 468 220169
352 482 220651
351 459 221110
350 465 221575
349 449 222024
348 497 222521
347 459 222980
346 464 223444
345 422 223866
344 462 224328
343 483 224811
342 463 225274
341 453 225727
340 444 226171
339 417 226588
338 430 227018
337 426 227444
336 417 227861
335 437 228298
334 438 228736
333 467 229203
332 412 229615
331 400 230015
330 443 230458
329 425 230883
328 406 231289
327 373 231662
326 399 232061
325 428 232489
324 392 232881
323 399 233280
322 415 233695
321 359 234054
320 388 234442
319 413 234855
318 363 235218
317 382 235600
316 363 235963
315 352 236315
314 348 236663
313 369 237032
312 354 237386
311 354 237740
310 323 238063
309 338 238401
308 320 238721
307 370 239091
306 343 239434
305 355 239789
304 285 240074
303 347 240421
302 339 240760
301 287 241047
300 331 241378
299 298 241676
298 327 242003
297 314 242317
296 327 242644
295 331 242975
294 312 243287
293 304 243591
292 327 243918
291 316 244234
290 288 244522
289 305 244827
288 304 245131
287 283 245414
286 311 245725
285 318 246043
284 312 246355
283 304 246659
282 281 246940
281 275 247215
280 275 247490
279 310 247800
278 266 248066
277 285 248351
276 283 248634
275 267 248901
274 260 249161
273 277 249438
272 293 249731
271 263 249994
270 294 250288
269 270 250558
268 257 250815
267 233 251048
266 255 251303
265 249 251552
264 266 251818
263 235 252053
262 270 252323
261 250 252573
260 261 252834
259 244 253078
258 273 253351
257 250 253601
256 226 253827
255 258 254085
254 250 254335
253 243 254578
252 248 254826
251 220 255046
250 231 255277
249 228 255505
248 228 255733
247 204 255937
246 224 256161
245 226 256387
244 202 256589
243 246 256835
242 222 257057
241 252 257309
240 213 257522
239 206 257728
238 198 257926
237 204 258130
236 203 258333
235 229 258562
234 212 258774
233 197 258971
232 207 259178
231 191 259369
230 186 259555
229 217 259772
228 220 259992
227 155 260147
226 200 260347
225 195 260542
224 198 260740
223 175 260915
222 199 261114
221 199 261313
220 162 261475
219 168 261643
218 163 261806
217 183 261989
216 167 262156
215 174 262330
214 188 262518
213 174 262692
212 187 262879
211 152 263031
210 172 263203
209 153 263356
208 175 263531
207 137 263668
206 149 263817
205 144 263961
204 167 264128
203 138 264266
202 170 264436
201 132 264568
200 127 264695
199 143 264838
198 137 264975
197 128 265103
196 110 265213
195 115 265328
194 134 265462
193 122 265584
192 105 265689
191 131 265820
190 85 265905
189 118 266023
188 120 266143
187 109 266252
186 92 266344
185 121 266465
184 106 266571
183 95 266666
182 89 266755
181 81 266836
180 84 266920
179 92 267012
178 78 267090
177 76 267166
176 94 267260
175 68 267328
174 86 267414
173 60 267474
172 87 267561
171 81 267642
170 60 267702
169 73 267775
168 54 267829
167 53 267882
166 61 267943
165 58 268001
164 57 268058
163 69 268127
162 41 268168
161 41 268209
160 43 268252
159 54 268306
158 43 268349
157 35 268384
156 53 268437
155 32 268469
154 39 268508
153 40 268548
152 27 268575
151 43 268618
150 35 268653
149 27 268680
148 28 268708
147 24 268732
146 22 268754
145 26 268780
144 18 268798
143 11 268809
142 23 268832
141 19 268851
140 17 268868
139 8 268876
138 9 268885
137 18 268903
136 9 268912
135 15 268927
134 18 268945
133 6 268951
132 11 268962
131 5 268967
130 15 268982
129 13 268995
128 9 269004
127 17 269021
126 11 269032
125 6 269038
124 5 269043
123 10 269053
122 6 269059
121 4 269063
120 5 269068
119 4 269072
118 4 269076
117 6 269082
116 8 269090
115 3 269093
114 4 269097
113 3 269100
112 4 269104
111 4 269108
110 5 269113
109 7 269120
108 2 269122
107 2 269124
106 4 269128
104 3 269131
103 3 269134
102 6 269140
101 3 269143
100 3 269146
99 2 269148
98 2 269150
97 2 269152
96 5 269157
95 2 269159
94 2 269161
93 2 269163
92 1 269164
91 1 269165
90 2 269167
89 2 269169
88 6 269175
87 1 269176
85 1 269177
83 1 269178
82 1 269179
81 1 269180
80 1 269181
79 1 269182
78 1 269183
77 1 269184
75 2 269186
74 1 269187
73 1 269188
72 1 269189
70 2 269191
69 2 269193
66 1 269194
62 1 269195
54 2 269197
53 1 269198
51 2 269200
46 1 269201
44 1 269202
41 1 269203
38 1 269204
35 2 269206
34 2 269208
33 1 269209
30 1 269210
27 1 269211
19 1 269212
18 1 269213
9 1 269214
7 1 269215
6 1 269216
3 1 269217
0 2970 272187
高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。