2017年四川高考文科一分一段表

综合类一分一段表 高考分数
分数 本段人数 累计人数
654 1 11
653 1 12
652 5 17
651 4 21
650 4 25
649 4 29
648 4 33
647 3 36
646 6 42
645 7 49
644 5 54
643 1 55
642 6 61
641 9 70
640 4 74
639 6 80
638 8 88
637 6 94
636 19 113
635 14 127
634 11 138
633 8 146
632 15 161
631 13 174
630 17 191
629 17 208
628 28 236
627 17 253
626 22 275
625 22 297
624 20 317
623 18 335
622 22 357
621 25 382
620 21 403
619 31 434
618 28 462
617 26 488
616 35 523
615 36 559
614 44 603
613 38 641
612 36 677
611 46 723
610 45 768
609 50 818
608 54 872
607 40 912
606 54 966
605 62 1028
604 55 1083
603 74 1157
602 81 1238
601 71 1309
600 57 1366
599 80 1446
598 78 1524
597 92 1616
596 82 1698
595 92 1790
594 108 1898
593 110 2008
592 96 2104
591 112 2216
590 125 2341
589 102 2443
588 133 2576
587 119 2695
586 120 2815
585 141 2956
584 152 3108
583 137 3245
582 172 3417
581 154 3571
580 183 3754
579 155 3909
578 164 4073
577 168 4241
576 207 4448
575 201 4649
574 197 4846
573 201 5047
572 212 5259
571 205 5464
570 212 5676
569 226 5902
568 277 6179
567 253 6432
566 296 6728
565 267 6995
564 296 7291
563 262 7553
562 290 7843
561 315 8158
560 299 8457
559 320 8777
558 323 9100
557 334 9434
556 337 9771
555 355 10126
554 331 10457
553 343 10800
552 384 11184
551 393 11577
550 447 12024
549 412 12436
548 446 12882
547 467 13349
546 455 13804
545 442 14246
544 462 14708
543 441 15149
542 454 15603
541 511 16114
540 457 16571
539 502 17073
538 564 17637
537 495 18132
536 508 18640
535 538 19178
534 547 19725
533 546 20271
532 546 20817
531 553 21370
530 589 21959
529 607 22566
528 626 23192
527 628 23820
526 637 24457
525 630 25087
524 636 25723
523 671 26394
522 691 27085
521 688 27773
520 635 28408
519 686 29094
518 694 29788
517 736 30524
516 740 31264
515 679 31943
514 720 32663
513 695 33358
512 739 34097
511 763 34860
510 759 35619
509 711 36330
508 735 37065
507 793 37858
506 775 38633
505 779 39412
504 764 40176
503 806 40982
502 768 41750
501 788 42538
500 802 43340
499 787 44127
498 846 44973
497 778 45751
496 782 46533
495 786 47319
494 805 48124
493 789 48913
492 791 49704
491 760 50464
490 799 51263
489 773 52036
488 788 52824
487 806 53630
486 793 54423
485 828 55251
484 827 56078
483 796 56874
482 778 57652
481 800 58452
480 801 59253
479 769 60022
478 809 60831
477 778 61609
476 753 62362
475 795 63157
474 811 63968
473 813 64781
472 839 65620
471 869 66489
470 769 67258
469 798 68056
468 823 68879
467 791 69670
466 785 70455
465 752 71207
464 748 71955
463 807 72762
462 733 73495
461 759 74254
460 784 75038
459 712 75750
458 758 76508
457 783 77291
456 717 78008
455 776 78784
454 745 79529
453 774 80303
452 751 81054
451 732 81786
450 741 82527
449 719 83246
448 694 83940
447 707 84647
446 749 85396
445 675 86071
444 686 86757
443 744 87501
442 718 88219
441 654 88873
440 691 89564
439 707 90271
438 666 90937
437 646 91583
436 655 92238
435 712 92950
434 656 93606
433 657 94263
432 697 94960
431 733 95693
430 723 96416
429 741 97157
428 693 97850
427 677 98527
426 680 99207
425 694 99901
424 688 100589
423 708 101297
422 662 101959
421 678 102637
420 669 103306
419 679 103985
418 667 104652
417 660 105312
416 661 105973
415 655 106628
414 681 107309
413 628 107937
412 701 108638
411 581 109219
410 685 109904
409 657 110561
408 639 111200
407 637 111837
406 682 112519
405 659 113178
404 681 113859
403 617 114476
402 614 115090
401 658 115748
400 618 116366
399 660 117026
398 625 117651
397 647 118298
396 609 118907
395 578 119485
394 656 120141
393 667 120808
392 645 121453
391 618 122071
390 637 122708
389 635 123343
388 632 123975
387 630 124605
386 627 125232
385 653 125885
384 620 126505
383 589 127094
382 582 127676
381 647 128323
380 628 128951
379 594 129545
378 626 130171
377 600 130771
376 593 131364
375 627 131991
374 610 132601
373 595 133196
372 632 133828
371 574 134402
370 635 135037
369 608 135645
368 622 136267
367 617 136884
366 597 137481
365 565 138046
364 551 138597
363 584 139181
362 554 139735
361 598 140333
360 617 140950
359 568 141518
358 562 142080
357 581 142661
356 614 143275
355 582 143857
354 590 144447
353 591 145038
352 604 145642
351 613 146255
350 596 146851
349 580 147431
348 539 147970
347 574 148544
346 587 149131
345 549 149680
344 559 150239
343 581 150820
342 560 151380
341 578 151958
340 548 152506
339 587 153093
338 529 153622
337 543 154165
336 554 154719
335 572 155291
334 553 155844
333 567 156411
332 520 156931
331 527 157458
330 556 158014
329 529 158543
328 523 159066
327 522 159588
326 507 160095
325 496 160591
324 514 161105
323 509 161614
322 524 162138
321 507 162645
320 479 163124
319 486 163610
318 503 164113
317 458 164571
316 461 165032
315 507 165539
314 460 165999
313 515 166514
312 465 166979
311 519 167498
310 455 167953
309 507 168460
308 459 168919
307 442 169361
306 469 169830
305 463 170293
304 435 170728
303 468 171196
302 458 171654
301 432 172086
300 454 172540
299 512 173052
298 425 173477
297 431 173908
296 408 174316
295 424 174740
294 425 175165
293 446 175611
292 430 176041
291 434 176475
290 442 176917
289 437 177354
288 408 177762
287 424 178186
286 399 178585
285 403 178988
284 390 179378
283 399 179777
282 431 180208
281 403 180611
280 360 180971
279 385 181356
278 378 181734
277 364 182098
276 367 182465
275 398 182863
274 352 183215
273 375 183590
272 388 183978
271 432 184410
270 342 184752
269 379 185131
268 325 185456
267 352 185808
266 360 186168
265 347 186515
264 326 186841
263 346 187187
262 357 187544
261 334 187878
260 344 188222
259 351 188573
258 323 188896
257 332 189228
256 336 189564
255 302 189866
254 276 190142
253 332 190474
252 312 190786
251 313 191099
250 344 191443
249 321 191764
248 315 192079
247 271 192350
246 269 192619
245 275 192894
244 278 193172
243 286 193458
242 295 193753
241 241 193994
240 284 194278
239 258 194536
238 264 194800
237 250 195050
236 256 195306
235 249 195555
234 255 195810
233 249 196059
232 219 196278
231 247 196525
230 204 196729
229 223 196952
228 220 197172
227 208 197380
226 194 197574
225 198 197772
224 236 198008
223 210 198218
222 199 198417
221 189 198606
220 202 198808
219 202 199010
218 200 199210
217 190 199400
216 189 199589
215 171 199760
214 167 199927
213 188 200115
212 159 200274
211 175 200449
210 147 200596
209 159 200755
208 160 200915
207 136 201051
206 137 201188
205 142 201330
204 161 201491
203 139 201630
202 145 201775
201 114 201889
200 124 202013
199 132 202145
198 117 202262
197 130 202392
196 123 202515
195 107 202622
194 101 202723
193 116 202839
192 105 202944
191 99 203043
190 97 203140
189 94 203234
188 95 203329
187 83 203412
186 86 203498
185 82 203580
184 106 203686
183 99 203785
182 106 203891
181 54 203945
180 77 204022
179 80 204102
178 72 204174
177 85 204259
176 65 204324
175 59 204383
174 64 204447
173 56 204503
172 60 204563
171 68 204631
170 66 204697
169 57 204754
168 68 204822
167 64 204886
166 53 204939
165 67 205006
164 28 205034
163 40 205074
162 48 205122
161 37 205159
160 42 205201
159 35 205236
158 27 205263
157 46 205309
156 44 205353
155 35 205388
154 23 205411
153 32 205443
152 21 205464
151 29 205493
150 30 205523
149 36 205559
148 19 205578
147 19 205597
146 19 205616
145 26 205642
144 11 205653
143 17 205670
142 18 205688
141 20 205708
140 22 205730
139 15 205745
138 17 205762
137 16 205778
136 17 205795
135 10 205805
134 18 205823
133 8 205831
132 18 205849
131 9 205858
130 13 205871
129 8 205879
128 10 205889
127 10 205899
126 13 205912
125 7 205919
124 8 205927
123 10 205937
122 4 205941
121 8 205949
120 7 205956
119 7 205963
118 10 205973
117 13 205986
116 8 205994
115 5 205999
114 5 206004
113 10 206014
112 4 206018
111 5 206023
110 3 206026
109 6 206032
108 6 206038
107 6 206044
106 4 206048
105 3 206051
104 8 206059
103 4 206063
102 2 206065
101 4 206069
100 4 206073
99 3 206076
98 4 206080
97 6 206086
96 3 206089
95 5 206094
94 2 206096
93 6 206102
92 3 206105
91 4 206109
90 4 206113
88 7 206120
87 3 206123
86 2 206125
85 2 206127
84 3 206130
82 1 206131
81 2 206133
80 1 206134
79 3 206137
78 2 206139
77 4 206143
76 4 206147
75 1 206148
73 3 206151
72 2 206153
71 2 206155
69 2 206157
68 3 206160
67 2 206162
66 3 206165
64 1 206166
63 2 206168
61 1 206169
60 1 206170
58 1 206171
57 1 206172
55 2 206174
53 2 206176
52 1 206177
50 2 206179
48 1 206180
46 1 206181
42 1 206182
40 1 206183
36 1 206184
34 1 206185
30 2 206187
27 1 206188
26 1 206189
24 1 206190
23 2 206192
20 2 206194
17 1 206195
16 1 206196
11 2 206198
10 2 206200
9 1 206201
6 1 206202
2 3 206205
0 3945 210150
高考志愿填报数据查询



生涯规划

免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。