吉林省(62所) | ||||||
522 | 吉林大学 | 4122010183 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
523 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
524 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
525 | 东北电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
526 | 长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
527 | 吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
528 | 吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
529 | 吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
530 | 长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
531 | 东北师范大学 | 4122010200 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
532 | 北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
533 | 通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
534 | 吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
535 | 吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
536 | 长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
537 | 白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
538 | 吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
539 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
540 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
541 | 吉林外国语大学 | 4122010964 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
542 | 吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
543 | 长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
544 | 吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
545 | 吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
546 | 长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
547 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
548 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
549 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
550 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
551 | 吉林建筑科技学院 | 4122013604 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
552 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
553 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
554 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
555 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
556 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
557 | 东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
558 | 吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
559 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
560 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
561 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
562 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
563 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
564 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
565 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
566 | 长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
567 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
568 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
569 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
570 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
571 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
572 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
573 | 长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
574 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
575 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
576 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
577 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
578 | 吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
579 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
580 | 吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
581 | 吉林职业技术学院 | 4122014567 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
582 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
583 | 长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。