科目 | 类型 | 院校名称 | 2024分/位次 | 2023分/位次 | 2022分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 公办 | 复旦大学 | 680/260 | 678/290 | 676/310 |
物理 | 公办 | 上海交通大学 | 685/180 | 682/210 | 680/230 |
物理 | 公办 | 同济大学 | 650/3400 | 645/3900 | 643/4100 |
物理 | 公办 | 华东理工大学 | 625/8500 | 620/9200 | 618/9600 |
物理 | 公办 | 东华大学 | 610/13000 | 605/14500 | 602/15800 |
物理 | 公办 | 上海外国语大学 | 605/15000 | 602/16500 | 598/18000 |
物理 | 公办 | 上海大学 | 615/11000 | 610/12500 | 607/13500 |
物理 | 公办 | 上海理工大学 | 598/18500 | 595/20000 | 592/21500 |
物理 | 公办 | 上海海事大学 | 585/26000 | 580/28500 | 577/30500 |
物理 | 公办 | 上海海洋大学 | 578/30000 | 575/32000 | 572/34000 |
物理 | 公办 | 上海电力大学 | 570/35000 | 565/39000 | 562/41000 |
物理 | 公办 | 上海中医药大学 | 565/39000 | 560/42000 | 558/44000 |
物理 | 公办 | 上海师范大学 | 560/43000 | 555/47000 | 552/49000 |
物理 | 公办 | 上海工程技术大学 | 565/39000 | 560/42000 | 555/46000 |
物理 | 公办 | 上海应用技术大学 | 555/47000 | 550/51000 | 545/56000 |
物理 | 公办 | 上海第二工业大学 | 550/52000 | 545/56000 | 540/61000 |
物理 | 公办 | 上海政法学院 | 545/56000 | 540/61000 | 535/66000 |
物理 | 公办 | 上海体育大学 | 535/66000 | 530/71000 | 525/76000 |
物理 | 公办 | 上海公安学院(提前批) | 532/69000 | 528/73000 | 523/78000 |
物理 | 公办 | 上海海关学院 | 540/61000 | 535/66000 | 530/71000 |
历史 | 公办 | 复旦大学 | 635/150 | 633/170 | 630/200 |
历史 | 公办 | 上海交通大学 | 640/100 | 638/120 | 635/140 |
历史 | 公办 | 华东师范大学 | 615/800 | 612/900 | 608/1100 |
历史 | 公办 | 上海财经大学 | 618/650 | 615/750 | 612/850 |
历史 | 公办 | 上海外国语大学 | 605/1500 | 602/1700 | 598/2000 |
历史 | 公办 | 上海大学 | 598/2200 | 595/2500 | 592/2900 |
历史 | 公办 | 上海师范大学 | 580/4500 | 577/5000 | 574/5500 |
历史 | 公办 | 上海政法学院 | 558/9000 | 555/9500 | 552/10000 |
历史 | 公办 | 上海立信会计金融学院 | 570/6500 | 567/7000 | 564/7500 |
历史 | 公办 | 上海海事大学 | 565/7500 | 562/8000 | 558/9000 |
物理 | 民办 | 上海杉达学院 | 510/95000 | 505/100000 | 500/106000 |
物理 | 民办 | 上海建桥学院 | 495/110000 | 490/115000 | 485/121000 |
物理 | 民办 | 上海视觉艺术学院 | 480/128000 | 475/133000 | 470/139000 |
物理 | 民办 | 上海外国语大学贤达学院 | 465/145000 | 460/150000 | 455/156000 |
物理 | 民办 | 上海师范大学天华学院 | 460/150000 | 455/156000 | 450/162000 |
物理 | 民办 | 上海中侨职业技术大学 | 485/121000 | 480/126000 | 475/131000 |
物理 | 民办 | 上海兴伟学院 | 459/194087 | 433/189872 | 426/186000 |
物理 | 民办 | 上海立达学院 | 450/162000 | 445/168000 | 440/174000 |
历史 | 民办 | 上海杉达学院 | 520/25000 | 515/27000 | 510/29000 |
历史 | 民办 | 上海建桥学院 | 505/32000 | 500/34000 | 495/36000 |
历史 | 民办 | 上海视觉艺术学院 | 495/36000 | 490/38000 | 485/40000 |
历史 | 民办 | 上海外国语大学贤达学院 | 480/42000 | 475/44000 | 470/46000 |
历史 | 民办 | 上海师范大学天华学院 | 470/45000 | 465/47000 | 460/49000 |
历史 | 民办 | 上海中侨职业技术大学 | 475/43000 | 470/45000 | 465/47000 |
物理 | 合作办学 | 上海纽约大学(综合评价) | 620+/9000* | ||
物理 | 合作办学 | 上海理工大学中英国际学院 | 540/58000 | ||
物理 | 合作办学 | 同济大学中德工程学院 | 590/22000 | ||
物理 | 合作办学 | 东华大学莱佛士设计学院 | 525/76000 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。