四川省(126所) | ||||||
2174 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2175 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2176 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2177 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2178 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2179 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2180 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2181 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
2182 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2183 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
2184 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
2185 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
2186 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2187 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2188 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2189 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2190 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2191 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2192 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
2193 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
2194 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
2195 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
2196 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
2197 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2198 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2199 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2200 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
2201 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2202 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2203 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
2204 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2205 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
2206 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2207 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2208 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2209 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2210 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
2211 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2212 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2213 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2214 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2215 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2216 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2217 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
2218 | 四川大学锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2219 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2220 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
2221 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2222 | 西南科技大学城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2223 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
2224 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2225 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2226 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2227 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2228 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2229 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2230 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2231 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2232 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2233 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
2234 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2235 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2236 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2237 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
2238 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2239 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2240 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2241 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2242 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2243 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2244 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2245 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2246 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2247 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
2248 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2249 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
2250 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
2251 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
2252 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
2253 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2254 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2255 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
2256 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2257 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2258 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2259 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2260 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2261 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2262 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2263 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2264 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2265 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2266 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2267 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2268 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2269 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2270 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2271 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
2272 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2273 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
2274 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2275 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2276 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2277 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2278 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2279 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2280 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2281 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2282 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山州 | 专科 | 民办 |
2283 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
2284 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2285 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2286 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2287 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2288 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2289 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2290 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2291 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
2292 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2293 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2294 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
2295 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
2296 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2297 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2298 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
2299 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。