| 贵州省(72所) | ||||||
| 2300 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2301 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2302 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2303 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2304 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2305 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 2306 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
| 2307 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2308 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
| 2309 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
| 2310 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 2311 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 2312 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2313 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2314 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2315 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
| 2316 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2317 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2318 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2319 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2320 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2321 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2322 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2323 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2324 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2325 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2326 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2327 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2328 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 2329 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2330 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2331 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2332 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2333 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
| 2334 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 2335 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2336 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2337 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2338 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2339 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2340 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2341 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2342 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2343 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2344 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 2345 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2346 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2347 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2348 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2349 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2350 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2351 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2352 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2353 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2354 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2355 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2356 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2357 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2358 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
| 2359 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
| 2360 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2361 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2362 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2363 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2364 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2365 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 2366 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 2367 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2368 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 2369 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 2370 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 2371 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



